巨人 OB・レジェンド 通算成績【長嶋・王ほか】 | 巨人データ

巨人 歴代在籍選手 通算成績名鑑

読売ジャイアンツ歴代の名選手854名を50音で一覧。打者は打率・出塁率・OPS、投手は防御率・WHIPまで通算成績を掲載。選手名から年度別フル成績ページへ。

34名

打者 (15名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
A.アブレイユ 2016-2016 7 4 0 4 1 .250 .294 .669
E.アルフォンゾ 2009-2009 1527 1538 148 748 53 .283 .356 .780
G.アリアス 2006-2006 812 726 175 491 15 .255 .315 .808
L.アンダーソン 2014-2016 959 1099 107 555 42 .322 .407 .889
相川亮二 2015-2017 1508 1150 69 475 12 .260 .309 .660
相羽欣厚 1962-1972 600 227 18 87 15 .235 .292 .631
青柴憲一 1934-1938 29 8 0 9 0 .242 .419 .782
青田昇 1942-1952 1709 1827 265 1034 155 .278 .326 .781
青山 誠 2013-2018 84 44 4 23 2 .242 .340 .713
阿野鉱二 1969-1976 89 33 5 14 1 .223 .288 .619
阿部茂樹 1990-1997 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
阿部成宏 1971-1972 644 384 7 108 91 .258 .285 .598
荒井 颯太 2017-2020 9 2 0 0 0 .250 .250 .500
有田修三 1986-1989 1313 763 128 430 16 .247 .336 .744
淡口憲治 1970-1985 1639 1076 118 474 58 .275 .334 .758
投手 (19名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
H.アルモンテ 2001-2002 81 1 5 1 79.1 63 4.88 1.59
J.アルバラデホ 2011-2011 112 8 5 2 128 100 3.59 1.34
M.アコスタ 2013-2013 247 14 13 9 261 231 4.07 1.42
M.アンドリース 2022-2022 226 28 40 8 533 499 4.65 1.35
S.アダメス 2016-2019 39 0 3 4 41.1 23 4.57 1.55
青木高広 2013-2015 249 17 30 0 442.1 285 4.56 1.34
青木宥明 1960-1962 47 8 4 122.1 68 2.93 1.14
青木稔 1955-1957 18 2 1 39.2 25 2.93 1.31
赤嶺賢勇 1976-1983 4 0 0 0 7 2 3.86 2.00
秋本祐作 1972-1973 487 51 56 1312.2 763 3.34 1.23
朝井秀樹 2010-2012 113 25 33 0 492.2 378 4.09 1.46
浅野啓司 1977-1984 542 86 116 10 1715.2 1043 3.39 1.24
阿南徹 2013-2016 28 1 0 0 35.2 25 6.56
阿部 剣友 2020-2023 0
雨宮敬 2011-2014 101 15 189 2.11
荒川 厳 1966-1971 38 1 3 83.1 26 4.45 1.40
有田二三男 1980-1984 2 0 0 0 4 3 2.25 1.75
阿波野秀幸 1995-1997 305 75 68 5 1260 985 3.71 1.28
安藤元博 1965-1965 71 17 16 280 201 2.93 1.08

45名

打者 (25名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
五十嵐辰馬 1949-1950 8 1 0 0 0 .125 .125 .250
池沢義行 1962-1966 370 126 13 76 1 .224 .286 .611
石井浩郎 1997-1999 974 894 162 536 7 .289 .379 .886
石井雅博 1982-1990 167 34 3 15 4 .218 .287 .652
石井義人 2012-2014 939 645 30 212 22 .290 .362 .752
石川慎吾 2017-2023 456 206 17 80 3 .234 .281 .627
石渡茂 1983-1985 1176 800 53 280 84 .249 .314 .657
井出竜也 2004-2004 1108 828 79 336 105 .253 .320 .706
伊藤 海斗 2019-2022 0
伊藤健太郎 1936-1943 320 253 19 142 18 .238 .337 .703
伊藤博康 1991-1995 9 4 0 0 0 .211 .318 .634
井野卓 2013-2014 148 29 0 13 0 .142 .175 .346
井上真二 1984-1998 289 112 16 60 5 .253 .319 .739
井上康弘 1937-1939 72 29 0 14 .216
伊原春樹 1976-1977 450 189 12 58 7 .241 .294 .621
井端弘和 2014-2015 1896 1912 56 510 149 .281 .352 .704
今泉勝義 1944-1946 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩尾孝幸 1960-1962 1 0 0 0
岩郷泰博 1962-1963 5 1 0 0 0 .200 .200 .400
岩下守道 1949-1958 551 277 9 94 55 .246 .285 .616
岩舘学 2003-2009 91 19 2 10 1 .178 .241 .522
岩本章 1938-1939 949 639 47 274 102 .225 .314 .644
岩本進 1961-1962 90 14 1 5 2 .206 .250 .515
岩本堯 1953-1958 1006 679 49 295 78 .236 .293 .640
隠善智也 2006-2015 79 31 0 7 3 .265 .295 .577
投手 (20名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
池田駿 2016-2020 83 2 3 0 79.2 58 3.95 1.47
石井茂雄 1979-1979 705 189 185 3 3168 1435 3.46 1.22
石川 厚 1977-1979 2 1 0 0 5.2 0 3.18 1.94
石川雅実 2001-2003 5 0 0 0 10 10 8.10 1.70
石毛博史 1988-1996 375 34 29 83 580.1 594 3.44 1.40
石原碩夫 1965-1965 33 2 5 76.2 48 3.97 1.19
泉田喜義 1940-1942 23 4 2 83 14 2.71 1.64
一岡竜司 2011-2013 290 17 14 7 280 253 2.76 1.24
伊藤隆偉 1999-1999 297 35 34 36 759.2 646 3.58 1.34
伊藤優輔 2020-2024 13 0 0 0 15.2 13 0.57 0.89
伊藤芳明 1959-1965 411 71 63 1443.1 1093 2.87 1.18
乾真大 2016-2017 74 1 2 0 86 83 5.65 1.60
井納翔一 2021-2022 180 51 61 1 917 640 3.98 1.38
井上安雄 1953-1955 5 0 0 5.2 5 6.00 1.59
井上善夫 1968-1968 379 47 58 1080.2 612 3.39 1.23
井上嘉弘 1949-1949 26 4 7 114.1 30 5.09 1.85
入来智 1999-2000 264 46 47 7 841.2 568 4.07 1.36
入来祐作 1996-2003 215 35 35 3 781.1 674 3.77 1.31
入谷正典 1952-1956 85 23 13 401.1 151 2.33 1.08
岩隈久志 2019-2020 376 170 108 2 2424.2 1889 3.31 1.18

19名

打者 (11名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
A.ウォーカー 2022-2023 201 152 30 75 7 .258 .287 .767
E.ウレーニャ 2020-2024 22 3 0 0 0 .100 .182 .282
Z.ウィーラー 2020-2022 874 751 137 447 22 .261 .336 .788
上田和明 1984-1993 203 61 5 18 10 .202 .258 .553
上田武司 1964-1978 616 215 15 89 20 .224 .303 .619
宇佐見真吾 2015-2019 450 237 19 93 0 .232 .290 .607
内田圭一 1971-1972 7 0 0 0 0 .000 .000 .000
内堀保 1935-1951 305 169 2 66 15 .203 .266 .498
内海五十雄 1938-1939 20 1 0 3 0 .043 .214 .301
宇野光雄 1947-1953 633 604 30 292 73 .280 .336 .710
梅田邦三 1968-1970 760 279 3 71 83 .216 .296 .553
投手 (8名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
上辻修 1977-1980 2 0 0 0 4 1 13.50 1.75
上野貴久 2006-2011 1 0 0 0 0.2 0 0.00 0.00
上野裕平 2000-2004 1 0 0 0 1 1 0.00 2.00
上原浩治 NPB 1999-2019 / MLB 2009-2017 748 134 93 128 2064.1 1972 2.94 0.98
宇佐美敏晴 1965-1970 3 1 1 10.1 6 4.50 1.55
内薗直樹 1999-2001 26 0 0 0 36 30 5.50 1.56
宇野雅美 1996-1998 6 0 0 0 5 2 3.60 0.80
ウーゴ 2016-2016 2 0 0 0 1.2 0 27.00 5.40

8名

打者 (4名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
江口行雄 1934-1935 192 153 1 46 35 .241 .337 .616
江藤智 2000-2005 1834 1559 364 1020 82 .268 .370 .874
江藤省三 1965-1968 464 154 12 65 4 .267 .323 .685
エドガー G. 2010-2012 350 239 27 114 4 .254 .318 .720
投手 (4名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
江柄子裕樹 2011-2017 34 1 5 0 59.1 37 4.10 1.50
江川卓 1979-1987 266 135 72 3 1857.1 1366 3.02 1.12
江田幸一 1980-1980 109 7 8 2 212.2 82 4.48 1.39
榎康弘 1998-1999 66 10 12 0 189 98 4.71 1.54

52名

打者 (31名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
R.オドーア 2024-2024 1154 930 178 568 70 .230 .288 .710
王貞治 1959-1980 2831 2786 868 2170 84 .301 .446 1.080
大北敏博 1970-1979 40 7 1 4 1 .219 .359 .734
大久保博元 1992-1995 303 158 41 100 1 .249 .308 .782
大須賀允 2001-2006 34 5 1 3 0 .185 .267 .600
大隅正人 1967-1970 388 41 2 21 0 .181 .208 .464
大竹憲治 1969-1976 34 8 1 4 0 .229 .250 .621
大西崇之 2006-2006 723 292 18 108 46 .273 .330 .716
大野和哉 1989-1999 7 0 0 0 0 .000 .000 .000
大野雄次 1992-1993 457 190 27 116 3 .245 .318 .722
大野倫 1995-2000 24 5 1 2 0 .161 .212 .470
大橋勲 1963-1968 441 168 8 74 0 .206 .244 .513
大橋智干 1940-1940 5 1 0 1 1 .333 .333 .667
大道典嘉 2007-2010 1356 906 60 415 9 .284 .347 .752
大村三郎 2011-2011 1782 1363 127 655 78 .265 .340 .746
大森剛 1989-1998 132 29 5 16 0 .149 .235 .497
大屋克己 1943-1943 17 6 0 2 0 .171 .194 .366
大累進 2012-2016 29 0 0 0 2 .000 .000 .000
岡崎郁 1979-1996 1156 906 63 384 23 .260 .327 .698
岡本圭右 1987-1987 579 288 37 183 5 .244 .303 .692
岡本 大翔 2020-2024 28 11 1 5 0 .159 .216 .463
小笠原道大 1997-2015 1992 2120 378 1169 63 .310 .389 .929
緒方耕一 1986-1998 685 486 17 130 96 .263 .323 .674
奥村展征 2013-2014 216 78 2 24 1 .199 .267 .523
淡河弘 1962-1974 13 4 0 3 0 .308 .357 .665
小沢浩一 1987-1994 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
小関竜也 2006-2007 982 806 18 259 83 .276 .344 .696
小田幸平 1997-2005 371 112 2 45 0 .197 .235 .483
小田嶋正邦 2007-2010 149 41 6 17 0 .201 .251 .560
落合博満 1994-1996 2236 2371 510 1564 65 .311 .422 .987
折下光輝 2017-2020 82 35 3 18 0 .188 .245 .525
投手 (21名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
W.オビスポ 2007-2010 32 8 4 0 109 71 4.13 1.30
大熊伸行 1961-1965 10 2 0 28.1 9 5.46 1.45
太田幸司 1983-1983 318 58 85 4 1331.1 604 4.05 1.32
太田 龍 2019-2023 0
大竹秀義 2015-2017 21 3 3 0 37.1 32 4.10 1.04
大友工 1949-1959 294 130 57 1591.2 945 2.11 0.97
岡島秀樹 1993-2005 815 55 48 56 990 976 3.16 1.27
岡田展和 1992-1999 215 8 8 4 303.2 210 4.24 1.38
岡本光 1982-1988 46 3 2 2 66 58 3.55 1.29
緒方俊明 1947-1949 215 53 62 1040 16 3.33 1.29
小川邦和 1972-1977 248 29 20 9 461 252 3.83 1.23
小川清一 1980-1981 75 6 3 0 174.1 88 4.29 1.33
萩野 一雄 1960-1961 1 0 1 0.1 0 9.00 3.00
荻原満 1987-1992 2 0 0 0 2 2 9.00 2.50
越智大祐 2005-2014 240 18 13 15 242 263 3.05 1.24
小沼健太 2023-2024 25 1 1 0 32.1 19 6.68 1.73
小野剛 2000-2002 12 0 0 0 21.2 17 4.57
小野淳平 2009-2013 70 4 5 0 135 74 4.33 1.48
小野仁 1996-2002 36 3 8 0 93.2 65 5.77 1.76
小俣進 1976-1979 174 16 18 2 447.1 235 4.73 1.56
織田淳哉 1994-1999 16 0 0 0 21.2 20 4.57 1.34

62名

打者 (31名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
A.カステヤーノス 2015-2015 30 9 2 5 0 .148 .185 .496
J.A.ガルシア 2016-2016 898 820 150 523 86 .256 .315 .771
P.カステヤーノ 1997-1997 115 39 7 32 1 .181 .286 .621
柿澤 貴裕 2017-2018 0
加倉井実 1953-1959 443 140 17 77 28 .183 .245 .545
笠井 駿 2017-2020 23 3 0 0 0 .088 .205 .323
笠間雄二 1976-1979 397 198 25 85 1 .236 .318 .673
柏枝文治 1953-1956 284 199 18 125 21 .301 .372 .832
梶谷隆幸 2021-2024 1064 980 126 441 162 .270 .343 .784
加治前竜一 2007-2014 109 25 2 10 2 .210 .246 .532
片岡治大 2014-2017 1208 1174 66 389 320 .266 .314 .680
加田次男 1961-1962 14 1 0 0 0 .091 .231 .322
加地健三郎 1950-1950 56 22 0 8 0 .169 .283 .475
香月一也 2020-2023 109 33 4 13 0 .180 .215 .488
勝俣翔貴 2022-2022 6 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤克巳 1957-1961 41 8 0 4 1 .242 .306 .578
加藤健 1998-2016 185 59 3 24 0 .216 .275 .550
加藤脩平 2016-2020 6 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤壮太 2019-2021 204 178 8 68 56 .254 .342 .684
加藤英司 1986-1986 2028 2055 347 1268 136 .297 .372 .883
河東真 1962-1964 6 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤 廉 2020-2024 131 72 3 23 9 .226 .290 .601
加登脇卓真 2005-2008 113 64 10 40 .242
苅田久徳 1934-1935 806 619 37 202 148 .219 .332 .635
川相 拓也 2014-2017 64 11 0 2 1 .196 .262 .512
川内雄富 1968-1970 71 12 2 4 0 .152 .247 .475
川上哲治 1938-1958 1979 2351 181 1319 220 .313 .383 .850
川上義信 1954-1958 110 21 1 11 0 .139 .198 .390
川中基嗣 1997-2007 419 143 10 43 21 .244 .290 .626
河野元貴 2009-2018 15 1 1 3 0 .059 .059 .294
河野正 1955-1961 166 19 1 7 12 .162 .222 .436
投手 (31名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
A.カミネロ 2017-2018 226 11 11 41 237 227 3.61 1.39
B.ガリクソン 1988-1989 439 183 150 0 2874.1 1510 3.86 1.26
B.ガルベス 1996-2000 179 82 64 4 1258.1 742 3.01 1.18
K.カムストック 1985-1986 168 18 17 3 288 236 4.25 1.47
鍵谷陽平 2019-2023 420 25 15 7 398 324 3.45 1.31
笠島 尚樹 2020-2024 47 3 8 1 136.1 89 4.42 1.47
笠原将生 2008-2015 80 7 1 1 116 116 4.34 1.59
笠原正行 1952-1955 56 11 12 194.1 54 3.60 1.38
柏田貴史 1989-2005 238 7 3 1 217.2 134 3.97 1.32
片岡節次郎 1953-1954 1 0 0 4 2 0.00 1.25
香月良太 2013-2016 371 18 10 3 373.2 188 3.88 1.25
歌藤達夫 2009-2009 131 3 4 0 129.1 80 4.52 1.47
加藤初 1976-1990 490 141 113 22 2250 1500 3.50 1.31
鹿取義隆 1978-1989 755 91 46 131 1306.1 846 2.76 1.12
門倉健 2007-2008 376 103 99 10 1642 1449 4.29 1.43
金石昭人 1998-1998 329 72 61 80 1091 610 3.38 1.29
金城基泰 1985-1985 520 84 90 97 1432.1 1074 3.41 1.19
金田正一 1950-1969 944 400 298 5526.2 4490 2.34 1.07
金刃憲人 2006-2013 216 17 17 0 326.2 215 3.97 1.32
兼吉寛 1951-1952 12 0 0 28 12 3.86 1.43
鏑木悦純 1972-1977 6 0 0 4.2 3 7.20 2.57
加茂川重治 1983-1988 16 0 0 0 28 15 5.46 1.46
鴨志田貴司 2001-2006 89 1 4 1 91 89 5.14 1.65
川口和久 1995-1998 435 139 135 4 2410 2092 3.38 1.32
川崎徳次 1946-1949 505 188 156 2870.1 1148 2.53 1.16
川嵜 陽仁 2021-2024 7 0 3 0 12 9 9.49 2.27
川藤竜之輔 1970-1972 49 4 5 110.1 34 3.60 1.33
河原純一 1994-2004 275 31 42 40 600.1 452 4.26 1.37
川畑博 1942-1944 27 6 8 124.2 40 2.95 1.44
川辺忠義 1989-1995 17 1 3 0 42.1 29 4.89 1.56
河本育之 2000-2004 500 36 43 95 637.2 634 3.57 1.35

19名

打者 (12名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
G.キャプラー 2005-2005 1142 816 85 392 79 .264 .325 .740
菊田拡和 2019-2024 6 0 0 0 0 .000 .167 .167
岸川勝也 1994-1997 744 476 97 307 26 .245 .335 .776
北篤 2015-2017 56 23 2 4 1 .247 .330 .664
北之園 隆生 2013-2016 25 6 0 0 0 .200 .250 .517
北村拓己 2017-2023 286 83 10 33 4 .200 .274 .575
木次文夫 1960-1961 59 5 0 2 0 .093 .138 .286
木村拓也 2006-2009 1523 1049 53 280 103 .262 .315 .670
木村由夫 1943-1943 2 1 0 1 0 .333 .333 .667
鬼屋敷正人 2009-2017 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
清原和博 1997-2005 2338 2122 525 1530 59 .272 .389 .909
ギャレット J. 2016-2017 1034 843 146 468 28 .252 .314 .764
投手 (7名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
木佐貫洋 2002-2009 215 62 72 10 1135 958 3.76 1.34
北川芳男 1963-1965 290 68 67 1258.1 486 2.46 1.06
木田優夫 1986-1997 581 74 83 51 1365.1 1104 4.04 1.35
木戸美摸 1955-1961 131 26 15 427.1 246 3.28 1.10
木下智裕 1986-1988 119 10 8 1 197 104 4.52 1.47
木村正太 2004-2011 25 0 0 0 29.1 23 3.38 1.19
木村龍治 1992-2004 172 10 5 2 186 124 4.21 1.41

33名

打者 (18名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
D.グラッデン 1994-1994 1295 1315 89 483 224 .270 .324 .711
F.クレスポ 2002-2002 286 114 12 75 9 .235 .322 .694
H.クルーズ 1983-1983 682 392 43 217 7 .226 .300 .654
L.クルーズ 2016-2017 557 465 50 233 5 .241 .273 .646
W.クロマティ 1984-1990 1886 2055 232 949 76 .298 .352 .821
楠協郎 1938-1954 651 398 22 218 27 .242 .349 .694
工藤隆人 2009-2011 635 199 1 49 34 .254 .305 .619
工藤正明 1955-1959 7 0 0 0 0 .000 .000 .000
国松彰 1955-1970 1378 979 93 427 125 .243 .308 .668
久保木清 1950-1953 21 6 0 1 3 .167 .211 .433
熊野輝光 1992-1993 740 434 50 195 54 .254 .339 .728
隈部一郎 1940-1942 24 2 0 2 0 .111 .227 .338
倉信雄 1934-1939 16 4 0 4 1 .160 .300 .460
黒江透修 1964-1974 1135 923 57 371 127 .265 .322 .690
黒沢俊夫 1944-1947 484 459 7 201 80 .259 .368 .697
黒田哲史 2002-2006 237 58 6 24 8 .195 .224 .506
黒田 響生 2018-2022 48 17 1 10 0 .172 .215 .447
桑田武 1969-1969 1194 1112 223 674 89 .264 .329 .804
投手 (15名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
G.グローバー 2006-2006 349 56 50 4 944.1 669 4.65 1.40
I.クロール 2022-2022 264 9 7 2 229 211 4.43 1.47
M.クルーン 2008-2010 330 14 20 177 332 440 3.09 1.19
R.クック 2019-2019 249 15 15 23 239 242 3.65 1.27
R.クルーガー 1979-1979 35 4 3 0 73.1 36 4.30 1.36
S.グライシンガー 2008-2011 224 94 76 1 1372.1 970 3.57 1.19
工藤公康 2000-2006 635 224 142 3 3336.2 2859 3.45 1.25
久保裕也 2002-2015 506 54 37 37 767 676 3.45 1.28
久保田治 1966-1966 307 80 58 1264.1 453 2.83 1.12
久米勇紀 2012-2012 62 5 1 3 58 34 3.72 1.62
公文克彦 2012-2016 245 7 2 2 209.1 173 3.31 1.28
倉田誠 1965-1976 374 55 37 13 864.1 644 3.36 1.28
黒田能弘 1959-1961 1 0 0 2 1 0.00 0.00
桑田真澄 NPB 1986-2006 / MLB 2007 461 173 142 14 2782.2 1992 3.59 1.23
鍬原拓也 2017-2023 80 5 5 0 104 91 5.80 1.38

2名

打者 (1名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
A.ゲレーロ 2018-2019 1037 908 184 623 15 .283 .359 .878
投手 (1名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
C.ケアリー 1992-1992 153 17 31 4 462.2 357 4.10 1.36

37名

打者 (19名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
DENNY.ゴンザレス 1991-1992 139 85 13 45 4 .220 .316 .675
H.コトー 1994-1994 991 665 62 262 132 .260 .297 .676
L.ゴンザレス 2007-2008 348 301 28 127 5 .283 .323 .750
小池繁雄 1941-1943 131 34 0 11 4 .116 .297 .427
河埜和正 1969-1986 1430 1051 115 416 153 .251 .320 .713
鴻野淳基 1985-1991 469 197 14 63 44 .249 .300 .668
高村良嘉 1994-1998 84 51 0 6 7 .297 .356 .694
古賀英彦 1962-1964 19 2 0 0 0 .182 .182 .364
小久保裕紀 2004-2006 2057 2041 413 1304 58 .273 .342 .838
木暮力三 1942-1944 418 264 13 109 15 .228 .314 .637
小坂誠 2006-2008 1371 1069 19 303 279 .251 .327 .655
小林大誠 2015-2016 99 43 0 27 .197
駒田徳広 1980-1993 2063 2006 195 953 35 .289 .342 .774
小松原博喜 1947-1954 971 631 30 306 90 .243 .319 .649
小山 翔平 2017-2020 14 2 1 1 0 .222 .417 .972
紺田敏正 2011-2011 338 97 2 22 31 .249 .293 .616
近藤金吾 1962-1965 10 0 0 0 0 .000 .250 .250
呉波 1937-1943 1700 1326 21 389 381 .272 .379 .731
後藤孝志 1987-2005 835 332 30 119 20 .263 .330 .709
投手 (18名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
B.コーリー 2004-2004 156 15 13 3 260.2 167 4.80 1.42
DICKY.ゴンザレス 2009-2012 163 48 43 0 781 550 3.68 1.29
香坂英典 1979-1984 8 1 0 0 12.1 10 4.38 1.46
香田勲男 1983-1994 350 67 54 11 1110.2 738 3.82 1.29
河野博文 1996-1999 462 54 72 15 1249.1 828 3.93 1.37
古賀正明 1980-1980 211 38 54 8 794.1 456 4.59 1.38
小坂敏彦 1969-1972 105 9 8 2 171 110 4.74 1.40
小島圭市 1986-1994 19 5 1 0 56.2 42 6.51 1.85
小原沢重頼 1991-1997 47 3 7 0 77 55 6.55 1.74
小林聡 1995-1999 1 0 0 0 1 2 0.00 0.00
小林繁 1971-1978 374 139 95 17 2029.1 1273 3.18 1.16
小林雅英 2010-2010 530 40 39 234 664.1 504 3.14 1.22
小松俊広 1958-1960 35 1 2 78.2 72 3.42 1.41
小山雄輝 2010-2016 60 8 8 1 219 164 3.08 1.30
近藤貞雄 1944-1947 222 55 71 1239 274 2.91 1.33
近藤隆正 1960-1963 4 0 0 4 1 15.75 3.25
後藤修 1957-1958 169 18 31 455.1 332 3.81 1.35
後藤光貴 2005-2005 87 23 16 0 363.1 284 3.79 1.21

33名

打者 (16名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
才所俊郎 1965-1971 76 3 0 1 4 .079 .100 .205
斉藤宜之 1994-2007 514 262 19 113 20 .268 .299 .692
斎藤勝博 1962-1966 25 0 0 0
栄村忠広 1982-1990 74 10 0 2 11 .233 .340 .573
坂口真規 2012-2017 8 4 0 1 0 .308 .308 .615
坂崎一彦 1956-1964 1207 755 74 387 34 .249 .318 .699
坂本茂 1941-1947 403 272 2 64 96 .231 .320 .586
迫丸金次郎 1973-1981 35 3 0 2 1 .130 .222 .353
佐々木明義 1995-2001 66 3 1 3 1 .103 .161 .368
佐々木勲 1960-1961 35 4 0 2 0 .190 .261 .547
笹本信二 1982-1986 462 145 16 82 20 .242 .312 .705
佐藤武夫 1944-1944 496 262 12 112 3 .170 .249 .480
佐藤洋 1984-1994 97 30 1 6 3 .254 .313 .643
佐藤裕幸 1996-1998 37 2 0 1 0 .077 .107 .223
佐野元国 1985-1988 27 3 1 3 0 .136 .240 .513
三田政夫 1938-1939 59 15 0 13 1 .149 .232 .400
投手 (17名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
A.サンチェス 2020-2021 94 39 22 0 483.1 395 3.85 1.29
J.サンタナ 2003-2004 234 19 32 6 506.1 329 5.28 1.56
L.サンチェ 1986-1987 270 32 25 55 458.1 275 3.51 1.36
斎藤誠二 1961-1964 1 0 0 2 2 0.00 0.50
斎藤雅樹 1984-2001 426 180 1707 2.77
酒井純也 1998-2007 38 1 4 0 55 32 6.71 1.82
坂本工宜 2016-2019 2 0 0 0 2 3 13.50 2.50
嵯峨健四郎 1968-1968 196 53 42 795.1 320 3.16 1.17
桜井俊貴 2015-2022 110 13 12 0 245 175 5.18 1.48
定岡正二 1974-1985 215 51 42 3 872 492 3.83 1.36
佐藤宏志 1999-2006 57 3 2 1 91 77 5.74 1.47
佐藤誠 1993-2000 209 16 8 1 239.1 145 4.14 1.46
佐藤政夫 1969-1970 418 14 27 8 554.2 308 3.96 1.38
佐藤優 1964-1964 98 5 102 4.98
真田裕貴 2001-2012 379 27 30 3 509.2 287 4.11 1.38
沢村栄治 1934-1944 105 63 22 765.1 554 1.74 1.03
澤村拓一 2010-2020 549 59 60 79 1058.1 951 2.93 1.23

24名

打者 (15名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
D.ジョンソン 1975-1976 1634 1411 175 721 35 .259 .339 .749
J.シピン 1978-1980 1104 1175 220 634 31 .293 .350 .856
塩原明 1960-1967 456 179 10 70 7 .210 .243 .526
篠塚和典 1977-1994 1651 1696 92 628 55 .304 .351 .766
篠塚利夫 1975-1994 1651 1696 92 628 55 .304 .351 .766
柴田勲 1962-1981 2208 2018 194 708 579 .267 .347 .747
柴田崎雄 1944-1944 3 0 0 1 0 .000 .333 .333
島田雄二 1966-1966 624 198 16 123 12 .242 .321 .679
島貫省一 1979-1984 84 25 3 10 0 .255 .311 .730
清水隆行 1995-2008 1485 1428 131 488 90 .289 .332 .754
清水善秋 1941-1943 5 0 0 0 0 .000 .000 .000
庄司智久 1971-1979 828 532 44 197 67 .250 .304 .661
白石敏男 1936-1949 1651 1574 84 571 210 .256 .358 .713
白幡隆宗 1989-1990 199 95 8 44 1 .257 .309 .693
新富卯三郎 1934-1935 147 88 5 50 13 .191 .270 .548
投手 (9名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
B.シコースキー 2004-2005 478 41 39 58 678.1 668 3.34 1.20
J.ジョーンズ 1994-1995 173 52 43 0 848.2 427 4.38 1.40
M.シューメーカー 2022-2022 146 50 49 0 757 645 4.24 1.23
塩月勝義 1974-1979 9 0 0 0 13 6 4.85 1.85
篠原慎平 2014-2018 30 1 1 0 37 21 4.34 1.55
島野修 1968-1975 24 1 4 0 57.1 23 5.05 1.62
姜建銘 2005-2008 54 5 6 1 138 74 3.59 1.28
城之内邦雄 1962-1971 359 141 88 0 1977.2 936 2.57 1.04
條辺剛 1999-2005 111 9 13 6 125.2 113 4.58 1.62

23名

打者 (13名)
選手 在籍 試合 安打 打点 盗塁 打率 出塁 OPS
J.スモーク 2021-2021 1320 982 203 584 3 .230 .322 .742
R.スミス 1983-1984 2173 2154 359 1214 140 .286 .367 .861
末次利光 1965-1977 1214 895 107 456 42 .269 .316 .733
杉江繁雄 1944-1944 29 16 0 6 6 .178 .308 .508
杉山茂 1968-1982 58 17 0 7 1 .243 .329 .615
杉山直樹 1987-2000 286 123 13 54 0 .218 .282 .590
勝呂博憲 1986-1991 691 346 12 107 34 .242 .293 .610
鈴木伸良 1977-1983 42 9 1 2 0 .188 .264 .514
鈴木望 1989-1995 14 2 1 1 0 .133 .278 .678
鈴木康友 1977-1984 688 244 24 91 17 .226 .284 .625
鈴木田登満留 1939-1940 40 8 0 1 0 .174 .224 .485
須藤豊 1962-1968 959 495 8 143 42 .230 .276 .567
炭谷銀仁朗 2019-2021 1541 825 47 347 8 .215 .255 .543
投手 (10名)
選手 在籍 登板 S 投球回 奪三 防御率 WHIP
V.スタルヒン(須田 博) 1934-1944 586 303 176 4175.1 1960 2.09 1.07
菅野智之 NPB 2013-2024 / MLB 2025- 306 146 84 0 2014 1691 2.60 1.05
菅原勝矢 1964-1973 127 33 8 435.1 315 2.98 1.19
鈴木弘規 1984-1984 18 0 2 0 30.2 17 6.75 1.57
鈴木康平 2023-2024 112 6 10 2 201.1 167 5.10 1.52
鈴木 実 1953-1954 16 1 0 38 11 1.89 1.47
鈴木優 2022-2022 27 1 3 1 52.1 56 7.91 1.66
須永英輝 2011-2015 30 0 3 0 63 35 7.71 1.75
