B.ガリクソン(元巨人・投手、巨人在籍1988-1989)の選手データ。通算439登板・183勝・防御率3.86・1510奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

B.ガリクソン (巨人OB・レジェンド / 1988-1989)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板439 183勝 防御率3.86 奪三振1510 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | MON(MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .500 | 2.00 | |
| 1980 | MON(MLB) | 24 | 5 | 10 | 5 | 0 | .667 | 593 | 141 | 127 | 6 | 50 | 120 | 53 | 47 | 3.00 | .238 | 1.26 | |
| 1981 | MON(MLB) | 22 | 3 | 7 | 9 | 0 | .438 | 640 | 157.1 | 142 | 3 | 34 | 115 | 54 | 49 | 2.80 | .239 | 1.12 | |
| 1982 | MON(MLB) | 34 | 6 | 12 | 14 | 0 | .462 | 990 | 236.2 | 231 | 25 | 61 | 155 | 101 | 94 | 3.57 | .254 | 1.23 | |
| 1983 | MON(MLB) | 34 | 10 | 17 | 12 | 0 | .586 | 990 | 242.1 | 230 | 19 | 59 | 120 | 108 | 101 | 3.75 | .251 | 1.19 | |
| 1984 | MON(MLB) | 32 | 3 | 12 | 9 | 0 | .571 | 919 | 226.2 | 230 | 27 | 37 | 100 | 100 | 91 | 3.61 | .265 | 1.18 | |
| 1985 | MON(MLB) | 29 | 4 | 14 | 12 | 0 | .538 | 759 | 181.1 | 187 | 8 | 47 | 68 | 78 | 71 | 3.52 | .271 | 1.29 | |
| 1986 | CIN(MLB) | 37 | 6 | 15 | 12 | 0 | .556 | 1014 | 244.2 | 245 | 24 | 60 | 121 | 103 | 92 | 3.38 | .264 | 1.25 | |
| 1987 | CIN(MLB) | 27 | 3 | 10 | 11 | 0 | .476 | 698 | 165 | 172 | 33 | 39 | 89 | 99 | 89 | 4.85 | .267 | 1.28 | |
| 1987 | NYY(MLB) | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 198 | 48 | 46 | 7 | 11 | 28 | 29 | 26 | 4.88 | .253 | 1.19 | |
| 1988 | 巨人 | 26 | 14 | 14 | 9 | 0 | .609 | 818 | 203.1 | 173 | 17 | 45 | 134 | 77 | 70 | 3.10 | .233 | 1.07 | |
| 1989 | 巨人 | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | .583 | 451 | 111 | 97 | 11 | 34 | 97 | 47 | 45 | 3.65 | .242 | 1.18 | |
| 1990 | HOU(MLB) | 32 | 2 | 10 | 14 | 0 | .417 | 846 | 193.1 | 221 | 21 | 61 | 73 | 100 | 82 | 3.82 | .287 | 1.46 | |
| 1991 | DET(MLB) | 35 | 4 | 20 | 9 | 0 | .690 | 954 | 226.1 | 256 | 22 | 44 | 91 | 109 | 98 | 3.90 | .288 | 1.33 | |
| 1992 | DET(MLB) | 34 | 4 | 14 | 13 | 0 | .519 | 919 | 221.2 | 228 | 35 | 50 | 64 | 109 | 107 | 4.34 | .267 | 1.25 | |
| 1993 | DET(MLB) | 28 | 2 | 13 | 9 | 0 | .591 | 699 | 159.1 | 186 | 28 | 44 | 70 | 106 | 95 | 5.37 | .291 | 1.44 | |
| 1994 | DET(MLB) | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | .444 | 521 | 115.1 | 156 | 24 | 25 | 65 | 79 | 76 | 5.93 | .322 | 1.57 | |
| 通算 | 439 | 74 | 183 | 150 | 0 | .550 | 12013 | 2874.1 | 2929 | 310 | 701 | 1510 | 1352 | 1233 | 3.86 | .265 | 1.26 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
B.ガリクソン 関連記事
関連記事準備中。
