G.グローバー(元巨人・投手、巨人在籍2006-2006)の選手データ。通算349登板・56勝・防御率4.65・669奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

G.グローバー (巨人OB・レジェンド / 2006-2006)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板349 56勝 防御率4.65 奪三振669 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | TOR(MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 1.00 | |
| 2000 | |||||||||||||||||||
| 2001 | CHW(MLB) | 46 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 429 | 100.1 | 98 | 16 | 32 | 63 | 61 | 55 | 4.93 | .252 | 1.30 | |
| 2002 | CHW(MLB) | 41 | 0 | 7 | 8 | 1 | .467 | 604 | 138.1 | 136 | 21 | 52 | 70 | 86 | 80 | 5.20 | .253 | 1.36 | |
| 2003 | CHW(MLB) | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 160 | 35.2 | 43 | 3 | 14 | 23 | 18 | 18 | 4.54 | .305 | 1.60 | |
| 2003 | ANA(MLB) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 119 | 27 | 34 | 3 | 8 | 14 | 15 | 15 | 5.00 | .315 | 1.56 | |
| 2004 | MIL(MLB) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 82 | 18 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3.50 | .265 | 1.44 | |
| 2005 | MIL(MLB) | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 284 | 64.2 | 74 | 10 | 20 | 58 | 41 | 40 | 5.57 | .288 | 1.45 | |
| 2006 | 巨人 | 20 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 422 | 96 | 125 | 13 | 23 | 63 | 58 | 53 | 4.97 | .324 | 1.54 |
| 2007 | TBD(MLB) | 67 | 0 | 6 | 5 | 2 | .545 | 334 | 77.1 | 87 | 12 | 27 | 51 | 44 | 42 | 4.89 | .288 | 1.47 | |
| 2008 | TBR(MLB) | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 160 | 34 | 42 | 3 | 18 | 18 | 22 | 22 | 5.82 | .300 | 1.76 | |
| 2008 | DET(MLB) | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 86 | 20.1 | 22 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 4.43 | .272 | 1.28 | |
| 2009 | SK(KBO) | 20 | 0 | 9 | 3 | 1 | .750 | 427 | 105.2 | 87 | 6 | 26 | 90 | 32 | 23 | 1.96 | .222 | 1.07 | |
| 2010 | SK(KBO) | 22 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 471 | 105 | 113 | 18 | 50 | 85 | 71 | 66 | 5.66 | .279 | 1.55 | |
| 2011 | SK(KBO) | 24 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 518 | 121 | 115 | 11 | 41 | 122 | 65 | 57 | 4.24 | .253 | 1.29 | |
| 通算 | 349 | 0 | 56 | 50 | 4 | .528 | 4099 | 944.1 | 994 | 122 | 324 | 669 | 533 | 488 | 4.65 | .271 | 1.40 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
G.グローバー 関連記事
関連記事準備中。
