大道典嘉(元巨人・野手、巨人在籍2007-2010)の選手データ。通算1356試合・打率.284・906安打・60本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

大道典嘉 (巨人OB・レジェンド / 2007-2010)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1356試合 打率.284 安打906 本塁打60 打点415 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 南海 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1989 | ダイエー | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 1990 | ダイエー | 18 | 38 | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .194 | .216 | .306 | .522 |
| 1991 | ダイエー | 58 | 116 | 103 | 13 | 18 | 5 | 0 | 5 | 38 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 3 | .175 | .248 | .369 | .617 |
| 1992 | ダイエー | 53 | 84 | 73 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 33 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 21 | 3 | .192 | .268 | .452 | .720 |
| 1993 | ダイエー | 78 | 169 | 153 | 10 | 31 | 6 | 0 | 2 | 43 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 32 | 5 | .203 | .250 | .281 | .531 |
| 1994 | ダイエー | 70 | 121 | 109 | 18 | 28 | 9 | 0 | 2 | 43 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 4 | .257 | .314 | .394 | .708 |
| 1995 | ダイエー | 32 | 92 | 81 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | .272 | .299 | .346 | .645 |
| 1996 | ダイエー | 90 | 303 | 274 | 32 | 89 | 24 | 0 | 10 | 143 | 51 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1 | 47 | 7 | .325 | .370 | .522 | .892 |
| 1997 | ダイエー | 130 | 521 | 441 | 55 | 129 | 17 | 2 | 6 | 168 | 46 | 1 | 3 | 9 | 9 | 60 | 2 | 60 | 13 | .293 | .373 | .381 | .754 |
| 1998 | ダイエー | 90 | 331 | 281 | 29 | 83 | 16 | 1 | 4 | 113 | 38 | 4 | 0 | 5 | 3 | 39 | 3 | 38 | 5 | .295 | .383 | .402 | .786 |
| 1999 | ダイエー | 73 | 155 | 138 | 14 | 40 | 9 | 0 | 4 | 61 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 21 | 3 | .290 | .353 | .442 | .795 |
| 2000 | ダイエー | 95 | 279 | 224 | 30 | 74 | 19 | 0 | 1 | 96 | 36 | 0 | 1 | 7 | 4 | 43 | 1 | 31 | 7 | .330 | .434 | .429 | .862 |
| 2001 | ダイエー | 104 | 335 | 302 | 35 | 98 | 20 | 0 | 5 | 133 | 36 | 0 | 3 | 6 | 2 | 24 | 1 | 36 | 4 | .325 | .374 | .440 | .814 |
| 2002 | ダイエー | 101 | 337 | 304 | 34 | 90 | 20 | 0 | 6 | 128 | 36 | 1 | 3 | 7 | 0 | 25 | 1 | 36 | 11 | .296 | .352 | .421 | .773 |
| 2003 | ダイエー | 117 | 403 | 367 | 37 | 103 | 24 | 0 | 4 | 139 | 51 | 0 | 1 | 12 | 3 | 21 | 0 | 44 | 18 | .281 | .317 | .379 | .696 |
| 2004 | ダイエー | 36 | 84 | 74 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 4 | .297 | .361 | .378 | .740 |
| 2005 | ソフトバンク | 20 | 27 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .280 | .296 | .440 | .736 |
| 2006 | ソフトバンク | 44 | 71 | 60 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | .217 | .246 | .267 | .513 |
| 2007 | 巨人 | 42 | 43 | 36 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | .306 | .405 | .472 | .877 |
| 2008 | 巨人 | 60 | 69 | 62 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | .274 | .324 | .484 | .807 |
| 2009 | 巨人 | 37 | 38 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | .257 | .297 | .286 | .583 |
| 2010 | 巨人 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 1356 | 3625 | 3187 | 342 | 906 | 197 | 4 | 60 | 1291 | 415 | 9 | 12 | 80 | 35 | 310 | 13 | 478 | 105 | .284 | .347 | .405 | .752 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
大道典嘉 関連記事
関連記事準備中。
