T.ローズ 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

T.ローズ(元巨人・野手、巨人在籍2004-2005)の選手データ。通算1899試合・打率.280・1924安打・477本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

T.ローズ選手

T.ローズ (巨人OB・レジェンド / 2004-2005)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 1899試合 打率.280 安打1924 本塁打477 打点1313

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1990 HOU(MLB) 38 101 86 12 21 6 1 1 32 3 4 1 1 1 13 0 12 1 .244 .340 .372 .712
1991 HOU(MLB) 44 152 136 7 29 3 1 1 37 12 2 2 0 1 14 1 26 3 .213 .289 .272 .562
1992 HOU(MLB) 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
1993 HOU(MLB) 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1993 CHC(MLB) 15 63 52 12 15 2 1 3 28 7 2 0 0 0 11 0 9 0 .288 .413 .538 .951
1994 CHC(MLB) 95 308 269 39 63 17 0 8 104 19 6 4 3 2 33 1 64 1 .234 .318 .387 .705
1995 CHC(MLB) 13 17 16 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 1 .125 .118 .125 .243
1995 BOS(MLB) 10 28 25 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 4 1 .080 .179 .120 .299
1996 近鉄 130 564 501 80 147 29 1 27 259 97 11 8 0 5 57 1 122 10 .293 .363 .517 .880
1997 近鉄 135 607 511 88 157 37 0 22 260 102 22 8 0 5 87 4 109 7 .307 .409 .509 .917
1998 近鉄 134 579 494 81 127 25 0 22 218 70 15 3 0 4 81 0 120 14 .257 .359 .441 .801
1999 近鉄 131 565 491 94 148 38 1 40 308 101 5 2 0 3 69 2 115 7 .301 .388 .627 1.015
2000 近鉄 135 589 525 85 143 25 2 25 247 89 6 6 0 4 58 2 134 10 .272 .345 .470 .815
2001 近鉄 140 643 550 137 180 19 0 55 364 131 9 2 0 2 83 8 140 14 .327 .421 .662 1.083
2002 近鉄 138 613 534 94 145 31 2 46 318 117 5 2 0 3 71 5 140 10 .272 .361 .596 .956
2003 近鉄 138 614 508 94 140 16 0 51 309 117 7 1 0 6 98 2 137 10 .276 .391 .608 .999
2004 巨人 134 601 523 95 150 17 0 45 302 99 3 1 0 1 72 5 147 16 .287 .378 .577 .955
2005 巨人 101 445 379 54 91 9 0 27 181 70 2 0 0 7 55 4 125 12 .240 .337 .478 .815
2006
2007 オリックス 132 554 464 75 135 19 0 42 280 96 0 0 0 2 88 0 147 7 .291 .403 .603 1.006
2008 オリックス 142 600 499 82 138 31 1 40 291 118 2 0 0 2 95 3 145 8 .277 .394 .583 .977
2009 オリックス 84 346 295 41 91 15 0 22 172 62 0 1 0 3 44 4 74 5 .308 .402 .583 .985
通算 1899 7995 6864 1174 1924 340 10 477 3715 1313 101 41 4 52 1032 42 1776 137 .280 .375 .541 .916

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

T.ローズ 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績