A.ラミレス(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

A.ラミレス (巨人OB・レジェンド / 2008-2011)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1879試合 打率.299 安打2103 本塁打392 打点1320 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CLE(MLB) | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1999 | CLE(MLB) | 48 | 102 | 97 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | .299 | .327 | .474 | .801 |
| 2000 | CLE(MLB) | 41 | 117 | 112 | 13 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3 | .286 | .316 | .482 | .798 |
| 2000 | PIT(MLB) | 43 | 123 | 115 | 13 | 24 | 6 | 1 | 4 | 44 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 6 | .209 | .254 | .383 | .637 |
| 2001 | ヤクルト | 138 | 547 | 510 | 60 | 143 | 23 | 0 | 29 | 253 | 88 | 1 | 2 | 0 | 5 | 27 | 5 | 132 | 11 | .280 | .320 | .496 | .816 |
| 2002 | ヤクルト | 139 | 569 | 539 | 65 | 159 | 25 | 0 | 24 | 256 | 92 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 4 | 146 | 10 | .295 | .325 | .475 | .800 |
| 2003 | ヤクルト | 140 | 614 | 567 | 105 | 189 | 34 | 3 | 40 | 349 | 124 | 4 | 6 | 0 | 7 | 34 | 6 | 104 | 14 | .333 | .373 | .616 | .988 |
| 2004 | ヤクルト | 129 | 557 | 525 | 79 | 160 | 30 | 2 | 31 | 287 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 118 | 22 | .305 | .341 | .547 | .888 |
| 2005 | ヤクルト | 146 | 629 | 596 | 70 | 168 | 19 | 1 | 32 | 285 | 104 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7 | 121 | 13 | .282 | .315 | .478 | .793 |
| 2006 | ヤクルト | 146 | 636 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 271 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4 | 104 | 28 | .267 | .289 | .449 | .739 |
| 2007 | ヤクルト | 144 | 628 | 594 | 80 | 204 | 41 | 3 | 29 | 338 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 106 | 14 | .343 | .371 | .569 | .940 |
| 2008 | 巨人 | 144 | 600 | 548 | 84 | 175 | 28 | 0 | 45 | 338 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 10 | 90 | 20 | .319 | .373 | .617 | .990 |
| 2009 | 巨人 | 144 | 608 | 577 | 66 | 186 | 35 | 0 | 31 | 314 | 103 | 4 | 3 | 0 | 6 | 21 | 4 | 88 | 12 | .322 | .347 | .544 | .891 |
| 2010 | 巨人 | 144 | 606 | 566 | 93 | 172 | 28 | 0 | 49 | 347 | 129 | 1 | 2 | 0 | 7 | 21 | 12 | 98 | 14 | .304 | .338 | .613 | .951 |
| 2011 | 巨人 | 137 | 515 | 477 | 39 | 133 | 12 | 1 | 23 | 216 | 73 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 3 | 72 | 9 | .279 | .322 | .453 | .775 |
| 2012 | 横浜DeNA | 137 | 504 | 476 | 40 | 143 | 25 | 0 | 19 | 225 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 60 | 18 | .300 | .333 | .473 | .806 |
| 2013 | 横浜DeNA | 56 | 139 | 130 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | 7 | .185 | .230 | .231 | .461 |
| 通算 | 1879 | 7502 | 7040 | 904 | 2103 | 345 | 15 | 392 | 3654 | 1320 | 23 | 20 | 2 | 61 | 323 | 76 | 1337 | 202 | .299 | .334 | .519 | .853 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
A.ラミレス 関連記事
関連記事準備中。
