富田勝(元巨人・野手、巨人在籍1973-1975)の選手データ。通算1303試合・打率.270・1087安打・107本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

富田勝 (巨人OB・レジェンド / 1973-1975)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1303試合 打率.270 安打1087 本塁打107 打点451 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 南海 | 75 | 195 | 175 | 25 | 43 | 7 | 4 | 6 | 76 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 31 | 5 | .246 | .323 | .434 | .757 |
| 1970 | 南海 | 130 | 572 | 505 | 95 | 145 | 21 | 5 | 23 | 245 | 81 | 9 | 3 | 1 | 1 | 61 | 4 | 93 | 9 | .287 | .368 | .485 | .854 |
| 1971 | 南海 | 109 | 409 | 374 | 58 | 102 | 22 | 2 | 13 | 167 | 35 | 12 | 3 | 4 | 0 | 30 | 1 | 50 | 9 | .273 | .328 | .447 | .775 |
| 1972 | 南海 | 85 | 329 | 292 | 32 | 72 | 15 | 4 | 5 | 110 | 31 | 16 | 6 | 1 | 5 | 28 | 3 | 25 | 9 | .247 | .319 | .377 | .696 |
| 1973 | 巨人 | 44 | 73 | 64 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | .188 | .235 | .391 | .626 |
| 1974 | 巨人 | 122 | 267 | 226 | 42 | 60 | 10 | 2 | 6 | 92 | 27 | 3 | 2 | 13 | 1 | 26 | 1 | 41 | 4 | .265 | .344 | .407 | .751 |
| 1975 | 巨人 | 103 | 224 | 196 | 15 | 37 | 4 | 1 | 1 | 46 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 40 | 3 | .189 | .271 | .235 | .505 |
| 1976 | 日本ハム | 104 | 429 | 387 | 42 | 110 | 22 | 1 | 10 | 164 | 44 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 62 | 10 | .284 | .348 | .424 | .772 |
| 1977 | 日本ハム | 113 | 472 | 414 | 55 | 127 | 21 | 6 | 9 | 187 | 59 | 9 | 3 | 2 | 8 | 45 | 3 | 34 | 3 | .307 | .379 | .452 | .830 |
| 1978 | 日本ハム | 108 | 433 | 375 | 49 | 115 | 19 | 2 | 9 | 165 | 34 | 12 | 5 | 7 | 1 | 50 | 0 | 46 | 7 | .307 | .388 | .440 | .828 |
| 1979 | 日本ハム | 128 | 557 | 485 | 76 | 136 | 28 | 3 | 12 | 206 | 61 | 23 | 6 | 4 | 5 | 62 | 1 | 55 | 7 | .280 | .363 | .425 | .788 |
| 1980 | 日本ハム | 90 | 343 | 300 | 39 | 72 | 13 | 3 | 7 | 112 | 29 | 12 | 3 | 1 | 3 | 37 | 2 | 44 | 10 | .240 | .327 | .373 | .701 |
| 1981 | 中日 | 92 | 255 | 235 | 21 | 56 | 8 | 1 | 3 | 75 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 29 | 10 | .238 | .263 | .319 | .583 |
| 1982 | 中日 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 1303 | 4558 | 4028 | 561 | 1087 | 194 | 34 | 107 | 1670 | 451 | 126 | 47 | 53 | 31 | 429 | 17 | 566 | 88 | .270 | .340 | .415 | .755 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
富田勝 関連記事
関連記事準備中。
