豊田清(元巨人・投手、巨人在籍2006-2010)の選手データ。通算558登板・66勝・防御率2.99・859奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

豊田清 (巨人OB・レジェンド / 2006-2010)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板558 66勝 防御率2.99 奪三振859 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | .143 | 0.50 | |
| 1996 | 西武 | 18 | 3 | 5 | 5 | 0 | .500 | 441 | 108 | 101 | 17 | 25 | 88 | 40 | 37 | 3.08 | .247 | 1.17 | |
| 1997 | 西武 | 23 | 6 | 10 | 6 | 0 | .625 | 616 | 150.2 | 128 | 14 | 54 | 86 | 54 | 49 | 2.93 | .234 | 1.21 | |
| 1998 | 西武 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 158 | 39.1 | 34 | 4 | 9 | 31 | 19 | 19 | 4.35 | .230 | 1.09 | |
| 1999 | 西武 | 20 | 4 | 10 | 4 | 0 | .714 | 490 | 122.2 | 111 | 12 | 16 | 91 | 57 | 53 | 3.89 | .245 | 1.04 | |
| 2000 | 西武 | 26 | 1 | 5 | 9 | 1 | .357 | 500 | 118.1 | 130 | 12 | 27 | 90 | 52 | 50 | 3.80 | .288 | 1.33 | |
| 2001 | 西武 | 47 | 0 | 5 | 3 | 28 | .625 | 196 | 47.2 | 42 | 7 | 12 | 58 | 15 | 15 | 2.83 | .233 | 1.13 | |
| 2002 | 西武 | 57 | 0 | 6 | 1 | 38 | .857 | 204 | 57.1 | 32 | 1 | 3 | 66 | 5 | 5 | 0.78 | .163 | 0.61 | |
| 2003 | 西武 | 58 | 0 | 2 | 3 | 38 | .400 | 215 | 58 | 37 | 2 | 9 | 54 | 8 | 8 | 1.24 | .182 | 0.79 | |
| 2004 | 西武 | 34 | 0 | 5 | 1 | 11 | .833 | 142 | 36.2 | 26 | 1 | 5 | 39 | 5 | 4 | 0.98 | .197 | 0.85 | |
| 2005 | 西武 | 35 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 | .750 | 150 | 34 | 42 | 4 | 6 | 31 | 17 | 15 | 3.97 | .298 | 1.41 |
| 2006 | 巨人 | 38 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | .200 | 159 | 38 | 39 | 2 | 6 | 46 | 14 | 14 | 3.32 | .260 | 1.18 |
| 2007 | 巨人 | 47 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | .286 | 195 | 48 | 46 | 2 | 8 | 56 | 18 | 18 | 3.38 | .257 | 1.13 |
| 2008 | 巨人 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | .600 | 186 | 46.1 | 45 | 4 | 5 | 49 | 17 | 17 | 3.30 | .253 | 1.08 |
| 2009 | 巨人 | 46 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | .500 | 172 | 40.2 | 35 | 3 | 15 | 32 | 13 | 9 | 1.99 | .232 | 1.23 |
| 2010 | 巨人 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 70 | 14.1 | 22 | 3 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4.40 | .355 | 1.95 |
| 2011 | 広島 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | .667 | 104 | 26.1 | 27 | 3 | 1 | 20 | 9 | 9 | 3.08 | .278 | 1.06 |
| 通算 | 558 | 14 | 66 | 50 | 157 | 81 | .569 | 4019 | 992.1 | 900 | 92 | 207 | 859 | 351 | 330 | 2.99 | .243 | 1.12 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
豊田清 関連記事
関連記事準備中。
