門倉健(元巨人・投手、巨人在籍2007-2008)の選手データ。通算302登板・76勝・防御率4.36・1146奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

門倉健 (巨人OB・レジェンド / 2007-2008)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板302 76勝 防御率4.36 奪三振1146 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 中日 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | .700 | 302 | 72.1 | 63 | 6 | 30 | 65 | 27 | 25 | 3.11 | .237 | 1.29 | |
| 1997 | 中日 | 34 | 2 | 10 | 12 | 0 | .455 | 747 | 160 | 173 | 13 | 96 | 143 | 95 | 84 | 4.73 | .281 | 1.68 | |
| 1998 | 中日 | 26 | 3 | 10 | 9 | 0 | .526 | 651 | 153.2 | 133 | 10 | 66 | 115 | 60 | 58 | 3.40 | .238 | 1.30 | |
| 1999 | 中日 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 227 | 49 | 61 | 7 | 18 | 38 | 33 | 31 | 5.69 | .296 | 1.61 | |
| 2000 | 近鉄 | 23 | 4 | 7 | 9 | 0 | .438 | 501 | 117.1 | 108 | 13 | 46 | 109 | 54 | 51 | 3.91 | .246 | 1.31 | |
| 2001 | 近鉄 | 32 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 552 | 123.1 | 136 | 27 | 51 | 122 | 92 | 89 | 6.49 | .276 | 1.52 | |
| 2002 | 近鉄 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 124 | 29.1 | 25 | 4 | 12 | 32 | 12 | 12 | 3.68 | .231 | 1.26 | |
| 2003 | 近鉄 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 432 | 98.1 | 102 | 12 | 44 | 103 | 47 | 46 | 4.21 | .270 | 1.48 | |
| 2004 | 横浜 | 42 | 0 | 4 | 8 | 10 | .333 | 336 | 76.1 | 84 | 16 | 26 | 86 | 42 | 39 | 4.60 | .283 | 1.44 | |
| 2005 | 横浜 | 29 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 832 | 197.2 | 175 | 19 | 76 | 177 | 80 | 74 | 3.37 | .238 | 1.27 |
| 2006 | 横浜 | 28 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | .526 | 691 | 154.1 | 187 | 19 | 51 | 114 | 90 | 83 | 4.84 | .302 | 1.54 |
| 2007 | 巨人 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 144 | 31.2 | 36 | 7 | 14 | 26 | 21 | 21 | 5.97 | .290 | 1.58 |
| 2008 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 56 | 12.2 | 13 | 2 | 6 | 16 | 5 | 5 | 3.55 | .260 | 1.50 |
| 2009 | SK(KBO) | 28 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | .667 | 564 | 126 | 141 | 19 | 53 | 98 | 78 | 70 | 5.00 | .284 | 1.54 |
| 2010 | SK(KBO) | 30 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 647 | 153.2 | 146 | 14 | 52 | 143 | 65 | 55 | 3.22 | .255 | 1.29 |
| 2011 | サムスン(KBO) | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 376 | 86.1 | 92 | 9 | 31 | 62 | 55 | 39 | 4.07 | .275 | 1.42 |
| 通算 | 376 | 19 | 103 | 99 | 10 | 3 | .614 | 7182 | 1642 | 1675 | 197 | 672 | 1449 | 856 | 782 | 4.29 | .266 | 1.43 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
門倉健 関連記事
関連記事準備中。
