高橋直樹(元巨人・投手、巨人在籍1986-1986)の選手データ。通算493登板・169勝・防御率3.32・1391奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

高橋直樹 (巨人OB・レジェンド / 1986-1986)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板493 169勝 防御率3.32 奪三振1391 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 東映 | 41 | 10 | 13 | 13 | .500 | 884 | 223 | 196 | 17 | 31 | 122 | 81 | 60 | 2.42 | .234 | 1.02 | ||
| 1970 | 東映 | 27 | 4 | 7 | 10 | .412 | 626 | 153 | 138 | 25 | 25 | 66 | 75 | 68 | 4.00 | .236 | 1.07 | ||
| 1971 | 東映 | 33 | 5 | 7 | 15 | .318 | 728 | 176.1 | 182 | 24 | 35 | 68 | 97 | 83 | 4.24 | .268 | 1.23 | ||
| 1972 | 東映 | 23 | 1 | 4 | 7 | .364 | 399 | 95.2 | 92 | 18 | 24 | 54 | 55 | 47 | 4.41 | .251 | 1.21 | ||
| 1973 | 日拓 | 35 | 5 | 12 | 9 | .571 | 692 | 171.1 | 157 | 17 | 31 | 67 | 67 | 63 | 3.32 | .244 | 1.10 | ||
| 1974 | 日本ハム | 35 | 6 | 9 | 11 | 3 | .450 | 750 | 187.2 | 165 | 18 | 34 | 119 | 76 | 67 | 3.21 | .235 | 1.06 | |
| 1975 | 日本ハム | 35 | 17 | 17 | 13 | 0 | .567 | 1041 | 256 | 229 | 21 | 65 | 120 | 94 | 84 | 2.95 | .241 | 1.15 | |
| 1976 | 日本ハム | 32 | 19 | 13 | 14 | 0 | .481 | 922 | 230 | 214 | 20 | 44 | 127 | 91 | 83 | 3.25 | .251 | 1.12 | |
| 1977 | 日本ハム | 36 | 19 | 17 | 17 | 0 | .500 | 1101 | 278.2 | 235 | 29 | 39 | 160 | 106 | 92 | 2.97 | .227 | 0.98 | |
| 1978 | 日本ハム | 34 | 11 | 9 | 10 | 2 | .474 | 946 | 234 | 230 | 16 | 28 | 107 | 90 | 75 | 2.88 | .258 | 1.10 | |
| 1979 | 日本ハム | 37 | 21 | 20 | 11 | 4 | .645 | 1017 | 254.2 | 257 | 21 | 23 | 118 | 89 | 78 | 2.75 | .264 | 1.10 | |
| 1980 | 日本ハム | 30 | 9 | 10 | 9 | 1 | .526 | 643 | 152.2 | 164 | 21 | 24 | 86 | 75 | 69 | 4.06 | .273 | 1.23 | |
| 1981 | 広島 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | .286 | 272 | 66 | 70 | 9 | 10 | 42 | 34 | 29 | 3.95 | .278 | 1.21 | |
| 1982 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6.00 | .500 | 2.33 | |
| 1982 | 西武 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | .778 | 369 | 94.2 | 81 | 3 | 18 | 36 | 25 | 24 | 2.27 | .235 | 1.05 | |
| 1983 | 西武 | 25 | 4 | 13 | 3 | 0 | .813 | 583 | 142.2 | 137 | 15 | 23 | 37 | 54 | 48 | 3.03 | .252 | 1.12 | |
| 1984 | 西武 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 186 | 43.2 | 52 | 13 | 7 | 21 | 35 | 34 | 7.01 | .294 | 1.35 | |
| 1985 | 西武 | 20 | 5 | 7 | 6 | 0 | .538 | 401 | 101.1 | 104 | 10 | 10 | 35 | 52 | 49 | 4.35 | .277 | 1.13 | |
| 1986 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 | 8.1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5.40 | .343 | 1.68 | |
| 通算 | 493 | 141 | 169 | 158 | 13 | .517 | 11613 | 2872.2 | 2722 | 301 | 473 | 1391 | 1204 | 1060 | 3.32 | .251 | 1.11 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
高橋直樹 関連記事
関連記事準備中。
