河野博文(元巨人・投手、巨人在籍1996-1999)の選手データ。通算462登板・54勝・防御率3.93・828奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

河野博文 (巨人OB・レジェンド / 1996-1999)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板462 54勝 防御率3.93 奪三振828 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 日本ハム | 36 | 7 | 8 | 13 | 0 | .381 | 753 | 170.2 | 166 | 27 | 87 | 104 | 92 | 79 | 4.17 | .263 | 1.48 | |
| 1986 | 日本ハム | 36 | 1 | 1 | 10 | 0 | .091 | 428 | 100 | 85 | 20 | 47 | 58 | 64 | 55 | 4.95 | .228 | 1.32 | |
| 1987 | 日本ハム | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | .400 | 586 | 136.2 | 115 | 18 | 70 | 78 | 55 | 50 | 3.29 | .234 | 1.35 | |
| 1988 | 日本ハム | 46 | 5 | 6 | 5 | 9 | .545 | 585 | 144 | 118 | 16 | 53 | 111 | 41 | 38 | 2.38 | .229 | 1.19 | |
| 1989 | 日本ハム | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 | .000 | 316 | 73.2 | 66 | 12 | 39 | 42 | 40 | 38 | 4.64 | .251 | 1.43 | |
| 1990 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 50 | 11 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3.27 | .212 | 1.64 | |
| 1991 | 日本ハム | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 127 | 28.2 | 30 | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | 4.71 | .275 | 1.50 | |
| 1992 | 日本ハム | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 266 | 58.1 | 58 | 9 | 37 | 41 | 33 | 32 | 4.94 | .260 | 1.63 | |
| 1993 | 日本ハム | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | .700 | 400 | 97.2 | 78 | 11 | 33 | 66 | 37 | 37 | 3.41 | .220 | 1.14 | |
| 1994 | 日本ハム | 33 | 3 | 8 | 10 | 0 | .444 | 626 | 143 | 148 | 20 | 66 | 94 | 67 | 61 | 3.84 | .271 | 1.50 | |
| 1995 | 日本ハム | 27 | 3 | 6 | 8 | 0 | .429 | 598 | 140.2 | 129 | 26 | 64 | 95 | 76 | 74 | 4.73 | .248 | 1.37 | |
| 1996 | 巨人 | 39 | 0 | 6 | 1 | 3 | .857 | 203 | 52 | 33 | 3 | 22 | 39 | 19 | 19 | 3.29 | .188 | 1.06 | |
| 1997 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 91 | 21.1 | 19 | 2 | 10 | 15 | 10 | 9 | 3.80 | .250 | 1.36 | |
| 1998 | 巨人 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 112 | 26 | 15 | 2 | 15 | 20 | 10 | 7 | 2.42 | .172 | 1.15 | |
| 1999 | 巨人 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 75 | 15.2 | 19 | 3 | 9 | 13 | 14 | 13 | 7.47 | .297 | 1.79 | |
| 2000 | ロッテ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 137 | 30 | 31 | 5 | 17 | 30 | 19 | 14 | 4.20 | .277 | 1.60 | |
| 通算 | 462 | 26 | 54 | 72 | 15 | .429 | 5353 | 1249.1 | 1117 | 178 | 593 | 828 | 596 | 545 | 3.93 | .244 | 1.37 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
河野博文 関連記事
関連記事準備中。
