吉川光夫(元巨人・投手、巨人在籍2017-2019)の選手データ。通算219登板・55勝・防御率3.96・745奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

吉川光夫 (巨人OB・レジェンド / 2017-2019)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板219 55勝 防御率3.96 奪三振745 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 日本ハム | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 400 | 93.1 | 83 | 6 | 46 | 52 | 39 | 38 | 3.66 | .249 | 1.38 |
| 2008 | 日本ハム | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 158 | 34.2 | 39 | 7 | 22 | 23 | 24 | 24 | 6.23 | .300 | 1.76 |
| 2009 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 77 | 16.1 | 19 | 2 | 10 | 18 | 17 | 12 | 6.61 | .292 | 1.78 |
| 2010 | 日本ハム | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 122 | 26 | 35 | 7 | 11 | 20 | 21 | 20 | 6.92 | .330 | 1.77 |
| 2011 | 日本ハム | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 175 | 38 | 45 | 4 | 20 | 25 | 20 | 20 | 4.74 | .308 | 1.71 |
| 2012 | 日本ハム | 25 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | .737 | 668 | 173.2 | 108 | 6 | 45 | 158 | 35 | 33 | 1.71 | .179 | 0.88 |
| 2013 | 日本ハム | 26 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | .318 | 686 | 160.1 | 150 | 10 | 57 | 125 | 72 | 59 | 3.31 | .251 | 1.29 |
| 2014 | 日本ハム | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 329 | 72 | 79 | 7 | 36 | 49 | 45 | 39 | 4.88 | .279 | 1.60 |
| 2015 | 日本ハム | 26 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 684 | 159.1 | 151 | 16 | 57 | 93 | 72 | 68 | 3.84 | .252 | 1.31 |
| 2016 | 日本ハム | 27 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | .538 | 494 | 109.2 | 125 | 9 | 52 | 65 | 53 | 51 | 4.19 | .296 | 1.61 |
| 2017 | 巨人 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 181 | 38.1 | 51 | 4 | 15 | 28 | 28 | 25 | 5.87 | .319 | 1.72 |
| 2018 | 巨人 | 22 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 431 | 101.1 | 93 | 16 | 39 | 76 | 49 | 48 | 4.26 | .248 | 1.30 |
| 2019 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 35 | 6.1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9.95 | .414 | 2.84 |
| 2019 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 50 | 10.2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6.75 | .262 | 1.69 |
| 2020 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 5.2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.38 | .278 | 1.69 |
| 2021 | 埼玉西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 | 4.1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 16.62 | .421 | 3.23 |
| 通算 | 219 | 9 | 55 | 70 | 3 | 3 | .440 | 4540 | 1049.2 | 1014 | 99 | 433 | 745 | 500 | 462 | 3.96 | .258 | 1.38 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
吉川光夫 関連記事
関連記事準備中。
