高橋信二(元巨人・野手、巨人在籍2011-2011)の選手データ。通算917試合・打率.266・768安打・82本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

高橋信二 (巨人OB・レジェンド / 2011-2011)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 917試合 打率.266 安打768 本塁打82 打点416 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 日本ハム | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | 日本ハム | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | 日本ハム | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2001 | 日本ハム | 16 | 23 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .273 | .304 | .273 | .577 |
| 2002 | 日本ハム | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| 2003 | 日本ハム | 105 | 336 | 309 | 34 | 81 | 16 | 1 | 12 | 135 | 49 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 | 73 | 4 | .262 | .305 | .437 | .742 |
| 2004 | 日本ハム | 115 | 452 | 404 | 66 | 115 | 19 | 2 | 26 | 216 | 84 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 6 | 93 | 7 | .285 | .345 | .535 | .880 |
| 2005 | 日本ハム | 54 | 174 | 164 | 12 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | .226 | .254 | .366 | .620 |
| 2006 | 日本ハム | 78 | 242 | 223 | 26 | 56 | 3 | 2 | 6 | 81 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 42 | 3 | .251 | .289 | .363 | .652 |
| 2007 | 日本ハム | 112 | 422 | 385 | 38 | 98 | 23 | 0 | 10 | 151 | 43 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 4 | 64 | 9 | .255 | .306 | .392 | .698 |
| 2008 | 日本ハム | 108 | 394 | 357 | 33 | 102 | 19 | 0 | 9 | 148 | 58 | 3 | 2 | 7 | 3 | 24 | 3 | 74 | 13 | .286 | .333 | .415 | .748 |
| 2009 | 日本ハム | 134 | 558 | 508 | 66 | 157 | 22 | 1 | 8 | 205 | 75 | 7 | 2 | 7 | 3 | 35 | 5 | 78 | 16 | .309 | .358 | .404 | .761 |
| 2010 | 日本ハム | 70 | 272 | 244 | 21 | 59 | 6 | 0 | 3 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 34 | 4 | .242 | .320 | .303 | .623 |
| 2011 | 日本ハム | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011 | 巨人 | 27 | 49 | 44 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .182 | .250 | .227 | .477 |
| 2012 | オリックス | 28 | 93 | 89 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | .202 | .237 | .303 | .540 |
| 2013 | オリックス | 51 | 99 | 96 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | .219 | .242 | .313 | .555 |
| 2014 | オリックス | 10 | 32 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 通算 | 917 | 3159 | 2888 | 310 | 768 | 131 | 6 | 82 | 1157 | 416 | 22 | 8 | 31 | 21 | 183 | 36 | 545 | 64 | .266 | .316 | .401 | .716 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
高橋信二 関連記事
関連記事準備中。
