D.ミセリ(元巨人・投手、巨人在籍2005-2005)の選手データ。通算635登板・42勝・防御率4.56・635奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

D.ミセリ (巨人OB・レジェンド / 2005-2005)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板635 42勝 防御率4.56 奪三振635 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PIT(MLB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 | 5.1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5.06 | .273 | 1.69 | |
| 1994 | PIT(MLB) | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | .667 | 121 | 27.1 | 28 | 5 | 11 | 27 | 19 | 18 | 5.93 | .267 | 1.43 | |
| 1995 | PIT(MLB) | 58 | 0 | 4 | 4 | 21 | .500 | 264 | 58 | 61 | 7 | 28 | 56 | 30 | 30 | 4.66 | .270 | 1.53 | |
| 1996 | PIT(MLB) | 44 | 0 | 2 | 10 | 1 | .167 | 398 | 85.2 | 99 | 15 | 45 | 66 | 65 | 55 | 5.78 | .291 | 1.68 | |
| 1997 | DET(MLB) | 71 | 0 | 3 | 2 | 3 | .600 | 357 | 82.2 | 77 | 13 | 38 | 79 | 49 | 46 | 5.01 | .248 | 1.39 | |
| 1998 | SDP(MLB) | 67 | 0 | 10 | 5 | 2 | .667 | 302 | 72.2 | 64 | 6 | 27 | 70 | 28 | 26 | 3.22 | .238 | 1.25 | |
| 1999 | SDP(MLB) | 66 | 0 | 4 | 5 | 2 | .444 | 296 | 68.2 | 67 | 7 | 36 | 59 | 39 | 34 | 4.46 | .266 | 1.50 | |
| 2000 | FLA(MLB) | 45 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 207 | 48.2 | 45 | 4 | 18 | 40 | 23 | 23 | 4.25 | .242 | 1.29 | |
| 2001 | FLA(MLB) | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 114 | 24.2 | 29 | 5 | 11 | 31 | 21 | 19 | 6.93 | .287 | 1.62 | |
| 2001 | COL(MLB) | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 85 | 20.1 | 18 | 2 | 5 | 17 | 8 | 5 | 2.21 | .231 | 1.13 | |
| 2002 | TEX(MLB) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 42 | 8.1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8.64 | .333 | 1.92 | |
| 2003 | COL(MLB) | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 95 | 20.2 | 24 | 7 | 9 | 18 | 13 | 13 | 5.66 | .286 | 1.60 | |
| 2003 | CLE(MLB) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 15 | 9 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1.20 | .164 | 1.00 | |
| 2003 | NYY(MLB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 22 | 4.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5.79 | .211 | 1.50 | |
| 2003 | HOU(MLB) | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 116 | 30 | 22 | 3 | 7 | 20 | 7 | 7 | 2.10 | .208 | 0.97 | |
| 2004 | HOU(MLB) | 74 | 0 | 6 | 6 | 2 | .500 | 336 | 77.2 | 74 | 10 | 27 | 83 | 34 | 31 | 3.59 | .247 | 1.30 | |
| 2005 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 19 | 2.2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 23.62 | .529 | 4.13 |
| 2005 | COL(MLB) | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 18.1 | 19 | 1 | 13 | 19 | 12 | 12 | 5.89 | .271 | 1.75 | |
| 2006 | TBD(MLB) | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | 142 | 32 | 25 | 4 | 20 | 18 | 17 | 14 | 3.94 | .217 | 1.41 | |
| 通算 | 635 | 0 | 42 | 54 | 39 | 0 | .443 | 3088 | 703.1 | 693 | 96 | 312 | 635 | 390 | 356 | 4.56 | .257 | 1.43 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
D.ミセリ 関連記事
関連記事準備中。
