須藤豊(元巨人・野手、巨人在籍1962-1968)の選手データ。通算959試合・打率.230・495安打・8本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

須藤豊 (巨人OB・レジェンド / 1962-1968)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 959試合 打率.230 安打495 本塁打8 打点143 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 毎日 | 133 | 399 | 372 | 23 | 90 | 13 | 3 | 1 | 112 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 18 | 0 | 51 | 13 | .242 | .277 | .301 | .578 |
| 1957 | 毎日 | 110 | 409 | 370 | 42 | 103 | 16 | 6 | 1 | 134 | 34 | 3 | 6 | 6 | 4 | 29 | 0 | 43 | 8 | .278 | .328 | .362 | .690 |
| 1958 | 大毎 | 103 | 279 | 253 | 22 | 48 | 7 | 0 | 1 | 58 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 34 | 4 | .190 | .249 | .229 | .478 |
| 1959 | 大毎 | 42 | 84 | 75 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | .133 | .183 | .227 | .410 |
| 1960 | 大毎 | 56 | 90 | 84 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | .238 | .281 | .298 | .579 |
| 1961 | 大毎 | 60 | 122 | 118 | 8 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 | .229 | .254 | .297 | .551 |
| 1962 | 巨人 | 92 | 217 | 203 | 17 | 41 | 10 | 3 | 0 | 57 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 32 | 6 | .202 | .236 | .281 | .517 |
| 1963 | 巨人 | 73 | 120 | 113 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | .159 | .208 | .195 | .403 |
| 1964 | 巨人 | 84 | 244 | 225 | 29 | 63 | 9 | 1 | 0 | 74 | 24 | 9 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 26 | 4 | .280 | .319 | .329 | .648 |
| 1965 | 巨人 | 98 | 220 | 195 | 14 | 45 | 4 | 0 | 1 | 52 | 19 | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 21 | 5 | .231 | .282 | .267 | .549 |
| 1966 | 巨人 | 70 | 118 | 98 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | .194 | .282 | .245 | .527 |
| 1967 | 巨人 | 37 | 47 | 43 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | .256 | .304 | .372 | .676 |
| 1968 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 通算 | 959 | 2349 | 2149 | 183 | 495 | 73 | 17 | 8 | 626 | 143 | 42 | 26 | 51 | 10 | 134 | 5 | 285 | 50 | .230 | .276 | .291 | .567 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
須藤豊 関連記事
関連記事準備中。
