藤井秀悟(元巨人・投手、巨人在籍2010-2011)の選手データ。通算284登板・83勝・防御率3.77・1064奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

藤井秀悟 (巨人OB・レジェンド / 2010-2011)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板284 83勝 防御率3.77 奪三振1064 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ヤクルト | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 137 | 32.1 | 23 | 5 | 18 | 36 | 18 | 17 | 4.73 | .207 | 1.27 | |
| 2001 | ヤクルト | 27 | 2 | 14 | 8 | 0 | .636 | 707 | 173.1 | 145 | 24 | 64 | 124 | 62 | 61 | 3.17 | .231 | 1.21 | |
| 2002 | ヤクルト | 28 | 5 | 10 | 9 | 0 | .526 | 789 | 195.2 | 167 | 25 | 44 | 171 | 72 | 67 | 3.08 | .231 | 1.08 | |
| 2003 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | .300 | 1.50 | ||
| 2004 | ヤクルト | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 356 | 78.1 | 91 | 16 | 28 | 73 | 53 | 48 | 5.51 | .289 | 1.52 | |
| 2005 | ヤクルト | 28 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | .455 | 740 | 176 | 156 | 24 | 64 | 143 | 70 | 67 | 3.43 | .237 | 1.25 |
| 2006 | ヤクルト | 27 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | .467 | 553 | 128.2 | 124 | 15 | 45 | 88 | 64 | 63 | 4.41 | .254 | 1.31 |
| 2007 | ヤクルト | 25 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | .412 | 539 | 123 | 123 | 18 | 53 | 96 | 71 | 69 | 5.05 | .261 | 1.43 |
| 2008 | 日本ハム | 19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .273 | 488 | 110.2 | 115 | 11 | 41 | 76 | 46 | 40 | 3.25 | .267 | 1.41 |
| 2009 | 日本ハム | 22 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 498 | 114.2 | 120 | 11 | 48 | 63 | 45 | 45 | 3.53 | .280 | 1.47 |
| 2010 | 巨人 | 23 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 501 | 122 | 107 | 16 | 34 | 91 | 53 | 51 | 3.76 | .237 | 1.16 |
| 2011 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | .286 | 1.40 |
| 2012 | 横浜DeNA | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 358 | 84 | 83 | 7 | 37 | 40 | 36 | 35 | 3.75 | .267 | 1.43 |
| 2013 | 横浜DeNA | 21 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 510 | 117 | 114 | 14 | 58 | 61 | 51 | 46 | 3.54 | .263 | 1.47 |
| 2014 | 横浜DeNA | 0 | |||||||||||||||||
| 通算 | 284 | 11 | 83 | 81 | 0 | 2 | .506 | 6210 | 1463.1 | 1377 | 188 | 536 | 1064 | 645 | 613 | 3.77 | .251 | 1.31 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
藤井秀悟 関連記事
関連記事準備中。
