鄭珉哲 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

鄭珉哲(元巨人・投手、巨人在籍2000-2001)の選手データ。通算12登板・3勝・防御率4.70・44奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

鄭珉哲選手

鄭珉哲 (巨人OB・レジェンド / 2000-2001)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 登板12 3勝 防御率4.70 奪三振44

鄭珉哲の年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

投手成績

年度 所属 登板 完投 勝利 敗北 セーブ ホールド 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 防御率 被打率 WHIP
1992 ピングレ(KBO) 33 10 14 4 7 .778 785 195.2 141 15 68 145 61 54 2.48 .204 1.07
1993 ピングレ(KBO) 18 10 13 3 1 .813 596 148.1 117 10 40 110 40 37 2.24 .216 1.06
1994 ハンファ(KBO) 28 9 14 10 0 .583 863 218 156 6 56 196 59 52 2.15 .200 0.97
1995 ハンファ(KBO) 22 8 13 7 0 .650 678 162.2 152 12 40 127 65 58 3.21 .247 1.18
1996 ハンファ(KBO) 32 9 13 12 1 .520 879 219.2 173 16 48 203 81 74 3.03 .217 1.01
1997 ハンファ(KBO) 31 10 14 11 0 .560 825 208.2 172 11 45 160 69 57 2.46 .227 1.04
1998 ハンファ(KBO) 23 1 10 7 0 .588 607 148.1 133 12 35 97 55 52 3.16 .240 1.13
1999 ハンファ(KBO) 32 2 18 8 1 .692 834 201.2 179 22 57 151 92 84 3.75 .239 1.17
2000 巨人 4 1 2 0 0 1.000 80 18.2 21 4 3 16 10 10 4.82 .280 1.29
2001 巨人 8 1 1 2 0 .333 176 40.2 43 8 15 28 22 21 4.65 .276 1.43
2002 ハンファ(KBO) 26 0 7 13 0 .350 599 138 144 19 39 116 83 82 5.35 .270 1.33
2003 ハンファ(KBO) 26 0 11 10 0 .524 598 139.2 132 18 51 73 65 62 4.00 .249 1.31
2004 ハンファ(KBO) 13 0 0 6 0 .000 260 54 76 11 18 22 50 46 7.67 .328 1.74
2005 ハンファ(KBO) 25 0 9 3 0 .750 495 115.2 124 14 26 56 70 62 4.82 .275 1.30
2006 ハンファ(KBO) 25 0 7 13 0 .350 563 130.2 142 18 42 62 68 57 3.93 .284 1.41
2007 ハンファ(KBO) 26 1 12 5 0 .706 638 155.1 155 11 32 66 58 50 2.90 .268 1.20
2008 ハンファ(KBO) 25 0 6 10 0 .375 554 127.1 144 13 40 56 78 74 5.23 .294 1.45
2009 ハンファ(KBO) 8 0 0 6 0 .000 158 31 54 7 18 21 36 34 9.87 .400 2.32
通算 405 62 164 130 10 .558 10188 2454 2258 227 673 1705 1062 966 3.54 .246 1.19

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

💬 鄭珉哲について、ファン同士で語りませんか?

巨人ファン掲示板へ(匿名OK・登録不要)

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績
📊 データ出典: 成績・通算記録は日本野球機構(NPB)の公開記録に基づきます。推定年俸は契約更改報道など公開情報に基づく編集部推定値です。


📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月14日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報指標の見方 (OPS・防御率とは)