加藤英司 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

加藤英司(元巨人・野手、巨人在籍1986-1986)の選手データ。通算2028試合・打率.297・2055安打・347本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

加藤英司選手

加藤英司 (巨人OB・レジェンド / 1986-1986)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 2028試合 打率.297 安打2055 本塁打347 打点1268

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1969 阪急 9 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .125 .222 .125 .347
1970 阪急 35 74 69 10 23 6 2 4 45 13 2 0 0 1 4 0 8 1 .333 .370 .652 1.022
1971 阪急 122 496 445 80 143 35 2 25 257 92 18 4 2 3 39 7 74 2 .321 .385 .578 .962
1972 阪急 118 428 362 59 105 25 2 13 173 54 11 4 1 6 55 4 43 3 .290 .390 .478 .867
1973 阪急 118 494 436 69 147 27 6 20 246 91 16 5 0 10 41 7 51 6 .337 .403 .564 .967
1974 阪急 120 476 428 65 138 25 2 19 224 75 24 11 2 7 37 2 55 7 .322 .379 .523 .902
1975 阪急 126 521 456 74 141 22 1 32 261 97 12 10 0 4 57 4 58 4 .309 .391 .572 .963
1976 阪急 120 497 430 68 129 20 3 28 239 82 8 3 0 9 51 7 68 7 .300 .383 .556 .939
1977 阪急 120 489 423 64 135 27 4 19 227 73 4 3 0 5 53 8 64 4 .319 .405 .537 .942
1978 阪急 120 500 427 65 109 16 4 24 205 86 7 3 0 10 55 8 80 6 .255 .351 .480 .831
1979 阪急 122 520 448 84 163 32 2 35 304 104 14 3 1 7 59 5 64 6 .364 .443 .679 1.122
1980 阪急 130 561 484 72 154 26 3 28 270 97 5 4 0 10 59 8 84 3 .318 .401 .558 .959
1981 阪急 127 534 468 63 147 25 2 17 227 79 4 3 0 8 54 4 67 5 .314 .409 .485 .894
1982 阪急 129 524 456 57 107 21 1 21 193 84 1 3 2 9 55 2 83 10 .235 .320 .423 .743
1983 広島 75 280 253 33 66 9 2 10 109 36 6 1 0 1 25 0 49 2 .261 .327 .431 .758
1984 近鉄 130 572 499 65 126 16 1 14 186 72 1 2 0 9 60 4 91 6 .253 .337 .373 .710
1985 近鉄 129 523 455 73 130 24 0 26 232 78 2 3 0 3 64 1 58 9 .286 .373 .510 .883
1986 巨人 68 119 105 6 23 3 0 3 35 13 0 0 0 1 11 2 31 4 .219 .303 .333 .636
1987 南海 110 293 262 24 68 8 0 9 103 42 1 0 0 2 27 2 37 8 .260 .331 .393 .724
通算 2028 7910 6914 1031 2055 367 37 347 3537 1268 136 62 8 105 807 75 1067 93 .297 .372 .512 .883

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

加藤英司 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績