中島宏之(元巨人・野手、巨人在籍2019-2023)の選手データ。通算1948試合・打率.292・1928安打・209本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

中島宏之 (巨人OB・レジェンド / 2019-2023)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1948試合 打率.292 安打1928 本塁打209 打点995 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 西武 | 0 | – | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 西武 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2003 | 西武 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | .258 | .327 | .449 | .776 |
| 2004 | 西武 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 2 | 3 | 4 | 39 | 11 | 108 | 7 | .287 | .349 | .504 | .853 |
| 2005 | 西武 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 11 | 3 | 3 | 3 | 22 | 11 | 67 | 17 | .274 | .327 | .417 | .744 |
| 2006 | 西武 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 13 | 66 | 12 | .306 | .368 | .481 | .849 |
| 2007 | 西武 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 4 | 1 | 5 | 41 | 13 | 134 | 15 | .300 | .361 | .439 | .801 |
| 2008 | 埼玉西武 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 5 | 0 | 3 | 55 | 12 | 96 | 15 | .331 | .410 | .527 | .937 |
| 2009 | 埼玉西武 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 20 | 12 | 0 | 3 | 75 | 10 | 113 | 17 | .309 | .398 | .493 | .891 |
| 2010 | 埼玉西武 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 15 | 5 | 0 | 11 | 52 | 13 | 97 | 20 | .314 | .385 | .511 | .896 |
| 2011 | 埼玉西武 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 21 | 2 | 0 | 11 | 44 | 12 | 93 | 11 | .297 | .354 | .433 | .787 |
| 2012 | 埼玉西武 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 6 | 1 | 6 | 52 | 9 | 76 | 10 | .311 | .382 | .451 | .833 |
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | オリックス | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 19 | 0 | 10 | 149 | 46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | 12 | 93 | 10 | .240 | .342 | .357 | .699 |
| 2016 | オリックス | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 138 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3 | 54 | 7 | .290 | .346 | .439 | .785 |
| 2017 | オリックス | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 169 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 7 | 93 | 11 | .285 | .360 | .392 | .752 |
| 2018 | オリックス | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 87 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3 | 38 | 8 | .289 | .356 | .387 | .743 |
| 2019 | 巨人 | 43 | 65 | 54 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | .148 | .277 | .278 | .555 |
| 2020 | 巨人 | 100 | 312 | 279 | 19 | 83 | 13 | 0 | 7 | 117 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 1 | 59 | 11 | .297 | .369 | .419 | .788 |
| 2021 | 巨人 | 81 | 195 | 181 | 11 | 49 | 10 | 0 | 6 | 77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | 9 | .271 | .314 | .425 | .740 |
| 2022 | 巨人 | 62 | 111 | 99 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24 | 5 | .242 | .315 | .333 | .649 |
| 2023 | 巨人 | 8 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .278 | .316 | .278 | .594 |
| 2024 | 中日 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .000 | .133 | .000 | .133 |
| 通算 | 1948 | 7430 | 6593 | 845 | 1928 | 349 | 20 | 209 | 2944 | 995 | 144 | 51 | 10 | 65 | 621 | 141 | 1303 | 189 | .292 | .363 | .447 | .809 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
中島宏之 関連記事
関連記事準備中。
