鄭珉台(元巨人・投手、巨人在籍2001-2002)の選手データ。通算27登板・2勝・防御率6.28・28奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

鄭珉台 (巨人OB・レジェンド / 2001-2002)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板27 2勝 防御率6.28 奪三振28 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 太平洋(KBO) | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 110 | 26 | 21 | 3 | 13 | 21 | 13 | 11 | 3.81 | .221 | 1.31 | |
| 1993 | 太平洋(KBO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6.75 | .314 | 1.61 | ||
| 1994 | 太平洋(KBO) | 25 | 5 | 8 | 9 | 0 | .471 | 619 | 145.1 | 159 | 7 | 38 | 91 | 66 | 60 | 3.72 | .282 | 1.36 | |
| 1995 | 太平洋(KBO) | 28 | 8 | 8 | 14 | 0 | .364 | 796 | 188 | 187 | 8 | 58 | 115 | 92 | 77 | 3.69 | .262 | 1.30 | |
| 1996 | 現代(KBO) | 30 | 4 | 15 | 9 | 0 | .625 | 834 | 210.1 | 180 | 15 | 45 | 127 | 67 | 57 | 2.44 | .233 | 1.07 | |
| 1997 | 現代(KBO) | 31 | 8 | 13 | 13 | 0 | .500 | 886 | 219 | 189 | 15 | 51 | 159 | 97 | 81 | 3.33 | .236 | 1.10 | |
| 1998 | 現代(KBO) | 28 | 5 | 17 | 9 | 0 | .654 | 825 | 200.2 | 184 | 18 | 49 | 159 | 77 | 63 | 2.83 | .241 | 1.16 | |
| 1999 | 現代(KBO) | 33 | 7 | 20 | 7 | 3 | .741 | 936 | 230.2 | 208 | 24 | 63 | 178 | 69 | 65 | 2.54 | .243 | 1.17 | |
| 2000 | 現代(KBO) | 29 | 3 | 18 | 6 | 0 | .750 | 846 | 207 | 192 | 21 | 66 | 153 | 85 | 80 | 3.48 | .250 | 1.25 | |
| 2001 | 巨人 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 81 | 19 | 21 | 2 | 3 | 14 | 13 | 13 | 6.16 | .284 | 1.26 | |
| 2002 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 89 | 19.2 | 24 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6.41 | .308 | 1.58 | |
| 2003 | 現代(KBO) | 29 | 1 | 17 | 2 | 0 | .895 | 741 | 177 | 179 | 17 | 42 | 122 | 76 | 65 | 3.31 | .263 | 1.25 | |
| 2004 | 現代(KBO) | 28 | 1 | 7 | 14 | 0 | .333 | 721 | 165.2 | 193 | 21 | 42 | 123 | 109 | 92 | 5.00 | .293 | 1.42 | |
| 2005 | 現代(KBO) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 120 | 26.2 | 34 | 2 | 6 | 13 | 19 | 14 | 4.73 | .312 | 1.50 | |
| 2006 | 現代(KBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | .250 | 1.50 | ||
| 2007 | 現代(KBO) | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 103 | 19.2 | 35 | 5 | 11 | 6 | 29 | 28 | 12.81 | .393 | 2.34 | |
| 2008 | 起亜(KBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 3.2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14.73 | .313 | 1.91 | |
| 通算 | 317 | 42 | 126 | 97 | 3 | .565 | 7776 | 1869.2 | 1824 | 164 | 501 | 1306 | 840 | 734 | 3.53 | .258 | 1.24 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
鄭珉台 関連記事
関連記事準備中。
