渡辺秀武(元巨人・投手、巨人在籍1963-1972)の選手データ。通算606登板・118勝・防御率3.35・1041奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

渡辺秀武 (巨人OB・レジェンド / 1963-1972)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板606 118勝 防御率3.35 奪三振1041 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1964 | 巨人 | 15 | 2 | 2 | 5 | .286 | 260 | 61.1 | 66 | 10 | 22 | 23 | 36 | 35 | 5.16 | .283 | 1.43 | ||
| 1965 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 41 | 10.1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.80 | .250 | 1.06 | ||
| 1966 | 巨人 | 42 | 6 | 13 | 6 | .684 | 599 | 154.1 | 124 | 14 | 20 | 66 | 42 | 40 | 2.34 | .221 | 0.93 | ||
| 1967 | 巨人 | 34 | 10 | 13 | 6 | .684 | 656 | 159.1 | 153 | 11 | 30 | 72 | 54 | 45 | 2.55 | .252 | 1.15 | ||
| 1968 | 巨人 | 21 | 0 | 1 | 3 | .250 | 214 | 50.2 | 59 | 9 | 8 | 26 | 27 | 25 | 4.41 | .299 | 1.32 | ||
| 1969 | 巨人 | 30 | 6 | 10 | 8 | .556 | 541 | 134.1 | 123 | 17 | 26 | 87 | 56 | 50 | 3.36 | .246 | 1.11 | ||
| 1970 | 巨人 | 42 | 18 | 23 | 8 | .742 | 1011 | 260.1 | 200 | 20 | 39 | 183 | 75 | 73 | 2.53 | .213 | 0.92 | ||
| 1971 | 巨人 | 38 | 9 | 10 | 12 | .455 | 830 | 207 | 178 | 21 | 30 | 120 | 87 | 75 | 3.26 | .233 | 1.00 | ||
| 1972 | 巨人 | 39 | 9 | 10 | 11 | .476 | 806 | 196.1 | 179 | 16 | 37 | 106 | 74 | 69 | 3.17 | .244 | 1.10 | ||
| 1973 | 日拓 | 43 | 10 | 11 | 14 | .440 | 890 | 214 | 220 | 25 | 39 | 85 | 98 | 86 | 3.62 | .267 | 1.21 | ||
| 1974 | 日本ハム | 42 | 4 | 4 | 6 | 1 | .400 | 551 | 130.2 | 138 | 15 | 28 | 66 | 61 | 57 | 3.92 | .276 | 1.27 | |
| 1975 | 日本ハム | 31 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 452 | 100 | 118 | 9 | 25 | 27 | 57 | 49 | 4.41 | .295 | 1.43 | |
| 1976 | 大洋 | 41 | 1 | 3 | 7 | 1 | .300 | 435 | 102.1 | 107 | 14 | 27 | 40 | 54 | 50 | 4.41 | .276 | 1.31 | |
| 1977 | 大洋 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 18.2 | 33 | 6 | 2 | 12 | 22 | 22 | 10.42 | .379 | 1.88 | |
| 1978 | ロッテ | 36 | 1 | 5 | 3 | 2 | .625 | 395 | 93 | 98 | 7 | 21 | 44 | 48 | 43 | 4.16 | .278 | 1.28 | |
| 1979 | 広島 | 47 | 0 | 2 | 1 | 2 | .667 | 295 | 73 | 66 | 3 | 18 | 35 | 19 | 18 | 2.22 | .250 | 1.15 | |
| 1980 | 広島 | 42 | 0 | 3 | 1 | 2 | .750 | 264 | 62.1 | 59 | 2 | 19 | 21 | 23 | 20 | 2.90 | .258 | 1.25 | |
| 1981 | 広島 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 218 | 53.1 | 44 | 5 | 12 | 22 | 20 | 17 | 2.89 | .233 | 1.05 | |
| 1982 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .125 | 0.43 | |
| 通算 | 606 | 76 | 118 | 100 | 8 | .541 | 8563 | 2083.2 | 1976 | 205 | 404 | 1041 | 855 | 776 | 3.35 | .253 | 1.14 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
渡辺秀武 関連記事
関連記事準備中。
