加藤初(元巨人・投手、巨人在籍1976-1990)の選手データ。通算490登板・141勝・防御率3.50・1500奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

加藤初 (巨人OB・レジェンド / 1976-1990)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板490 141勝 防御率3.50 奪三振1500 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 西鉄 | 48 | 8 | 17 | 16 | .515 | 1068 | 246 | 220 | 33 | 137 | 114 | 117 | 108 | 3.95 | .244 | 1.45 | ||
| 1973 | 太平洋 | 43 | 5 | 8 | 11 | .421 | 680 | 159.2 | 145 | 21 | 77 | 90 | 83 | 74 | 4.16 | .245 | 1.39 | ||
| 1974 | 太平洋 | 34 | 7 | 12 | 12 | 0 | .500 | 787 | 189 | 144 | 18 | 98 | 122 | 67 | 62 | 2.95 | .218 | 1.28 | |
| 1975 | 太平洋 | 28 | 11 | 8 | 11 | 0 | .421 | 682 | 157 | 163 | 14 | 62 | 109 | 86 | 75 | 4.30 | .271 | 1.43 | |
| 1976 | 巨人 | 46 | 4 | 15 | 4 | 8 | .789 | 696 | 168 | 141 | 21 | 63 | 161 | 72 | 69 | 3.70 | .228 | 1.21 | |
| 1977 | 巨人 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | .800 | 237 | 55.2 | 40 | 8 | 28 | 60 | 19 | 18 | 2.89 | .196 | 1.22 | |
| 1978 | 巨人 | 34 | 4 | 8 | 5 | 3 | .615 | 661 | 157 | 146 | 17 | 64 | 114 | 70 | 63 | 3.61 | .255 | 1.34 | |
| 1979 | 巨人 | 36 | 1 | 7 | 10 | 2 | .412 | 596 | 142 | 124 | 23 | 57 | 98 | 68 | 63 | 3.99 | .236 | 1.27 | |
| 1980 | 巨人 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 122 | 27 | 29 | 5 | 16 | 19 | 18 | 11 | 3.67 | .279 | 1.67 | |
| 1981 | 巨人 | 30 | 6 | 12 | 6 | 2 | .667 | 652 | 158 | 133 | 20 | 63 | 97 | 54 | 51 | 2.91 | .233 | 1.24 | |
| 1982 | 巨人 | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 | .364 | 502 | 121.2 | 105 | 9 | 41 | 97 | 52 | 42 | 3.10 | .238 | 1.20 | |
| 1983 | 巨人 | 17 | 2 | 8 | 3 | 0 | .727 | 330 | 81.1 | 70 | 9 | 30 | 46 | 27 | 24 | 2.66 | .236 | 1.23 | |
| 1984 | 巨人 | 25 | 3 | 10 | 7 | 0 | .588 | 648 | 152.2 | 140 | 19 | 56 | 95 | 64 | 57 | 3.36 | .246 | 1.28 | |
| 1985 | 巨人 | 30 | 0 | 4 | 8 | 3 | .333 | 515 | 123.1 | 104 | 17 | 52 | 89 | 53 | 47 | 3.43 | .232 | 1.26 | |
| 1986 | 巨人 | 26 | 4 | 14 | 5 | 0 | .737 | 592 | 143.2 | 123 | 14 | 45 | 93 | 51 | 44 | 2.76 | .231 | 1.17 | |
| 1987 | 巨人 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 392 | 92 | 93 | 11 | 26 | 65 | 37 | 31 | 3.03 | .262 | 1.29 | |
| 1988 | 巨人 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 225 | 55.1 | 43 | 8 | 24 | 16 | 24 | 21 | 3.42 | .222 | 1.21 | |
| 1989 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 38 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12.86 | .357 | 2.29 | |
| 1990 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 61 | 13.2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2.63 | .259 | 1.39 | |
| 通算 | 490 | 58 | 141 | 113 | 22 | .555 | 9484 | 2250 | 1987 | 271 | 950 | 1500 | 977 | 874 | 3.50 | .240 | 1.31 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
加藤初 関連記事
関連記事準備中。
