H.クルーズ(元巨人・野手、巨人在籍1983-1983)の選手データ。通算682試合・打率.226・392安打・43本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

H.クルーズ (巨人OB・レジェンド / 1983-1983)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 682試合 打率.226 安打392 本塁打43 打点217 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | STL(MLB) | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 1974 | |||||||||||||||||||||||
| 1975 | STL(MLB) | 23 | 52 | 48 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .146 | .176 | .271 | .447 |
| 1976 | STL(MLB) | 151 | 577 | 526 | 54 | 120 | 17 | 1 | 13 | 178 | 71 | 1 | 0 | 4 | 3 | 42 | 2 | 119 | 13 | .228 | .286 | .338 | .625 |
| 1977 | STL(MLB) | 118 | 391 | 339 | 50 | 80 | 19 | 2 | 6 | 121 | 42 | 4 | 3 | 2 | 3 | 46 | 1 | 56 | 8 | .236 | .326 | .357 | .683 |
| 1978 | CHC(MLB) | 30 | 80 | 76 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | .237 | .266 | .382 | .647 |
| 1978 | SFG(MLB) | 79 | 220 | 197 | 19 | 44 | 8 | 1 | 6 | 72 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 39 | 6 | .223 | .301 | .365 | .667 |
| 1979 | SFG(MLB) | 16 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | .120 | .214 | .120 | .334 |
| 1979 | CIN(MLB) | 74 | 215 | 182 | 24 | 44 | 10 | 2 | 4 | 70 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 39 | 8 | .242 | .350 | .385 | .735 |
| 1980 | CIN(MLB) | 52 | 83 | 75 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | .213 | .289 | .333 | .622 |
| 1981 | CHC(MLB) | 53 | 127 | 109 | 15 | 25 | 5 | 0 | 7 | 51 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 24 | 3 | .229 | .331 | .468 | .799 |
| 1982 | CHC(MLB) | 17 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .211 | .286 | .263 | .549 |
| 1983 | 巨人 | 58 | 141 | 129 | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 36 | 3 | .240 | .290 | .364 | .654 |
| 通算 | 682 | 1947 | 1736 | 194 | 392 | 75 | 9 | 43 | 614 | 217 | 7 | 8 | 11 | 11 | 184 | 5 | 353 | 50 | .226 | .300 | .354 | .654 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
H.クルーズ 関連記事
関連記事準備中。
