武田一浩(元巨人・投手、巨人在籍2002-2002)の選手データ。通算341登板・89勝・防御率3.92・1008奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

武田一浩 (巨人OB・レジェンド / 2002-2002)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板341 89勝 防御率3.92 奪三振1008 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 日本ハム | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 159 | 37.1 | 37 | 2 | 14 | 23 | 16 | 14 | 3.38 | .264 | 1.37 | |
| 1989 | 日本ハム | 36 | 5 | 6 | 8 | 0 | .429 | 610 | 143 | 128 | 22 | 56 | 108 | 72 | 67 | 4.22 | .242 | 1.29 | |
| 1990 | 日本ハム | 37 | 0 | 10 | 5 | 13 | .667 | 329 | 81.2 | 63 | 8 | 17 | 73 | 37 | 27 | 2.98 | .208 | 0.98 | |
| 1991 | 日本ハム | 41 | 0 | 4 | 8 | 18 | .333 | 272 | 64.2 | 69 | 11 | 14 | 45 | 31 | 29 | 4.04 | .278 | 1.28 | |
| 1992 | 日本ハム | 22 | 3 | 4 | 9 | 0 | .308 | 413 | 97.2 | 102 | 10 | 29 | 63 | 42 | 42 | 3.87 | .273 | 1.34 | |
| 1993 | 日本ハム | 27 | 9 | 10 | 8 | 0 | .556 | 721 | 170.1 | 181 | 16 | 53 | 125 | 65 | 63 | 3.33 | .281 | 1.37 | |
| 1994 | 日本ハム | 18 | 2 | 5 | 9 | 0 | .357 | 390 | 84.1 | 102 | 8 | 37 | 56 | 63 | 56 | 5.98 | .302 | 1.65 | |
| 1995 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 5.1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5.06 | .348 | 1.69 | |
| 1996 | 福岡ダイエー | 26 | 6 | 15 | 8 | 0 | .652 | 722 | 171 | 167 | 16 | 56 | 114 | 77 | 73 | 3.84 | .258 | 1.30 | |
| 1997 | 福岡ダイエー | 26 | 3 | 4 | 9 | 0 | .308 | 699 | 163.2 | 177 | 17 | 39 | 102 | 85 | 70 | 3.85 | .278 | 1.32 | |
| 1998 | 福岡ダイエー | 28 | 4 | 13 | 10 | 0 | .565 | 751 | 176.1 | 173 | 16 | 68 | 103 | 82 | 71 | 3.62 | .260 | 1.37 | |
| 1999 | 中日 | 25 | 5 | 9 | 10 | 0 | .474 | 679 | 162 | 166 | 17 | 43 | 92 | 65 | 63 | 3.50 | .271 | 1.29 | |
| 2000 | 中日 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | .333 | 370 | 85 | 96 | 12 | 23 | 48 | 45 | 44 | 4.66 | .285 | 1.40 | |
| 2001 | 中日 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 231 | 54 | 60 | 2 | 14 | 36 | 32 | 29 | 4.83 | .287 | 1.37 | |
| 2002 | 巨人 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 91 | 21.1 | 26 | 3 | 3 | 16 | 12 | 10 | 4.22 | .302 | 1.36 | |
| 通算 | 341 | 38 | 89 | 99 | 31 | .473 | 6461 | 1517.2 | 1555 | 160 | 467 | 1008 | 727 | 661 | 3.92 | .268 | 1.33 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
武田一浩 関連記事
関連記事準備中。
