黒田哲史(元巨人・野手、巨人在籍2002-2006)の選手データ。通算237試合・打率.195・58安打・6本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

黒田哲史 (巨人OB・レジェンド / 2002-2006)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 237試合 打率.195 安打58 本塁打6 打点24 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1995 | 西武 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 1996 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 西武 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 1998 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | 西武 | 20 | 35 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .176 | .176 | .265 | .441 |
| 2000 | 西武 | 58 | 116 | 99 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 | .192 | .245 | .242 | .488 |
| 2001 | 西武 | 8 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .118 | .118 | .353 | .471 |
| 2002 | 巨人 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 2003 | 巨人 | 17 | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .267 | .389 | .267 | .656 |
| 2004 | 巨人 | 47 | 56 | 53 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | .170 | .179 | .321 | .499 |
| 2005 | 巨人 | 42 | 45 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .209 | .227 | .233 | .460 |
| 2006 | 巨人 | 24 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 2007 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 237 | 324 | 298 | 40 | 58 | 8 | 0 | 6 | 84 | 24 | 8 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 83 | 4 | .195 | .224 | .282 | .506 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
黒田哲史 関連記事
関連記事準備中。
