前田幸長(元巨人・投手、巨人在籍2002-2007)の選手データ。通算595登板・78勝・防御率4.17・1241奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

前田幸長 (巨人OB・レジェンド / 2002-2007)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板595 78勝 防御率4.17 奪三振1241 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ロッテ | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 165 | 36.1 | 43 | 7 | 22 | 31 | 29 | 28 | 6.94 | .314 | 1.79 | |
| 1990 | ロッテ | 33 | 8 | 8 | 13 | 2 | .381 | 697 | 167 | 162 | 19 | 51 | 130 | 79 | 74 | 3.99 | .261 | 1.28 | |
| 1991 | ロッテ | 30 | 10 | 8 | 11 | 2 | .421 | 699 | 163.1 | 145 | 30 | 72 | 130 | 79 | 70 | 3.86 | .241 | 1.33 | |
| 1992 | ロッテ | 28 | 10 | 9 | 14 | 0 | .391 | 751 | 173 | 151 | 20 | 86 | 158 | 82 | 76 | 3.95 | .236 | 1.37 | |
| 1993 | ロッテ | 27 | 6 | 9 | 12 | 0 | .429 | 736 | 171.1 | 176 | 21 | 68 | 100 | 85 | 79 | 4.15 | .271 | 1.42 | |
| 1994 | ロッテ | 23 | 0 | 4 | 10 | 0 | .286 | 467 | 103 | 114 | 14 | 55 | 59 | 76 | 71 | 6.20 | .288 | 1.64 | |
| 1995 | ロッテ | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 265 | 60 | 61 | 11 | 24 | 49 | 34 | 34 | 5.10 | .266 | 1.42 | |
| 1996 | 中日 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | .636 | 328 | 77 | 73 | 9 | 22 | 55 | 44 | 36 | 4.21 | .243 | 1.23 | |
| 1997 | 中日 | 25 | 0 | 2 | 13 | 0 | .133 | 448 | 101.1 | 112 | 11 | 37 | 91 | 59 | 57 | 5.06 | .284 | 1.47 | |
| 1998 | 中日 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 176 | 42.1 | 43 | 2 | 11 | 34 | 11 | 11 | 2.34 | .272 | 1.28 | |
| 1999 | 中日 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 145 | 37.2 | 26 | 5 | 10 | 34 | 12 | 11 | 2.63 | .203 | 0.96 | |
| 2000 | 中日 | 41 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 392 | 97.2 | 82 | 10 | 18 | 71 | 46 | 41 | 3.78 | .222 | 1.02 | |
| 2001 | 中日 | 36 | 1 | 4 | 10 | 0 | .286 | 430 | 103 | 98 | 10 | 26 | 81 | 39 | 39 | 3.41 | .252 | 1.20 | |
| 2002 | 巨人 | 53 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 188 | 46 | 47 | 4 | 6 | 43 | 17 | 14 | 2.74 | .266 | 1.15 | |
| 2003 | 巨人 | 50 | 0 | 5 | 2 | 3 | .714 | 236 | 60 | 49 | 4 | 7 | 49 | 22 | 21 | 3.15 | .221 | 0.93 | |
| 2004 | 巨人 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 170 | 41.2 | 43 | 3 | 2 | 48 | 13 | 11 | 2.38 | .270 | 1.08 | |
| 2005 | 巨人 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 269 | 62 | 67 | 9 | 18 | 58 | 35 | 32 | 4.65 | .278 | 1.37 | |
| 2006 | 巨人 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 23.2 | 32 | 4 | 3 | 15 | 19 | 19 | 7.23 | .337 | 1.48 | |
| 2007 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 51 | 10.2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5.06 | .435 | 1.97 |
| 通算 | 595 | 36 | 78 | 110 | 9 | 12 | .415 | 6713 | 1577 | 1544 | 195 | 539 | 1241 | 787 | 730 | 4.17 | .259 | 1.32 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
前田幸長 関連記事
関連記事準備中。
