高橋一三(元巨人・投手、巨人在籍1965-1975)の選手データ。通算595登板・167勝・防御率3.18・1997奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

高橋一三 (巨人OB・レジェンド / 1965-1975)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板595 167勝 防御率3.18 奪三振1997 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9.00 | .308 | 2.17 | |
| 1966 | 巨人 | 19 | 2 | 6 | 5 | 0 | .545 | 308 | 74.2 | 56 | 7 | 34 | 53 | 18 | 18 | 2.16 | .207 | 1.21 | |
| 1967 | 巨人 | 28 | 2 | 6 | 7 | 0 | .462 | 426 | 104.1 | 87 | 11 | 31 | 89 | 45 | 36 | 3.12 | .224 | 1.13 | |
| 1968 | 巨人 | 48 | 4 | 7 | 3 | 0 | .700 | 520 | 126.1 | 107 | 14 | 44 | 94 | 48 | 35 | 2.50 | .229 | 1.20 | |
| 1969 | 巨人 | 45 | 19 | 22 | 5 | 0 | .815 | 1018 | 256 | 180 | 25 | 83 | 221 | 67 | 63 | 2.21 | .197 | 1.03 | |
| 1970 | 巨人 | 35 | 10 | 12 | 10 | 0 | .545 | 890 | 215 | 167 | 23 | 89 | 180 | 77 | 71 | 2.97 | .215 | 1.19 | |
| 1971 | 巨人 | 41 | 13 | 14 | 7 | 0 | .667 | 904 | 226.2 | 164 | 28 | 72 | 151 | 80 | 74 | 2.93 | .202 | 1.04 | |
| 1972 | 巨人 | 43 | 11 | 12 | 11 | 0 | .522 | 895 | 214.1 | 172 | 22 | 113 | 170 | 81 | 71 | 2.99 | .225 | 1.33 | |
| 1973 | 巨人 | 45 | 24 | 23 | 13 | 0 | .639 | 1247 | 306.1 | 215 | 32 | 139 | 238 | 82 | 75 | 2.21 | .201 | 1.16 | |
| 1974 | 巨人 | 37 | 2 | 2 | 11 | 0 | .154 | 547 | 121.1 | 136 | 13 | 51 | 75 | 74 | 69 | 5.13 | .289 | 1.54 | |
| 1975 | 巨人 | 39 | 2 | 6 | 6 | 0 | .500 | 519 | 115.2 | 124 | 9 | 54 | 88 | 50 | 46 | 3.57 | .277 | 1.54 | |
| 1976 | 日本ハム | 38 | 8 | 10 | 12 | 3 | .455 | 786 | 188.2 | 169 | 20 | 70 | 140 | 81 | 71 | 3.38 | .247 | 1.27 | |
| 1977 | 日本ハム | 34 | 7 | 6 | 10 | 4 | .375 | 597 | 140.1 | 133 | 15 | 39 | 108 | 73 | 57 | 3.66 | .248 | 1.23 | |
| 1978 | 日本ハム | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | .500 | 195 | 48 | 36 | 4 | 17 | 34 | 20 | 20 | 3.75 | .213 | 1.10 | |
| 1979 | 日本ハム | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 196 | 43.2 | 49 | 9 | 11 | 26 | 27 | 25 | 5.11 | .274 | 1.37 | |
| 1980 | 日本ハム | 33 | 6 | 9 | 7 | 4 | .563 | 733 | 177.1 | 170 | 26 | 49 | 112 | 78 | 70 | 3.56 | .255 | 1.23 | |
| 1981 | 日本ハム | 26 | 12 | 14 | 6 | 0 | .700 | 826 | 198.2 | 185 | 12 | 41 | 110 | 78 | 65 | 2.94 | .244 | 1.14 | |
| 1982 | 日本ハム | 26 | 2 | 7 | 8 | 0 | .467 | 496 | 113.2 | 126 | 23 | 42 | 53 | 71 | 66 | 5.21 | .284 | 1.48 | |
| 1983 | 日本ハム | 24 | 1 | 6 | 5 | 1 | .545 | 436 | 101 | 114 | 11 | 23 | 50 | 51 | 45 | 4.01 | .292 | 1.36 | |
| 通算 | 595 | 128 | 167 | 132 | 12 | .559 | 11570 | 2778 | 2398 | 308 | 1007 | 1997 | 1107 | 983 | 3.18 | .234 | 1.23 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
高橋一三 関連記事
関連記事準備中。
