E.デセンス 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

E.デセンス(元巨人・投手、巨人在籍1999-1999)の選手データ。通算449登板・52勝・防御率4.43・699奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

E.デセンス選手

E.デセンス (巨人OB・レジェンド / 1999-1999)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 登板449 52勝 防御率4.43 奪三振699

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

投手成績

年度 所属 登板 完投 勝利 敗北 セーブ ホールド 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 防御率 被打率 WHIP
1996 PIT(MLB) 15 0 0 2 0 .000 112 25 40 2 4 13 23 23 8.28 .385 1.76
1997 PIT(MLB) 3 0 0 0 0 13 3.1 2 0 0 2 0 0 0.00 .167 0.60
1998 PIT(MLB) 43 0 2 6 0 .250 332 74.2 90 10 25 43 50 47 5.67 .300 1.54
1999 巨人 8 0 0 1 0 .000 78 16.1 24 2 4 6 11 7 3.86 .329 1.71
2000 CIN(MLB) 40 1 11 5 1 .688 640 147.1 170 10 43 85 73 70 4.28 .296 1.45
2001 CIN(MLB) 34 1 10 14 0 .417 862 205 221 32 56 128 103 102 4.48 .279 1.35
2002 CIN(MLB) 30 0 7 8 0 .467 737 178 173 24 49 93 70 60 3.03 .257 1.25
2003 ARI(MLB) 34 0 8 8 0 .500 781 175.2 212 22 57 113 107 99 5.07 .299 1.53
2004 ARI(MLB) 38 0 1 6 2 .143 386 85.1 107 11 23 55 54 45 4.75 .301 1.52
2004 LAD(MLB) 12 0 1 0 0 1.000 82 19.2 16 4 8 18 7 7 3.20 .216 1.22
2005 LAD(MLB) 28 0 1 2 0 .333 277 65.2 63 6 19 37 30 26 3.56 .249 1.25
2006 KCR(MLB) 43 0 5 7 2 .417 234 54 63 4 13 36 31 27 4.50 .292 1.41
2006 LAD(MLB) 19 0 0 1 0 .000 100 23 23 4 9 16 12 12 4.70 .258 1.39
2007 MIL(MLB) 12 0 1 1 0 .500 69 15 24 3 3 12 16 11 6.60 .369 1.80
2007 COL(MLB) 5 0 1 1 0 .500 87 19 21 3 9 10 16 16 7.58 .276 1.58
2008 ATL(MLB) 4 0 0 1 0 .000 26 4 10 1 4 2 10 10 22.50 .500 3.50
2009 NYM(MLB) 28 0 0 0 0 130 32.2 24 5 10 14 12 12 3.31 .211 1.04
2010 NYM(MLB) 53 0 4 2 0 .667 194 47 41 4 16 16 14 12 2.30 .240 1.21
通算 449 2 52 65 5 .444 5140 1190.2 1324 147 352 699 639 586 4.43 .284 1.41

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

E.デセンス 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績