谷佳知 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

谷佳知(元巨人・野手、巨人在籍2007-2013)の選手データ。通算1888試合・打率.297・1928安打・133本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

谷佳知選手

谷佳知 (巨人OB・レジェンド / 2007-2013)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 1888試合 打率.297 安打1928 本塁打133 打点741

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1997 オリックス 101 341 309 36 84 21 4 1 116 33 5 4 4 2 25 1 45 5 .272 .326 .375 .702
1998 オリックス 132 532 476 59 135 19 1 10 186 45 1 3 7 5 41 3 36 11 .284 .341 .391 .732
1999 オリックス 134 594 532 81 155 17 4 11 213 62 24 2 8 4 48 2 40 13 .291 .350 .400 .750
2000 オリックス 134 584 529 78 150 26 3 9 209 73 23 9 1 7 43 4 71 14 .284 .338 .395 .733
2001 オリックス 136 619 547 99 178 52 3 13 275 79 27 7 1 3 65 3 49 15 .325 .398 .503 .901
2002 オリックス 138 579 524 49 171 31 1 5 219 39 41 4 0 4 47 4 44 12 .326 .383 .418 .801
2003 オリックス 137 606 540 86 189 37 1 21 291 92 9 2 0 7 58 1 41 18 .350 .409 .539 .948
2004 オリックス 96 431 378 58 120 27 1 15 194 63 10 4 2 5 44 2 42 11 .317 .387 .513 .900
2005 オリックス 111 461 435 41 108 18 1 6 146 36 3 4 0 0 24 2 48 11 .248 .291 .336 .626
2006 オリックス 118 469 434 45 116 16 0 6 150 30 1 2 0 3 30 2 41 15 .267 .316 .346 .661
2007 巨人 141 595 541 63 172 31 0 10 233 53 10 2 20 1 30 3 48 10 .318 .357 .431 .787
2008 巨人 120 373 349 33 103 17 0 10 150 45 5 1 6 0 17 1 43 6 .295 .330 .430 .759
2009 巨人 101 316 287 35 95 23 1 11 153 48 3 1 3 1 22 3 44 4 .331 .383 .533 .916
2010 巨人 84 195 176 16 42 6 0 2 54 10 2 3 4 1 13 1 32 4 .239 .293 .307 .600
2011 巨人 83 142 135 9 37 4 1 0 43 7 2 1 1 2 4 0 30 3 .274 .291 .319 .609
2012 巨人 89 255 229 19 59 5 0 3 73 22 1 2 11 1 14 0 48 5 .258 .299 .319 .618
2013 巨人 13 31 28 2 7 2 0 0 9 1 0 0 1 0 2 0 4 2 .250 .300 .321 .621
2014 オリックス 9 20 16 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 5 0 .125 .300 .250 .550
2015 オリックス 11 32 27 5 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 4 1 2 0 .185 .313 .222 .535
通算 1888 7175 6492 815 1928 355 21 133 2724 741 167 51 69 46 534 34 713 159 .297 .351 .420 .771

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

谷佳知 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績