G.キャプラー(元巨人・野手、巨人在籍2005-2005)の選手データ。通算1142試合・打率.264・816安打・85本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

G.キャプラー (巨人OB・レジェンド / 2005-2005)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1142試合 打率.264 安打816 本塁打85 打点392 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DET(MLB) | 7 | 26 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | .231 | .280 | .511 |
| 1999 | DET(MLB) | 130 | 468 | 416 | 60 | 102 | 22 | 4 | 18 | 186 | 49 | 11 | 5 | 4 | 4 | 42 | 2 | 74 | 7 | .245 | .315 | .447 | .762 |
| 2000 | TEX(MLB) | 116 | 491 | 444 | 59 | 134 | 32 | 1 | 14 | 210 | 66 | 8 | 4 | 2 | 3 | 42 | 0 | 57 | 12 | .302 | .360 | .473 | .833 |
| 2001 | TEX(MLB) | 134 | 556 | 483 | 77 | 129 | 29 | 1 | 17 | 211 | 72 | 23 | 6 | 2 | 7 | 61 | 3 | 70 | 10 | .267 | .348 | .437 | .785 |
| 2002 | TEX(MLB) | 72 | 214 | 196 | 25 | 51 | 12 | 1 | 0 | 65 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 30 | 3 | .260 | .285 | .332 | .617 |
| 2002 | COL(MLB) | 40 | 128 | 119 | 12 | 37 | 4 | 3 | 2 | 53 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 2 | .311 | .359 | .445 | .805 |
| 2003 | COL(MLB) | 39 | 76 | 67 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 3 | .224 | .307 | .254 | .560 |
| 2003 | BOS(MLB) | 68 | 172 | 158 | 29 | 46 | 11 | 1 | 4 | 71 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 5 | .291 | .349 | .449 | .798 |
| 2004 | BOS(MLB) | 136 | 310 | 290 | 51 | 79 | 14 | 1 | 6 | 113 | 33 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 49 | 5 | .272 | .311 | .390 | .700 |
| 2005 | 巨人 | 38 | 120 | 111 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 4 | .153 | .217 | .261 | .478 |
| 2005 | BOS(MLB) | 36 | 104 | 97 | 15 | 24 | 7 | 0 | 1 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | .247 | .282 | .351 | .632 |
| 2006 | BOS(MLB) | 72 | 147 | 130 | 21 | 33 | 7 | 0 | 2 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 5 | .254 | .340 | .354 | .694 |
| 2008 | MIL(MLB) | 96 | 245 | 229 | 36 | 69 | 17 | 2 | 8 | 114 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 39 | 3 | .301 | .340 | .498 | .838 |
| 2009 | TBR(MLB) | 99 | 238 | 205 | 26 | 49 | 15 | 1 | 8 | 90 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 | 39 | 9 | .239 | .329 | .439 | .768 |
| 2010 | TBR(MLB) | 59 | 140 | 124 | 19 | 26 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 24 | 3 | .210 | .288 | .290 | .578 |
| 通算 | 1142 | 3435 | 3094 | 454 | 816 | 177 | 17 | 85 | 1282 | 392 | 79 | 30 | 20 | 25 | 278 | 17 | 499 | 72 | .264 | .325 | .414 | .740 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
G.キャプラー 関連記事
関連記事準備中。
