鶴岡一成 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

鶴岡一成(元巨人・野手、巨人在籍2008-2011)の選手データ。通算719試合・打率.235・335安打・18本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

鶴岡一成選手

鶴岡一成 (巨人OB・レジェンド / 2008-2011)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 719試合 打率.235 安打335 本塁打18 打点140

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
2000 横浜 3 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2001 横浜 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
2002 横浜 12 10 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 .111 .200 .111 .311
2003 横浜 0
2004 横浜 25 60 55 6 22 2 1 2 32 5 0 2 3 0 2 0 13 0 .400 .421 .582 1.003
2005 横浜 24 30 28 3 8 2 0 1 13 2 0 0 0 0 1 1 4 3 .286 .333 .464 .798
2006 横浜 60 146 127 7 31 8 1 3 50 16 0 0 5 1 11 2 39 5 .244 .312 .394 .706
2007 横浜 36 87 69 3 15 3 0 0 18 8 0 0 4 0 11 3 10 3 .217 .349 .261 .610
2008 横浜 27 61 52 4 15 2 0 0 17 2 1 0 5 0 4 0 7 3 .288 .339 .327 .666
2008 巨人 31 56 48 4 8 2 0 2 16 6 0 0 2 0 6 0 12 2 .167 .259 .333 .593
2009 巨人 59 160 142 17 37 10 0 5 62 18 1 0 8 1 8 1 30 4 .261 .303 .437 .739
2010 巨人 32 43 35 4 8 1 0 0 9 0 0 0 3 0 3 2 8 2 .229 .325 .257 .582
2011 巨人 34 63 55 6 12 1 0 0 13 1 0 0 3 0 4 1 9 0 .218 .283 .236 .520
2012 横浜DeNA 102 229 201 9 38 8 1 1 51 15 0 0 8 1 19 0 39 4 .189 .258 .254 .512
2013 横浜DeNA 108 318 280 27 70 18 0 3 97 40 1 0 7 4 26 1 50 7 .250 .312 .346 .658
2014 阪神 77 163 154 10 34 5 1 0 41 12 0 0 4 1 3 1 30 10 .221 .239 .266 .505
2015 阪神 70 179 153 16 35 8 0 1 46 15 0 0 10 1 15 0 43 2 .229 .296 .301 .597
2016 阪神 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
通算 719 1620 1423 118 335 70 4 18 467 140 3 2 62 9 114 12 303 45 .235 .296 .328 .624

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

鶴岡一成 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績