簑田浩二(元巨人・野手、巨人在籍1988-1990)の選手データ。通算1420試合・打率.279・1286安打・204本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

簑田浩二 (巨人OB・レジェンド / 1988-1990)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1420試合 打率.279 安打1286 本塁打204 打点678 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 阪急 | 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 1977 | 阪急 | 86 | 84 | 74 | 21 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | .270 | .333 | .405 | .739 |
| 1978 | 阪急 | 125 | 488 | 423 | 85 | 130 | 19 | 6 | 17 | 212 | 65 | 61 | 19 | 16 | 4 | 37 | 8 | 37 | 2 | .307 | .374 | .501 | .875 |
| 1979 | 阪急 | 125 | 532 | 436 | 69 | 123 | 24 | 9 | 9 | 192 | 51 | 33 | 13 | 18 | 4 | 61 | 13 | 65 | 4 | .282 | .386 | .440 | .827 |
| 1980 | 阪急 | 130 | 591 | 494 | 83 | 132 | 14 | 6 | 31 | 251 | 79 | 39 | 8 | 31 | 4 | 45 | 17 | 58 | 7 | .267 | .349 | .508 | .857 |
| 1981 | 阪急 | 116 | 494 | 432 | 66 | 123 | 20 | 0 | 10 | 173 | 40 | 26 | 6 | 22 | 3 | 33 | 4 | 41 | 8 | .285 | .341 | .400 | .742 |
| 1982 | 阪急 | 130 | 573 | 479 | 81 | 135 | 22 | 4 | 22 | 231 | 70 | 27 | 5 | 21 | 5 | 65 | 3 | 61 | 7 | .282 | .371 | .482 | .853 |
| 1983 | 阪急 | 127 | 539 | 445 | 95 | 139 | 19 | 2 | 32 | 258 | 92 | 35 | 4 | 7 | 9 | 72 | 6 | 49 | 6 | .312 | .415 | .580 | .995 |
| 1984 | 阪急 | 119 | 519 | 436 | 74 | 122 | 13 | 3 | 26 | 219 | 88 | 5 | 2 | 5 | 6 | 70 | 2 | 56 | 10 | .280 | .382 | .502 | .884 |
| 1985 | 阪急 | 105 | 462 | 389 | 69 | 108 | 25 | 0 | 24 | 205 | 80 | 9 | 3 | 3 | 5 | 64 | 1 | 65 | 7 | .278 | .377 | .527 | .904 |
| 1986 | 阪急 | 67 | 281 | 240 | 39 | 75 | 17 | 0 | 9 | 119 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2 | 25 | 8 | .313 | .411 | .496 | .907 |
| 1987 | 阪急 | 121 | 469 | 424 | 47 | 102 | 21 | 0 | 13 | 162 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 35 | 3 | 63 | 11 | .241 | .300 | .382 | .683 |
| 1988 | 巨人 | 93 | 284 | 252 | 29 | 59 | 12 | 0 | 6 | 89 | 18 | 1 | 4 | 9 | 1 | 21 | 1 | 39 | 2 | .234 | .295 | .353 | .648 |
| 1989 | 巨人 | 37 | 63 | 54 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | .241 | .349 | .352 | .701 |
| 1990 | 巨人 | 17 | 24 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .150 | .292 | .350 | .642 |
| 通算 | 1420 | 5409 | 4604 | 775 | 1286 | 212 | 31 | 204 | 2172 | 678 | 250 | 74 | 139 | 45 | 560 | 61 | 588 | 74 | .279 | .362 | .472 | .834 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
簑田浩二 関連記事
関連記事準備中。
