金石昭人(元巨人・投手、巨人在籍1998-1998)の選手データ。通算329登板・72勝・防御率3.38・610奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

金石昭人 (巨人OB・レジェンド / 1998-1998)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板329 72勝 防御率3.38 奪三振610 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||
| 1980 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||
| 1981 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||
| 1982 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | .455 | 1.88 | |
| 1983 | 広島 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 | 12.2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6.39 | .333 | 1.66 | |
| 1984 | 広島 | 0 | |||||||||||||||||
| 1985 | 広島 | 23 | 6 | 6 | 9 | 0 | .400 | 483 | 110.2 | 114 | 12 | 45 | 51 | 66 | 62 | 5.04 | .269 | 1.44 | |
| 1986 | 広島 | 26 | 5 | 12 | 6 | 0 | .667 | 638 | 158 | 137 | 13 | 39 | 105 | 54 | 47 | 2.68 | .236 | 1.11 | |
| 1987 | 広島 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | .500 | 349 | 85 | 83 | 7 | 18 | 56 | 29 | 24 | 2.54 | .259 | 1.19 | |
| 1988 | 広島 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 116 | 27.2 | 28 | 1 | 8 | 26 | 11 | 10 | 3.25 | .269 | 1.30 | |
| 1989 | 広島 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 337 | 82.2 | 77 | 2 | 21 | 47 | 26 | 22 | 2.40 | .253 | 1.19 | |
| 1990 | 広島 | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | .333 | 459 | 104 | 128 | 10 | 29 | 62 | 67 | 57 | 4.93 | .311 | 1.51 | |
| 1991 | 広島 | 31 | 0 | 4 | 7 | 2 | .364 | 375 | 90.1 | 83 | 9 | 26 | 53 | 36 | 33 | 3.29 | .248 | 1.21 | |
| 1992 | 日本ハム | 28 | 13 | 14 | 12 | 0 | .538 | 772 | 183.2 | 188 | 16 | 47 | 98 | 87 | 77 | 3.77 | .271 | 1.28 | |
| 1993 | 日本ハム | 32 | 0 | 9 | 1 | 13 | .900 | 271 | 69 | 58 | 4 | 16 | 30 | 17 | 16 | 2.09 | .238 | 1.07 | |
| 1994 | 日本ハム | 37 | 0 | 6 | 3 | 18 | .667 | 363 | 86 | 93 | 2 | 24 | 34 | 24 | 24 | 2.51 | .284 | 1.36 | |
| 1995 | 日本ハム | 32 | 0 | 2 | 3 | 25 | .400 | 150 | 35.2 | 30 | 2 | 15 | 21 | 10 | 8 | 2.02 | .229 | 1.26 | |
| 1996 | 日本ハム | 28 | 0 | 1 | 1 | 20 | .500 | 111 | 25.2 | 32 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2.10 | .314 | 1.48 | |
| 1997 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 4.2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9.64 | .409 | 1.93 | |
| 1998 | 巨人 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 63 | 12.2 | 20 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5.68 | .351 | 2.05 | |
| 通算 | 329 | 32 | 72 | 61 | 80 | .541 | 4580 | 1091 | 1104 | 84 | 302 | 610 | 465 | 410 | 3.38 | .268 | 1.29 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
金石昭人 関連記事
関連記事準備中。
