千田啓介(元巨人・野手、巨人在籍1962-1969)の選手データ。通算841試合・打率.229・281安打・9本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

千田啓介 (巨人OB・レジェンド / 1962-1969)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 841試合 打率.229 安打281 本塁打9 打点73 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 巨人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1963 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1964 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1965 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 1966 | 巨人 | 80 | 110 | 100 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 2 | .180 | .255 | .240 | .495 |
| 1967 | 巨人 | 57 | 37 | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | .172 | .333 | .172 | .506 |
| 1968 | 巨人 | 59 | 53 | 52 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .308 | .558 |
| 1969 | 巨人 | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .294 | .438 | .732 |
| 1970 | ロッテ | 116 | 263 | 243 | 24 | 55 | 10 | 3 | 1 | 74 | 13 | 16 | 6 | 7 | 0 | 12 | 1 | 43 | 4 | .226 | .266 | .305 | .570 |
| 1971 | ロッテ | 58 | 55 | 51 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | .157 | .204 | .216 | .419 |
| 1972 | ロッテ | 93 | 282 | 256 | 49 | 68 | 13 | 0 | 4 | 93 | 19 | 26 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1 | 28 | 2 | .266 | .329 | .363 | .692 |
| 1973 | ロッテ | 43 | 108 | 95 | 12 | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 | 5 | .232 | .311 | .326 | .638 |
| 1974 | ロッテ | 85 | 193 | 172 | 26 | 34 | 2 | 4 | 2 | 50 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 29 | 3 | .198 | .277 | .291 | .568 |
| 1975 | ロッテ | 13 | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .158 | .238 | .211 | .449 |
| 1976 | ロッテ | 63 | 51 | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .167 | .216 | .229 | .445 |
| 1977 | ロッテ | 57 | 62 | 57 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | .316 | .339 | .404 | .742 |
| 1978 | ロッテ | 62 | 94 | 88 | 12 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | .284 | .300 | .352 | .652 |
| 通算 | 841 | 1349 | 1229 | 202 | 281 | 48 | 12 | 9 | 380 | 73 | 96 | 40 | 19 | 2 | 89 | 8 | 176 | 22 | .229 | .285 | .309 | .594 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
千田啓介 関連記事
関連記事準備中。
