読売ジャイアンツに在籍した歴代外国人選手のデータベースです。 1934年の球団創設期から2026年現在まで、 OB 140名(投手68・野手72)と現役11名を、 在籍年・通算成績つきで一覧化。 選手名から各個人の年度別成績ページへ移動できます。
⚾ 現役 / 📚 年代別一覧 / 📅 年度別在籍早見表
該当する選手が見つかりません。
⚾ 現役外国人選手 (11 名 / 2026年)
📚 年代別一覧 (OB 140 名)
在籍は読売ジャイアンツでの期間。NPB通算は全球団合算。
2020年代 (22 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | A.サンチェス | ANGEL SANCHEZ | 投手 | 94登板・39勝・防3.85・395奪三振 |
| 2020-2024 | E.ウレーニャ | ESTAMY URENA | 野手 | 22試合・打率.100・0本・0打点 |
| 2020-2020 | G.パーラ | GERARDO PARRA | 野手 | 1566試合・打率.275・94本・545打点 |
| 2020-2020 | N.ディプラン | NATTINO DIPLAN | 投手 | 2登板・0勝・防19.29・2奪三振 |
| 2020-2022 | T.ビエイラ | THYAGO VIEIRA | 投手 | 145登板・2勝・防4.56・166奪三振 |
| 2020-2022 | Z.ウィーラー | ZELOUS WHEELER | 野手 | 874試合・打率.261・137本・447打点 |
| 2021-2021 | E.テームズ | ERIC THAMES | 野手 | 996試合・打率.287・220本・617打点 |
| 2021-2021 | J.スモーク | JUSTIN SMOAK | 野手 | 1320試合・打率.230・203本・584打点 |
| 2021-2023 | J.デラクルーズ | JOSE De La CRUZ | 野手 | 0試合 |
| 2021-2021 | S.ハイネマン | SCOTT HEINEMAN | 野手 | 78試合・打率.170・5本・19打点 |
| 2021-2022 | ダニエル M. | DANIEL MISSAKI | 投手 | 76登板・12勝・防3.41・190奪三振 |
| 2022-2023 | A.ウォーカー | ADAM WALKER | 野手 | 201試合・打率.258・30本・75打点 |
| 2022-2022 | G.ポランコ | GREGORY POLANCO | 野手 | 1243試合・打率.240・174本・568打点 |
| 2022-2022 | I.クロール | IAN KROL | 投手 | 264登板・9勝・防4.43・211奪三振 |
| 2022-2022 | M.アンドリース | MATT ANDRIESE | 投手 | 226登板・28勝・防4.65・499奪三振 |
| 2022-2022 | M.シューメーカー | MATT SHOEMAKER | 投手 | 146登板・50勝・防4.24・645奪三振 |
| 2023-2023 | L.ブリンソン | LEWIS BRINSON | 野手 | 445試合・打率.208・39本・144打点 |
| 2023-2023 | T.ビーディ | TYLER BEEDE | 野手 | 102試合・打率.106・0本・3打点 |
| 2023-2024 | Y.メンデス | YOHANDER MENDEZ | 投手 | 60登板・18勝・防3.67・206奪三振 |
| 2023-2023 | Y.ロペス | YOAN LOPEZ | 投手 | 176登板・18勝・防3.97・211奪三振 |
| 2024-2024 | C.モンテス | COCO MONTES | 野手 | 64試合・打率.254・2本・17打点 |
| 2024-2024 | R.オドーア | ROUGNED ODOR | 野手 | 1154試合・打率.230・178本・568打点 |
2010年代 (36 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2012 | エドガー G. | EDGAR GONZALEZ | 野手 | 350試合・打率.254・27本・114打点 |
| 2011-2011 | B.バニスター | BRIAN BANNISTER | 投手 | 117登板・37勝・防5.08・384奪三振 |
| 2011-2011 | C.トーレス | CARLOS TORRES | 投手 | 368登板・31勝・防4.20・466奪三振 |
| 2011-2011 | J.アルバラデホ | JONATHAN ALBALADEJO | 投手 | 112登板・8勝・防3.59・100奪三振 |
| 2011-2011 | J.フィールズ | JOSH FIELDS | 野手 | 257試合・打率.230・36本・116打点 |
| 2011-2011 | R.ライアル | RUSTY RYAL | 野手 | 167試合・打率.246・6本・24打点 |
| 2012-2013 | D.ホールトン | DENNIS HOULTON | 投手 | 208登板・74勝・防3.62・782奪三振 |
| 2012-2013 | J.ボウカー | JOHN BOWKER | 野手 | 479試合・打率.236・41本・151打点 |
| 2012-2019 | S.マシソン | SCOTT MATHIESON | 投手 | 436登板・28勝・防2.86・526奪三振 |
| 2013-2014 | J.ロペス | JOSE LOPEZ | 野手 | 2029試合・打率.268・290本・1068打点 |
| 2013-2013 | M.アコスタ | MANNY ACOSTA | 投手 | 247登板・14勝・防4.07・231奪三振 |
| 2014-2014 | C.セドン | CHRIS SEDDON | 投手 | 126登板・38勝・防4.37・460奪三振 |
| 2014-2015 | F.セペダ | FREDERICH CEPEDA | 野手 | 1491試合・打率.324・238本・927打点 |
| 2014-2016 | H.メンドーサ | HECTOR MENDOZA | 投手 | 59登板・8勝・防2.95・110奪三振 |
| 2014-2016 | L.アンダーソン | LESLIE ANDERSON | 野手 | 959試合・打率.322・107本・555打点 |
| 2015-2015 | A.カステヤーノス | ALEX CASTELLANOS | 野手 | 30試合・打率.148・2本・5打点 |
| 2015-2016 | A.ポレダ | AARON POREDA | 投手 | 69登板・12勝・防3.36・153奪三振 |
| 2015-2015 | J.フランシスコ | JUAN FRANCISCO | 野手 | 409試合・打率.235・48本・153打点 |
| 2015-2017 | M.マイコラス | MILES MIKOLAS | 投手 | 303登板・103勝・防3.72・1273奪三振 |
| 2016-2016 | A.アブレイユ | ABNER ABREU | 野手 | 7試合・打率.250・0本・4打点 |
| 2016-2016 | J.A.ガルシア | JOSE A GARCIA | 野手 | 898試合・打率.256・150本・523打点 |
| 2016-2017 | L.クルーズ | LUIS CRUZ | 野手 | 557試合・打率.241・50本・233打点 |
| 2016-2017 | M.ソリマン | MANUEL SOLIMAN | 野手 | 13試合 |
| 2016-2019 | S.アダメス | SAMUEL ADAMES | 投手 | 39登板・0勝・防4.57・23奪三振 |
| 2016-2017 | ギャレット J. | GARRETT JONES | 野手 | 1034試合・打率.252・146本・468打点 |
| 2017-2018 | A.カミネロ | ARQUIMEDES CAMINERO | 投手 | 226登板・11勝・防3.61・227奪三振 |
| 2017-2022 | C.C.メルセデス | CRISTOPHER C MERCEDES | 投手 | 126登板・37勝・防3.06・484奪三振 |
| 2017-2018 | C.マギー | CASEY McGEHEE | 野手 | 1265試合・打率.272・134本・634打点 |
| 2017-2019 | J.マルティネス | JORGE MARTINEZ | 野手 | 25試合・打率.174・2本・6打点 |
| 2018-2019 | A.ゲレーロ | ALEX GUERRERO | 野手 | 1037試合・打率.283・184本・623打点 |
| 2018-2019 | T.ヤングマン | TAYLOR JUNGMANN | 投手 | 44登板・15勝・防4.65・179奪三振 |
| 2019-2019 | C.ビヤヌエバ | CHRISTIAN VILLANUEVA | 野手 | 249試合・打率.234・36本・96打点 |
| 2019-2020 | I.モタ | ISRAEL MOTA | 野手 | 9試合・打率.222・1本・4打点 |
| 2019-2019 | R.クック | RYAN COOK | 投手 | 249登板・15勝・防3.65・242奪三振 |
| 2019-2022 | R.デラロサ | RUBBY De La ROSA | 投手 | 235登板・30勝・防3.62・474奪三振 |
| 2019-2020 | R.ラモス | REIMIN RAMOS | 投手 | 78登板・11勝・防2.85・129奪三振 |
2000年代 (36 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | D.メイ | DARRELL MAY | 投手 | 250登板・58勝・防4.48・954奪三振 |
| 2000-2001 | 鄭珉哲 | JUNG MIN CHUL | 投手 | 12登板・3勝・防4.70・44奪三振 |
| 2001-2002 | H.アルモンテ | HECTOR ALMONTE | 投手 | 81登板・1勝・防4.88・63奪三振 |
| 2001-2002 | 鄭珉台 | CHUNG MIN TAE | 投手 | 27登板・2勝・防6.28・28奪三振 |
| 2002-2002 | F.クレスポ | FELIPE CRESPO | 野手 | 286試合・打率.235・12本・75打点 |
| 2002-2002 | J.ワズディン | JOHN WASDIN | 投手 | 352登板・42勝・防5.25・582奪三振 |
| 2003-2003 | C.ベイリー | CORY BAILEY | 投手 | 202登板・10勝・防4.08・182奪三振 |
| 2003-2004 | C.レイサム | CHRIS LATHAM | 野手 | 170試合・打率.209・10本・36打点 |
| 2003-2003 | G.ラス | GARY RATH | 投手 | 163登板・61勝・防3.91・616奪三振 |
| 2003-2004 | J.サンタナ | JULIO SANTANA | 投手 | 234登板・19勝・防5.28・329奪三振 |
| 2003-2004 | M.ランデル | MATT RANDEL | 投手 | 144登板・53勝・防3.58・515奪三振 |
| 2003-2004 | R.ペタジーニ | ROBERTO PETAGINE | 野手 | 1262試合・打率.308・278本・824打点 |
| 2003-2003 | R.ペドラザ | RODNEY PEDRAZA | 投手 | 194登板・12勝・防2.99・126奪三振 |
| 2004-2004 | B.コーリー | BRYAN COREY | 投手 | 156登板・15勝・防4.80・167奪三振 |
| 2004-2005 | B.シコースキー | BRIAN SIKORSKI | 投手 | 478登板・41勝・防3.34・668奪三振 |
| 2004-2005 | T.ローズ | TUFFY RHODES | 野手 | 1899試合・打率.280・477本・1313打点 |
| 2005-2005 | D.ミセリ | DAN MICELI | 投手 | 635登板・42勝・防4.56・635奪三振 |
| 2005-2005 | G.キャプラー | GABE KAPLER | 野手 | 1142試合・打率.264・85本・392打点 |
| 2005-2005 | J.B.ミアディッチ | J・B MIADICH | 投手 | 27登板・0勝・防7.02・43奪三振 |
| 2005-2005 | S.マレン | SCOTT MULLEN | 投手 | 125登板・17勝・防5.15・202奪三振 |
| 2006-2006 | G.アリアス | GEORGE ARIAS | 野手 | 812試合・打率.255・175本・491打点 |
| 2006-2006 | G.グローバー | GARY GLOVER | 投手 | 349登板・56勝・防4.65・669奪三振 |
| 2006-2006 | J.ディロン | JOE DILLON | 野手 | 168試合・打率.243・5本・26打点 |
| 2006-2007 | J.パウエル(JP) | JEREMY POWELL | 投手 | 208登板・74勝・防4.19・935奪三振 |
| 2006-2013 | 林羿豪 | YI-HAO LIN | 投手 | 2登板・0勝・防12.60・4奪三振 |
| 2007-2007 | D.ホリンズ | DAMON HOLLINS | 野手 | 380試合・打率.247・40本・131打点 |
| 2007-2007 | GG | GEREMI GONZALEZ | 投手 | 136登板・31勝・防4.99・371奪三振 |
| 2007-2008 | L.ゴンザレス | LUIS GONZALEZ | 野手 | 348試合・打率.283・28本・127打点 |
| 2007-2010 | W.オビスポ | WIRFIN OBISPO | 投手 | 32登板・8勝・防4.13・71奪三振 |
| 2008-2009 | A.バーンサイド | ADRIAN BURNSIDE | 投手 | 54登板・21勝・防4.47・176奪三振 |
| 2008-2011 | A.ラミレス | ALEX RAMIREZ | 野手 | 1879試合・打率.299・392本・1320打点 |
| 2008-2010 | M.クルーン | MARC KROON | 投手 | 330登板・14勝・防3.09・440奪三振 |
| 2008-2011 | S.グライシンガー | SETH GREISINGER | 投手 | 224登板・94勝・防3.57・970奪三振 |
| 2009-2012 | DICKY.ゴンザレス | DICKY GONZALEZ | 投手 | 163登板・48勝・防3.68・550奪三振 |
| 2009-2009 | E.アルフォンゾ | EDGARDO ALFONZO | 野手 | 1527試合・打率.283・148本・748打点 |
| 2009-2012 | L.ロメロ | LEVI ROMERO | 投手 | 51登板・2勝・防3.10・48奪三振 |
1990年代 (26 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1990 | M.ブラウン | MIKE BROWN | 野手 | 385試合・打率.268・30本・142打点 |
| 1991-1992 | DENNY.ゴンザレス | DENNY GONZALEZ | 野手 | 139試合・打率.220・13本・45打点 |
| 1991-1991 | H.デラクルーズ | HECTOR De La CRUZ | 野手 | 251試合・打率.267・24本・97打点 |
| 1991-1991 | P.ブラッドリー | PHIL BRADLEY | 野手 | 1143試合・打率.286・99本・446打点 |
| 1992-1992 | C.ケアリー | CHARLES CARY | 投手 | 153登板・17勝・防4.10・357奪三振 |
| 1992-1993 | L.モスビー | LLOYD MOSEBY | 野手 | 1721試合・打率.259・198本・821打点 |
| 1992-1992 | Y.ペレス | YORKIS PEREZ | 投手 | 340登板・14勝・防4.49・265奪三振 |
| 1993-1993 | J.バーフィールド | JESSE BARFIELD | 野手 | 1532試合・打率.253・267本・769打点 |
| 1993-1993 | M.ブラントリー | MICKEY BRANTLY | 野手 | 315試合・打率.256・0本・129打点 |
| 1994-1994 | D.グラッデン | DAN GLADDEN | 野手 | 1295試合・打率.270・89本・483打点 |
| 1994-1994 | H.コトー | HENRY COTTO | 野手 | 991試合・打率.260・62本・262打点 |
| 1994-1995 | J.ジョーンズ | JIMMY JONES | 投手 | 173登板・52勝・防4.38・427奪三振 |
| 1995-1995 | J.ハウエル | JACK HOWELL | 野手 | 1346試合・打率.257・208本・609打点 |
| 1995-1996 | S.マック | SHANE MACK | 野手 | 1170試合・打率.295・122本・525打点 |
| 1996-2000 | B.ガルベス | BALVINO GALVEZ | 投手 | 179登板・82勝・防3.01・742奪三振 |
| 1996-1996 | J.マント | JEFF MANTO | 野手 | 299試合・打率.226・31本・98打点 |
| 1996-1996 | マリオ B. | MARIO BRITO | 投手 | 89登板・7勝・防3.64・147奪三振 |
| 1996-2002 | 趙成珉 | CHO SUNG MIN | 投手 | 53登板・11勝・防2.84・127奪三振 |
| 1997-1998 | E.ヒルマン | ERIC HILLMAN | 投手 | 108登板・30勝・防3.43・339奪三振 |
| 1997-1997 | P.カステヤーノ | PEDRO CASTELLANO | 野手 | 115試合・打率.181・7本・32打点 |
| 1997-1997 | デビット P. | DAVID PAVLAS | 投手 | 63登板・6勝・防2.74・65奪三振 |
| 1997-1997 | ルイス S. | LUIS SANTOS | 野手 | 686試合・打率.332・114本・493打点 |
| 1998-1998 | M.ダンカン | MARIANO DUNCAN | 野手 | 1342試合・打率.265・97本・525打点 |
| 1999-2001 | D.マルティネス | DOMINGO MARTINEZ | 野手 | 553試合・打率.295・106本・356打点 |
| 1999-1999 | E.デセンス | ELMER DESSENS | 投手 | 449登板・52勝・防4.43・699奪三振 |
| 1999-1999 | ホセ P. | JOSE PARRA | 投手 | 217登板・28勝・防4.57・313奪三振 |
1980年代 (9 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1980-1982 | R.ホワイト | ROY WHITE | 野手 | 2243試合・打率.273・214本・930打点 |
| 1981-1982 | G.トマソン | GARY THOMASSON | 野手 | 1067試合・打率.249・81本・349打点 |
| 1983-1983 | H.クルーズ | HECTOR CRUZ | 野手 | 682試合・打率.226・43本・217打点 |
| 1983-1984 | R.スミス | REGGIE SMITH | 野手 | 2173試合・打率.286・359本・1214打点 |
| 1984-1990 | W.クロマティ | WARREN CROMARTIE | 野手 | 1886試合・打率.298・232本・949打点 |
| 1985-1986 | K.カムストック | KEITH COMSTOCK | 投手 | 168登板・18勝・防4.25・236奪三振 |
| 1986-1987 | L.サンチェ | LUIS SANCHEZ | 投手 | 270登板・32勝・防3.51・275奪三振 |
| 1987-1987 | J.パセラ | JOHN PACELLA | 投手 | 74登板・4勝・防5.73・116奪三振 |
| 1988-1989 | B.ガリクソン | BILL GULLICKSON | 投手 | 439登板・183勝・防3.86・1510奪三振 |
1970年代 (5 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | D.ジョンソン | DAVEY JOHNSON | 野手 | 1634試合・打率.259・175本・721打点 |
| 1976-1978 | C.ライト | CLYDE WRIGHT | 投手 | 388登板・122勝・防3.58・809奪三振 |
| 1977-1977 | J.リンド | JACK LIND | 野手 | 91試合・打率.221・9本・24打点 |
| 1978-1980 | J.シピン | JOHN SIPIN | 野手 | 1104試合・打率.293・220本・634打点 |
| 1979-1979 | R.クルーガー | RICK KREUGER | 投手 | 35登板・4勝・防4.30・36奪三振 |
1950年代 (3 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1951-1960 | 与那嶺要
ハワイ・ホノルル出身の日系二世 (米国籍)。首位打者3回、1994年野球殿堂入り
|
野手 | 1219試合・打率.311・82本・482打点 | |
| 1953-1956 | 柏枝文治
ハワイ出身の日系二世 (米国籍)。1953年入団、同年打率.341
|
野手 | 284試合・打率.301・18本・125打点 | |
| 1955-1962 | 宮本敏雄
ハワイ出身の日系二世 (米国籍)。「エンディ宮本」
|
野手 | 1007試合・打率.249・90本・359打点 |
1930年代 (3 名)
| 在籍 | 名前 | 現地名 | 区分 | NPB通算 |
|---|---|---|---|---|
| 1934-1944 | V.スタルヒン(須田 博) | VICTOR STARFFIN | 投手 | 586登板・303勝・防2.09・1960奪三振 |
| 1934-1935 | 堀尾文人
ハワイ・マウイ島出身の日系二世 (米国籍)。日本プロ野球の外国人選手第1号、1934年大日本東京野球倶楽部創立メンバー
|
野手 | 391試合・打率.236・22本・209打点 | |
| 1939-1940 | A.リベラ | ATILANO RIVERA | 野手 | 76試合・打率.268・6本・42打点 |
📅 年度別在籍早見表 (1934-2024)
各年に在籍していた外国人選手 (OB 分)。 現役選手の加入年は整備中のため、 本表には未反映 (上の現役一覧を参照)。
※ 外国籍として NPB 登録された選手 (韓国・台湾出身、ハワイ出身の日系米国人を含む) を掲載。 砂川リチャードは沖縄出身の日本人のため対象外。 在籍年・通算成績は NPB 公式記録・Wikipedia 検証済み台帳に基づく。
- 金伏ウーゴ (2016、日系ブラジル人、一軍登板なし) — 外国人選手としての扱い整備中
- 現役選手の巨人加入年 — 整備後に年度別早見表へ反映
