キャベッジの2026年打撃成績。打率.242・67安打28打点。本拠地/ビジター別・序盤/中盤/終盤別の打率など、大手にない巨人選手データ。

➖ 直近5試合: 打率 .176(17打数3安打)・1本塁打・1打点
プロフィール
| 生年月日 | 1997年5月3日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 188cm/92kg |
| 投打 | 右投左打 |
| ポジション | 外野手 |
| 経歴 | グレインジャー高 – エンゼルス – アストロズ |
※ NPB 公式選手データより。
キャベッジ 今季成績の傾向(データ分析)
キャベッジの今シーズンの一軍打撃成績は78試合で打率.242、本塁打13本、打点28。
リーグ(12球団・210人)内では打点30位・安打25位・打率97位。
本拠地では打率.262、ビジターでは.221と、本拠地に強くている。
対左投手は打率.000、対右投手は.286で、右投手をより得意とするタイプ。
チャンスでの得点圏打率は.125。
月別では3月の打率.353が最も高い。
曜日別では木に打率.320と好調。
打順別では7番で打率.385を記録している。
試合の序盤に打率.282と最も結果を残している。
交流戦では打率.193、リーグ戦では.255。
対戦球団別ではソフトバンク戦の打率.364が最も高く、一方で楽天戦は.000と苦戦している。
今シーズン 一軍成績 (打撃) NPB順位
※ NPB 全12球団 box score 集計 / 毎朝 6:00 JST 更新。 順位は NPB 内 (打率は規定到達者中)。
連続記録 (大手未掲載)
今シーズンの 連続安打 / 連続得点関与 を baseline で追跡。 「○○試合連続」 が記事になる前の段階で永続表示。
| 指標 | 現在 | 今シーズン最長 |
|---|---|---|
| 連続安打 | 2 試合連続 | 8 試合 |
| 連続得点関与 (得点 + 打点 ≥ 1) | 途切れ | 5 試合 |
2026年 全 78 試合
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | DeNA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | ロッテ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 | オリックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-05-31 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-29 | 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-27 | ソフトバンク | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-26 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | DeNA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | DeNA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | DeNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-24 | DeNA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 中日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | ヤクルト | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-08 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | DeNA | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-03 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 中日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 阪神 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 阪神 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
打順別 成績 大手未掲載
どの打順で起用された時に結果を残せているか、 一目で分かる split data。
| 打順 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 番 | 17 | 69 | 19 | .275 | 4 |
| 2 番 | 15 | 60 | 15 | .250 | 7 |
| 3 番 | 6 | 20 | 3 | .150 | 1 |
| 4 番 | 5 | 18 | 2 | .111 | 0 |
| 5 番 | 6 | 20 | 4 | .200 | 2 |
| 6 番 | 23 | 75 | 18 | .240 | 13 |
| 7 番 | 4 | 13 | 5 | .385 | 1 |
| 9 番 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 |
vs 各球団 成績 大手未掲載
対戦相手別の相性。 得意 / 苦手な球団が浮き出る。
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 13 | 47 | 16 | .340 | 6 |
| オリックス | 3 | 8 | 3 | .375 | 3 |
| ソフトバンク | 3 | 11 | 4 | .364 | 5 |
| ヤクルト | 12 | 41 | 6 | .146 | 3 |
| ロッテ | 3 | 9 | 1 | .111 | 1 |
| 中日 | 13 | 48 | 15 | .312 | 1 |
| 広島 | 8 | 30 | 9 | .300 | 3 |
| 日本ハム | 3 | 11 | 3 | .273 | 1 |
| 楽天 | 3 | 11 | 0 | .000 | 0 |
| 西武 | 3 | 7 | 0 | .000 | 0 |
| 阪神 | 14 | 54 | 10 | .185 | 5 |
本拠地 / ビジター 別 打率 大手未掲載
東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。
序盤 / 中盤 / 終盤 別 打率 大手未掲載
序盤 (1〜3回) / 中盤 (4〜6回) / 終盤 (7〜9回) でどう変わるか。 立ち上がりに強いか、 終盤の勝負どころで打てるかが見える。
※ イニング別打席記録から集計。 同一回に2打席ある場合は1打席に圧縮されるため、 総打数は実数を僅かに下回ることがあります。
曜日別 打率 大手未掲載
デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。
月別 打率 大手未掲載
シーズンを通した調子の波。 今が上り調子か下降か。
交流戦 / リーグ戦 別 打率 大手未掲載
パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。
得点圏 打率 大手未掲載
走者が二塁・三塁にいる「得点圏」での打率。 チャンスでの勝負強さが見える。
※ 打席ごとの走者状況から集計。 四死球・犠打・犠飛・打撃妨害は打数から除外。
対左 / 対右投手 別 打率 大手未掲載
左投手 / 右投手 でどれだけ打ち分けるか。 左右の苦手が見える。
※ 対戦投手の左右と打席結果から集計。 投手の判明した打席のみ対象。
セイバーメトリクス 大手未掲載
大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。
| 指標 | 値 | リーグ内順位 |
|---|---|---|
| OPS | .713 | リーグ 66/150位 |
| ISO | .149 | リーグ 53/150位 |
| wOBA | .326 | リーグ 62/150位 |
| BABIP | .290 | リーグ 77/150位 |
| BB% | 15.8% | リーグ 6/150位 |
| K% | 26.3% | リーグ 34/150位 |
| 出塁率 | .351 | リーグ 42/150位 |
| 長打率 | .362 | リーグ 73/150位 |
キャベッジの年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読売 | 123 | 476 | 431 | 50 | 115 | 26 | 1 | 17 | 194 | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 37 | 5 | 144 | 4 | .267 | .450 | .331 |
| 2026 | 読売 | 78 | 297 | 277 | 32 | 67 | 13 | 0 | 13 | 119 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 97 | 5 | .242 | .430 | .293 |
| 通算 | 201 | 773 | 708 | 82 | 182 | 39 | 1 | 30 | 313 | 79 | 9 | 7 | 1 | 2 | 53 | 9 | 241 | 9 | .257 | .442 | .316 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 キャベッジについて、ファン同士で語りませんか?
キャベッジ 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
