巨人 2軍個人成績 2026
2軍での打撃成績・投手成績を選手名検索つきで確認できます。
打撃成績
| 選手 | 試合 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉口友汰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 門脇誠 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | .370 |
| 知念大成 | 24 | 20 | 1 | 8 | 1 | .364 |
| 佐々木俊輔 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | .353 |
| 笹原操希 | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | .326 |
| 浅野翔吾 | 62 | 59 | 6 | 33 | 7 | .322 |
| 宇都宮葵星 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | .321 |
| 石塚裕惺 | 31 | 29 | 4 | 18 | 7 | .319 |
| 丸佳浩 | 15 | 12 | 1 | 6 | 3 | .316 |
| 吉川尚輝 | 19 | 17 | 0 | 4 | 6 | .315 |
| 中山礼都 | 33 | 27 | 4 | 12 | 1 | .293 |
| キャベッジ | 17 | 16 | 2 | 10 | 2 | .291 |
| 皆川岳飛 | 79 | 74 | 2 | 25 | 15 | .291 |
| ティマ | 71 | 63 | 10 | 44 | 1 | .285 |
| 川原田純平 | 24 | 15 | 0 | 6 | 3 | .283 |
| 平山功太 | 32 | 31 | 2 | 14 | 10 | .279 |
| リチャード | 48 | 37 | 11 | 35 | 0 | .276 |
| 竹下徠空 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | .265 |
| 増田陸 | 49 | 42 | 3 | 19 | 3 | .264 |
| 坂本達也 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 三塚琉生 | 66 | 52 | 6 | 32 | 3 | .255 |
| 小林誠司 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | .250 |
| 岡田悠希 | 84 | 44 | 4 | 23 | 5 | .249 |
| 萩尾匡也 | 64 | 39 | 1 | 17 | 3 | .248 |
| 小濱佑斗 | 56 | 46 | 3 | 29 | 19 | .246 |
| 増田大輝 | 34 | 12 | 0 | 7 | 2 | .235 |
| 鈴木大和 | 73 | 34 | 0 | 9 | 30 | .231 |
| 中田歩夢 | 58 | 28 | 0 | 11 | 7 | .230 |
| 湯浅大 | 79 | 30 | 1 | 12 | 8 | .214 |
| 荒巻悠 | 77 | 44 | 4 | 21 | 1 | .207 |
| 甲斐拓也 | 38 | 20 | 0 | 7 | 2 | .204 |
| 藤井健翔 | 30 | 19 | 1 | 13 | 0 | .202 |
| 山瀬慎之助 | 73 | 37 | 4 | 20 | 1 | .197 |
| 郡拓也 | 50 | 17 | 0 | 8 | 4 | .191 |
| 若林楽人 | 37 | 15 | 1 | 7 | 1 | .190 |
| 岸田行倫 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | .184 |
| 相澤白虎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | .133 |
| 村山源 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李健熙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川達也 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泉圭輔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井上温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亀田啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 北浦竜次 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河野優作 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 代木大和 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 園田純規 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 竹丸和幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中将大 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田村朋輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田和廉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 千葉隆広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戸郷翔征 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 冨重英二郎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘勇陽 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 則本昂大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| バルドナード | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 花田侑樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 板東湧梧 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平内龍太 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀田賢慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又木鉄平 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松浦慶斗 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮原駿介 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森田駿哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山城京平 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田龍聖 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ルシアーノ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 選手 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 竹丸和幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 堀田賢慎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0.00 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 西舘勇陽 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0.39 |
| 井上温大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0.53 |
| 代木大和 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 9 | 0.73 |
| ハワード | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1.20 |
| 森田駿哉 | 10 | 5 | 1 | 0 | 47.2 | 27 | 1.51 |
| 又木鉄平 | 15 | 8 | 4 | 1 | 88.2 | 70 | 1.52 |
| 北浦竜次 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26.1 | 21 | 1.71 |
| 石川達也 | 21 | 4 | 0 | 1 | 41 | 41 | 1.76 |
| バルドナード | 35 | 1 | 2 | 3 | 35.2 | 35 | 1.77 |
| 田和廉 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1.80 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.93 |
| 花田侑樹 | 8 | 3 | 3 | 0 | 40.2 | 37 | 2.21 |
| 河野優作 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 2.33 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2.45 |
| マタ | 16 | 6 | 3 | 1 | 73 | 63 | 2.59 |
| 泉圭輔 | 17 | 1 | 2 | 1 | 26 | 26 | 2.77 |
| 板東湧梧 | 27 | 4 | 2 | 0 | 41 | 22 | 2.85 |
| 高梨雄平 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12.1 | 16 | 2.92 |
| 田村朋輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3.00 |
| ルシアーノ | 35 | 0 | 2 | 2 | 32.2 | 41 | 3.03 |
| 宮原駿介 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 35 | 3.10 |
| 千葉隆広 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 3.38 |
| 田中将大 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 22 | 3.50 |
| 戸郷翔征 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36 | 30 | 3.50 |
| 園田純規 | 13 | 5 | 5 | 0 | 74.1 | 42 | 3.75 |
| 則本昂大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 4.05 |
| 山城京平 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32.2 | 23 | 4.13 |
| 山田龍聖 | 28 | 2 | 6 | 2 | 65 | 47 | 4.29 |
| 松浦慶斗 | 36 | 2 | 2 | 0 | 42.1 | 44 | 4.46 |
| 平内龍太 | 29 | 3 | 2 | 7 | 29.2 | 27 | 4.55 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.75 |
| 冨重英二郎 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6.75 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 9.82 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年9月10日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
