巨人 2軍個人成績 2026
2軍での打撃成績・投手成績を選手名検索つきで確認できます。
打撃成績
| 選手 | 試合 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉口友汰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 門脇誠 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | .389 |
| 知念大成 | 20 | 19 | 1 | 8 | 1 | .388 |
| 佐々木俊輔 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | .353 |
| 笹原操希 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | .345 |
| 浅野翔吾 | 62 | 59 | 6 | 33 | 7 | .322 |
| 石塚裕惺 | 31 | 29 | 4 | 18 | 7 | .319 |
| 丸佳浩 | 15 | 12 | 1 | 6 | 3 | .316 |
| 吉川尚輝 | 18 | 16 | 0 | 4 | 6 | .314 |
| キャベッジ | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | .304 |
| 皆川岳飛 | 66 | 64 | 0 | 21 | 14 | .302 |
| 中山礼都 | 33 | 27 | 4 | 12 | 1 | .293 |
| リチャード | 37 | 27 | 7 | 26 | 0 | .287 |
| ティマ | 62 | 56 | 9 | 40 | 1 | .286 |
| 岸田行倫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 竹下徠空 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 増田陸 | 46 | 41 | 3 | 18 | 3 | .272 |
| 三塚琉生 | 56 | 46 | 4 | 27 | 3 | .266 |
| 平山功太 | 24 | 22 | 1 | 10 | 7 | .262 |
| 増田大輝 | 28 | 11 | 0 | 7 | 2 | .262 |
| 坂本達也 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 宇都宮葵星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 小林誠司 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | .250 |
| 小濱佑斗 | 56 | 46 | 3 | 29 | 19 | .246 |
| 岡田悠希 | 73 | 37 | 2 | 21 | 4 | .245 |
| 萩尾匡也 | 60 | 35 | 1 | 16 | 3 | .238 |
| 中田歩夢 | 58 | 28 | 0 | 11 | 7 | .230 |
| 鈴木大和 | 71 | 32 | 0 | 9 | 29 | .227 |
| 湯浅大 | 75 | 28 | 1 | 12 | 7 | .217 |
| 荒巻悠 | 67 | 39 | 4 | 20 | 1 | .214 |
| 山瀬慎之助 | 65 | 36 | 3 | 19 | 1 | .214 |
| 甲斐拓也 | 38 | 20 | 0 | 7 | 2 | .204 |
| 藤井健翔 | 30 | 19 | 1 | 13 | 0 | .202 |
| 川原田純平 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | .190 |
| 若林楽人 | 37 | 15 | 1 | 7 | 1 | .190 |
| 郡拓也 | 44 | 15 | 0 | 5 | 4 | .185 |
| 相澤白虎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .154 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李健熙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川達也 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泉圭輔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井上温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亀田啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 北浦竜次 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河野優作 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 代木大和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 園田純規 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中将大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田村朋輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田和廉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戸郷翔征 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 冨重英二郎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘勇陽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 則本昂大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| バルドナード | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 花田侑樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 板東湧梧 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平内龍太 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀田賢慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又木鉄平 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松浦慶斗 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮原駿介 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 村山源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森田駿哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山城京平 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田龍聖 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ルシアーノ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 選手 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 堀田賢慎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0.00 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 西舘勇陽 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.41 |
| 井上温大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0.53 |
| 代木大和 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 8 | 0.87 |
| 田和廉 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 0.96 |
| ハワード | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1.20 |
| 又木鉄平 | 12 | 6 | 3 | 1 | 70.2 | 49 | 1.40 |
| 花田侑樹 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 29 | 1.44 |
| 森田駿哉 | 10 | 5 | 1 | 0 | 47.2 | 27 | 1.51 |
| バルドナード | 29 | 1 | 2 | 2 | 29.2 | 28 | 1.52 |
| 石川達也 | 20 | 3 | 0 | 1 | 33.2 | 34 | 1.87 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.93 |
| 北浦竜次 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 16 | 1.93 |
| ルシアーノ | 29 | 0 | 2 | 2 | 26 | 32 | 2.08 |
| 板東湧梧 | 25 | 4 | 1 | 0 | 35 | 20 | 2.31 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2.45 |
| 宮原駿介 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 2.53 |
| マタ | 15 | 6 | 3 | 1 | 71 | 62 | 2.66 |
| 河野優作 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 2.70 |
| 泉圭輔 | 17 | 1 | 2 | 1 | 26 | 26 | 2.77 |
| 山城京平 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 21 | 3.56 |
| 園田純規 | 12 | 5 | 4 | 0 | 70 | 38 | 3.60 |
| 山田龍聖 | 26 | 2 | 5 | 2 | 63 | 47 | 3.71 |
| 高梨雄平 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9.1 | 13 | 3.86 |
| 松浦慶斗 | 30 | 2 | 2 | 0 | 37 | 36 | 3.89 |
| 戸郷翔征 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 26 | 3.94 |
| 則本昂大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 4.05 |
| 田中将大 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 18 | 4.34 |
| 田村朋輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.50 |
| 平内龍太 | 29 | 3 | 2 | 7 | 29.2 | 27 | 4.55 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.75 |
| 冨重英二郎 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6.75 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 9.82 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年8月18日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
