巨人 2軍個人成績 2026
2軍での打撃成績・投手成績を選手名検索つきで確認できます。
打撃成績
| 選手 | 試合 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉口友汰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 宇都宮葵星 | 16 | 17 | 0 | 4 | 8 | .378 |
| 門脇誠 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | .370 |
| 佐々木俊輔 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | .353 |
| 知念大成 | 28 | 22 | 1 | 8 | 1 | .344 |
| 川原田純平 | 32 | 25 | 0 | 6 | 8 | .329 |
| 浅野翔吾 | 62 | 59 | 6 | 33 | 7 | .322 |
| 吉川尚輝 | 22 | 19 | 0 | 6 | 6 | .322 |
| 石塚裕惺 | 31 | 29 | 4 | 18 | 7 | .319 |
| 丸佳浩 | 15 | 12 | 1 | 6 | 3 | .316 |
| 笹原操希 | 19 | 14 | 0 | 4 | 4 | .298 |
| 中山礼都 | 38 | 31 | 4 | 12 | 1 | .298 |
| 皆川岳飛 | 84 | 82 | 3 | 28 | 15 | .297 |
| キャベッジ | 21 | 19 | 3 | 11 | 2 | .288 |
| 平山功太 | 34 | 34 | 3 | 19 | 10 | .283 |
| ティマ | 78 | 64 | 10 | 46 | 1 | .269 |
| 竹下徠空 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | .265 |
| 増田陸 | 49 | 42 | 3 | 19 | 3 | .264 |
| 坂本達也 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| リチャード | 55 | 40 | 12 | 38 | 0 | .256 |
| 三塚琉生 | 74 | 58 | 6 | 36 | 3 | .252 |
| 岡田悠希 | 90 | 48 | 4 | 23 | 5 | .251 |
| 小林誠司 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | .250 |
| 小濱佑斗 | 56 | 46 | 3 | 29 | 19 | .246 |
| 増田大輝 | 40 | 14 | 0 | 9 | 4 | .246 |
| 萩尾匡也 | 69 | 40 | 1 | 18 | 3 | .241 |
| 湯浅大 | 86 | 34 | 1 | 16 | 10 | .225 |
| 鈴木大和 | 76 | 35 | 0 | 9 | 30 | .224 |
| 中田歩夢 | 59 | 28 | 0 | 11 | 7 | .224 |
| 荒巻悠 | 84 | 50 | 4 | 22 | 1 | .217 |
| 岸田行倫 | 20 | 12 | 1 | 5 | 1 | .214 |
| 甲斐拓也 | 38 | 20 | 0 | 7 | 2 | .204 |
| 藤井健翔 | 30 | 19 | 1 | 13 | 0 | .202 |
| 郡拓也 | 57 | 19 | 0 | 10 | 5 | .200 |
| 山瀬慎之助 | 78 | 38 | 4 | 22 | 1 | .193 |
| 若林楽人 | 37 | 15 | 1 | 7 | 1 | .190 |
| 相澤白虎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | .133 |
| 村山源 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 赤星優志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李健熙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川達也 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泉圭輔 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井上温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亀田啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 北浦竜次 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河野優作 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 代木大和 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 園田純規 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 竹丸和幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中将大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田村朋輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田和廉 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 千葉隆広 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戸郷翔征 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 冨重英二郎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘勇陽 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 則本昂大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| バルドナード | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 花田侑樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 板東湧梧 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平内龍太 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀田賢慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又木鉄平 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松浦慶斗 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮原駿介 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森田駿哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山﨑伊織 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山城京平 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田龍聖 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ルシアーノ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 選手 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 竹丸和幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 堀田賢慎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0.00 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 西舘勇陽 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0.39 |
| 井上温大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0.53 |
| 代木大和 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 9 | 0.73 |
| ハワード | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1.20 |
| 北浦竜次 | 28 | 4 | 1 | 0 | 32 | 24 | 1.41 |
| 石川達也 | 22 | 5 | 0 | 1 | 50 | 48 | 1.44 |
| 森田駿哉 | 10 | 5 | 1 | 0 | 47.2 | 27 | 1.51 |
| 又木鉄平 | 18 | 9 | 4 | 1 | 103.2 | 86 | 1.82 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.93 |
| 花田侑樹 | 10 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 44 | 1.99 |
| 河野優作 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 2.18 |
| 山﨑伊織 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2.25 |
| 田和廉 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19.1 | 22 | 2.33 |
| バルドナード | 38 | 1 | 2 | 3 | 37.1 | 38 | 2.41 |
| 泉圭輔 | 19 | 1 | 2 | 1 | 28 | 30 | 2.57 |
| マタ | 16 | 6 | 3 | 1 | 73 | 63 | 2.59 |
| 板東湧梧 | 29 | 5 | 2 | 0 | 42.2 | 22 | 2.74 |
| 宮原駿介 | 33 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 37 | 2.76 |
| ルシアーノ | 38 | 0 | 2 | 2 | 35 | 44 | 2.83 |
| 高梨雄平 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12.1 | 16 | 2.92 |
| 田村朋輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3.00 |
| 千葉隆広 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 3.24 |
| 田中将大 | 8 | 5 | 2 | 0 | 38 | 22 | 3.32 |
| 戸郷翔征 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36 | 30 | 3.50 |
| 園田純規 | 14 | 5 | 5 | 0 | 76.1 | 44 | 3.66 |
| 則本昂大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 4.05 |
| 山城京平 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32.2 | 23 | 4.13 |
| 山田龍聖 | 30 | 2 | 6 | 2 | 67 | 48 | 4.43 |
| 平内龍太 | 29 | 3 | 2 | 7 | 29.2 | 27 | 4.55 |
| 松浦慶斗 | 39 | 2 | 3 | 0 | 45.1 | 45 | 4.57 |
| 赤星優志 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6.00 |
| 冨重英二郎 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6.75 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 9.82 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年10月3日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
