巨人 2軍個人成績 2026
2軍での打撃成績・投手成績を選手名検索つきで確認できます。
打撃成績
| 選手 | 試合 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉口友汰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 岸田行倫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 知念大成 | 17 | 18 | 1 | 8 | 0 | .439 |
| 門脇誠 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | .389 |
| 佐々木俊輔 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | .353 |
| 笹原操希 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | .345 |
| 中山礼都 | 17 | 17 | 2 | 9 | 1 | .340 |
| 吉川尚輝 | 15 | 14 | 0 | 3 | 6 | .333 |
| 浅野翔吾 | 50 | 50 | 4 | 26 | 6 | .329 |
| 平山功太 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 | .316 |
| 丸佳浩 | 15 | 12 | 1 | 6 | 3 | .316 |
| 皆川岳飛 | 54 | 56 | 0 | 20 | 10 | .313 |
| リチャード | 22 | 19 | 5 | 21 | 0 | .306 |
| ティマ | 43 | 39 | 5 | 24 | 0 | .298 |
| 石塚裕惺 | 24 | 19 | 4 | 14 | 3 | .275 |
| 竹下徠空 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 増田陸 | 24 | 23 | 2 | 11 | 2 | .271 |
| 三塚琉生 | 49 | 41 | 4 | 27 | 2 | .268 |
| 増田大輝 | 28 | 11 | 0 | 7 | 2 | .262 |
| 中田歩夢 | 46 | 25 | 0 | 10 | 4 | .253 |
| 宇都宮葵星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 小林誠司 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | .250 |
| 坂本達也 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 岡田悠希 | 58 | 30 | 1 | 17 | 4 | .244 |
| 小濱佑斗 | 49 | 41 | 2 | 24 | 18 | .243 |
| 山瀬慎之助 | 50 | 33 | 3 | 19 | 1 | .237 |
| 萩尾匡也 | 50 | 29 | 1 | 12 | 3 | .236 |
| 鈴木大和 | 55 | 25 | 0 | 4 | 21 | .231 |
| 湯浅大 | 55 | 19 | 0 | 8 | 3 | .229 |
| 若林楽人 | 34 | 15 | 1 | 7 | 1 | .217 |
| 荒巻悠 | 56 | 31 | 2 | 15 | 1 | .208 |
| 藤井健翔 | 30 | 19 | 1 | 13 | 0 | .202 |
| 甲斐拓也 | 25 | 14 | 0 | 7 | 2 | .197 |
| 郡拓也 | 36 | 11 | 0 | 5 | 2 | .172 |
| 相澤白虎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川達也 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泉圭輔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井上温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亀田啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川原田純平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 北浦竜次 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河野優作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 代木大和 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 園田純規 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中将大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田村朋輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田和廉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戸郷翔征 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 冨重英二郎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘勇陽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 則本昂大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| バルドナード | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 花田侑樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 板東湧梧 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平内龍太 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀田賢慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又木鉄平 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松浦慶斗 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮原駿介 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森田駿哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山城京平 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田龍聖 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ルシアーノ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 選手 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| 大勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 富田龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 則本昂大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| 堀田賢慎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0.00 |
| 堀江正太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 西舘勇陽 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0.41 |
| 井上温大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0.53 |
| 代木大和 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0.90 |
| 花田侑樹 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.90 |
| 森田駿哉 | 10 | 5 | 1 | 0 | 47.2 | 27 | 1.51 |
| 又木鉄平 | 9 | 6 | 2 | 0 | 58 | 37 | 1.55 |
| 田和廉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.80 |
| バルドナード | 23 | 1 | 2 | 2 | 23.2 | 23 | 1.90 |
| 小笠原慎之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.93 |
| 高梨雄平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2.08 |
| 北浦竜次 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 7 | 2.13 |
| 板東湧梧 | 17 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 2.16 |
| ルシアーノ | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2.37 |
| 宮原駿介 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 2.45 |
| 山﨑伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2.45 |
| 石川達也 | 15 | 2 | 0 | 1 | 17.2 | 19 | 2.55 |
| 泉圭輔 | 17 | 1 | 2 | 1 | 26 | 26 | 2.77 |
| マタ | 12 | 5 | 3 | 0 | 57 | 48 | 3.00 |
| 松浦慶斗 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 25 | 3.12 |
| 園田純規 | 11 | 5 | 3 | 0 | 66 | 36 | 3.14 |
| 山城京平 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 21 | 3.56 |
| 山田龍聖 | 21 | 2 | 4 | 2 | 51 | 33 | 3.71 |
| 戸郷翔征 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 26 | 3.94 |
| 平内龍太 | 24 | 3 | 2 | 6 | 25 | 21 | 3.96 |
| 河野優作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.50 |
| 田中将大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4.50 |
| ハワード | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.50 |
| 赤星優志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.75 |
| 冨重英二郎 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6.75 |
| 田村朋輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 西川歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 9.82 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月14日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
