郡 拓也(巨人捕手)の2026年成績・データページ。打撃成績や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

プロフィール
| 生年月日 | 1998年4月25日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 179cm/88kg |
| 投打 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| 経歴 | 帝京高 |
| ドラフト | 2016年ドラフト7位 |
※ NPB 公式選手データより。
今シーズン 一軍成績 (打撃)
郡 拓也選手の今シーズン 一軍出場記録は、 現時点で集計対象となる box score 上に確認できていません。 出場が記録され次第、 毎朝 6:00 + 試合後 17:30 / 23:00 JST に自動反映されます。
🌱 二軍(ファーム)今シーズン成績
ファーム・リーグ(中地区)での今季成績です。一軍とは別集計のため、上の「一軍成績」と分けて掲載しています。
打撃成績
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 71 | 64 | 11 | 0 | 5 | 2 | .172 |
※ NPB公式 ファーム個人成績より
郡 拓也の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 33 | 77 | 69 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1 | .188 | .232 | .263 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 26 | 63 | 56 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | .125 | .250 | .197 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 7 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .333 | .267 |
| 2024 | 読売 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 読売 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 86 | 173 | 157 | 10 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 45 | 1 | .159 | .229 | .224 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 郡 拓也について、ファン同士で語りませんか?
郡 拓也 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月12日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
