石塚裕惺の2026年打撃成績。打率.212・17安打6打点。本拠地/ビジター別・序盤/中盤/終盤別の打率など、大手にない巨人選手データ。

❄️ 直近5試合: 打率 .143(7打数1安打)・0本塁打・0打点
プロフィール
| 生年月日 | 2006年4月6日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 182cm/94kg |
| 投打 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手 |
| 経歴 | 花咲徳栄高 |
| ドラフト | 2024年ドラフト1位 |
※ NPB 公式選手データより。
石塚裕惺 今季成績の傾向(データ分析)
石塚裕惺の今シーズンの一軍打撃成績は28試合で打率.212、本塁打0本、打点6。
リーグ(12球団・244人)内では打点172位・安打168位・打率152位。
本拠地では打率.175、ビジターでは.256と、ビジターでより打率を残している。
月別では7月の打率.294が最も高い。
曜日別では土に打率.600と好調。
打順別では7番で打率.333を記録している。
試合の中盤に打率.250と最も結果を残している。
対戦球団別では阪神戦の打率.364が最も高く、一方で中日戦は.143と苦戦している。
今シーズン 一軍成績 (打撃) NPB順位
※ NPB 全12球団 box score 集計 / 毎朝 6:00 JST 更新。 順位は NPB 内 (打率は規定到達者中)。
🌱 二軍(ファーム)今シーズン成績
ファーム・リーグ(中地区)での今季成績です。一軍とは別集計のため、上の「一軍成績」と分けて掲載しています。
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 111 | 91 | 29 | 4 | 18 | 7 | .319 |
※ NPB公式 ファーム個人成績より
連続記録 (大手未掲載)
今シーズンの 連続安打 / 連続得点関与 を baseline で追跡。 「○○試合連続」 が記事になる前の段階で永続表示。
| 指標 | 現在 | 今シーズン最長 |
|---|---|---|
| 連続安打 | 1 試合連続 | 6 試合 |
| 連続得点関与 (得点 + 打点 ≥ 1) | 途切れ | 2 試合 |
2026年 試合別記録(収録 29 試合)
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-08 | ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 広島 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | DeNA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-31 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-24 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順別 成績 大手未掲載
どの打順で起用された時に結果を残せているか、 一目で分かる split data。
| 打順 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 番 | 2 | 10 | 1 | .100 | 2 |
| 5 番 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 |
| 6 番 | 2 | 6 | 3 | .500 | 0 |
| 7 番 | 7 | 18 | 6 | .333 | 2 |
| 8 番 | 12 | 40 | 7 | .175 | 2 |
| 9 番 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 |
vs 各球団 成績 大手未掲載
対戦相手別の相性。 得意 / 苦手な球団が浮き出る。
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 6 | 20 | 3 | .150 | 1 |
| ヤクルト | 4 | 7 | 2 | .286 | 1 |
| 中日 | 5 | 14 | 2 | .143 | 2 |
| 広島 | 7 | 20 | 3 | .150 | 0 |
| 阪神 | 7 | 22 | 8 | .364 | 2 |
本拠地 / ビジター 別 打率 大手未掲載
東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。
序盤 / 中盤 / 終盤 別 打率 大手未掲載
序盤 (1〜3回) / 中盤 (4〜6回) / 終盤 (7〜9回) でどう変わるか。 立ち上がりに強いか、 終盤の勝負どころで打てるかが見える。
※ イニング別打席記録から集計。 同一回に2打席ある場合は1打席に圧縮されるため、 総打数は実数を僅かに下回ることがあります。
曜日別 打率 大手未掲載
デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。
月別 打率 大手未掲載
シーズンを通した調子の波。 今が上り調子か下降か。
交流戦 / リーグ戦 別 打率 大手未掲載
パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。
セイバーメトリクス 大手未掲載
大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。
| 指標 | 値 | リーグ内順位 |
|---|---|---|
| OPS | .556 | リーグ 106/162位 |
| ISO | .034 | リーグ 132/162位 |
| wOBA | .267 | リーグ 95/162位 |
| BABIP | .267 | リーグ 95/162位 |
| BB% | 11.4% | リーグ 20/162位 |
| K% | 20.0% | リーグ 70/162位 |
| 出塁率 | .319 | リーグ 62/162位 |
| 長打率 | .237 | リーグ 132/162位 |
石塚裕惺の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読売 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 2026 | 読売 | 28 | 92 | 80 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | .213 | .275 | .308 |
| 通算 | 37 | 101 | 89 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 | 0 | .202 | .258 | .290 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 石塚裕惺について、ファン同士で語りませんか?
石塚裕惺 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
