甲斐拓也の2026年打撃成績。打率.000・0安打0打点。本拠地/ビジター別・序盤/中盤/終盤別の打率など、大手にない巨人選手データ。

❄️ 直近5試合: 打率 .000(5打数0安打)・0本塁打・0打点
プロフィール
| 生年月日 | 1992年11月5日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 170cm/87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| 経歴 | 楊志館高 |
| ドラフト | 2010年育成選手ドラフト6位 |
※ NPB 公式選手データより。
甲斐拓也 今季成績の傾向(データ分析)
甲斐拓也の今シーズンの一軍打撃成績は5試合で打率.000、本塁打0本、打点0。
リーグ(12球団・417人)内では打点382位・安打398位。
本拠地では打率.000、ビジターでは.000と、ビジターでより打率を残している。
今シーズン 一軍成績 (打撃) NPB順位
※ NPB 全12球団 box score 集計 / 毎朝 6:00 JST 更新。 順位は NPB 内 (打率は規定到達者中)。
🌱 二軍(ファーム)今シーズン成績
ファーム・リーグ(中地区)での今季成績です。一軍とは別集計のため、上の「一軍成績」と分けて掲載しています。
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 79 | 71 | 14 | 0 | 7 | 2 | .197 |
※ NPB公式 ファーム個人成績より
2026年 全 5 試合
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順別 成績 大手未掲載
どの打順で起用された時に結果を残せているか、 一目で分かる split data。
| 打順 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 番 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 5 番 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| 8 番 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 9 番 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 |
vs 各球団 成績 大手未掲載
対戦相手別の相性。 得意 / 苦手な球団が浮き出る。
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 中日 | 2 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
本拠地 / ビジター 別 打率 大手未掲載
東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。
序盤 / 中盤 / 終盤 別 打率 大手未掲載
序盤 (1〜3回) / 中盤 (4〜6回) / 終盤 (7〜9回) でどう変わるか。 立ち上がりに強いか、 終盤の勝負どころで打てるかが見える。
※ イニング別打席記録から集計。 同一回に2打席ある場合は1打席に圧縮されるため、 総打数は実数を僅かに下回ることがあります。
曜日別 打率 大手未掲載
デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。
月別 打率 大手未掲載
シーズンを通した調子の波。 今が上り調子か下降か。
交流戦 / リーグ戦 別 打率 大手未掲載
パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。
セイバーメトリクス 大手未掲載
大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。
| 指標 | 値 | リーグ内順位 |
|---|---|---|
| OPS | .000 | リーグ 287/287位 |
| ISO | .000 | リーグ 280/287位 |
| wOBA | .000 | リーグ 287/287位 |
| BABIP | .000 | リーグ 286/287位 |
| BB% | 0.0% | リーグ 283/287位 |
| K% | 50.0% | リーグ 28/287位 |
| 出塁率 | .000 | リーグ 287/287位 |
| 長打率 | .000 | リーグ 286/287位 |
甲斐拓也の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .333 | .286 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 103 | 257 | 207 | 30 | 48 | 8 | 3 | 5 | 77 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 26 | 2 | 68 | 2 | .232 | .372 | .323 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 133 | 363 | 314 | 27 | 67 | 13 | 1 | 7 | 103 | 37 | 2 | 1 | 23 | 0 | 26 | 0 | 79 | 6 | .213 | .328 | .274 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 137 | 454 | 377 | 42 | 98 | 15 | 0 | 11 | 146 | 43 | 9 | 4 | 23 | 3 | 50 | 1 | 114 | 9 | .260 | .387 | .346 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 104 | 360 | 289 | 44 | 61 | 15 | 0 | 11 | 109 | 33 | 4 | 4 | 22 | 3 | 43 | 3 | 80 | 7 | .211 | .377 | .317 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 143 | 479 | 405 | 42 | 92 | 15 | 0 | 12 | 143 | 44 | 6 | 6 | 26 | 2 | 44 | 2 | 142 | 7 | .227 | .353 | .305 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 130 | 405 | 323 | 25 | 58 | 9 | 1 | 1 | 72 | 27 | 1 | 3 | 38 | 1 | 38 | 5 | 85 | 9 | .180 | .223 | .275 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 139 | 420 | 366 | 35 | 74 | 16 | 1 | 10 | 122 | 44 | 0 | 0 | 18 | 2 | 31 | 3 | 117 | 5 | .202 | .333 | .269 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 119 | 392 | 344 | 34 | 88 | 25 | 0 | 5 | 128 | 43 | 1 | 1 | 14 | 2 | 31 | 1 | 89 | 6 | .256 | .372 | .317 |
| 2025 | 読売 | 68 | 250 | 223 | 17 | 58 | 4 | 0 | 4 | 74 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 58 | 8 | .260 | .332 | .327 |
| 2026 | 読売 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 1096 | 3393 | 2859 | 297 | 645 | 121 | 6 | 66 | 976 | 310 | 30 | 20 | 189 | 15 | 313 | 17 | 839 | 59 | .226 | .341 | .304 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 甲斐拓也について、ファン同士で語りませんか?
📖 甲斐拓也の人物・家族の読み物
姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。
甲斐拓也 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
