小笠原慎之介(巨人投手)の2026年成績・データページ。打撃成績や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

プロフィール
| 生年月日 | 1997年10月8日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/93kg |
| 投打 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| 経歴 | 東海大相模高 |
| ドラフト | 2015年ドラフト1位 |
※ NPB 公式選手データより。
今シーズン 一軍成績 (投手)
小笠原慎之介投手の今シーズン 一軍登板記録は、 現時点で集計対象となる box score 上に確認できていません。 登板が記録され次第、 毎朝 6:00 + 試合後 17:30 / 23:00 JST に自動反映されます。
🌱 二軍(ファーム)今シーズン成績
ファーム・リーグ(中地区)での今季成績です。一軍とは別集計のため、上の「一軍成績」と分けて掲載しています。
投手成績
| 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.00 |
打撃成績
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
※ NPB公式 ファーム個人成績より
小笠原慎之介の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 310 | 72.1 | 56 | 7 | 40 | 2 | 58 | 4 | 0 | 30 | 27 | 3.36 |
| 2017 | 中日 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | 522 | 119 | 124 | 21 | 53 | 1 | 105 | 7 | 0 | 65 | 64 | 4.84 |
| 2018 | 中日 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 | 466 | 107.1 | 108 | 15 | 47 | 3 | 73 | 2 | 0 | 53 | 49 | 4.11 |
| 2019 | 中日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 155 | 38.2 | 34 | 5 | 7 | 2 | 32 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2.56 |
| 2020 | 中日 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85 | 19 | 22 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 15 | 7.11 |
| 2021 | 中日 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 615 | 143.1 | 141 | 16 | 51 | 4 | 115 | 4 | 0 | 60 | 58 | 3.64 |
| 2022 | 中日 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 592 | 146.2 | 127 | 9 | 39 | 1 | 142 | 4 | 0 | 47 | 45 | 2.76 |
| 2023 | 中日 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .368 | 665 | 160.2 | 153 | 14 | 41 | 4 | 134 | 3 | 0 | 69 | 64 | 3.59 |
| 2024 | 中日 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 602 | 144.1 | 151 | 9 | 22 | 4 | 82 | 2 | 0 | 59 | 50 | 3.12 |
| 通算 | 161 | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .414 | 4012 | 951.1 | 916 | 100 | 308 | 22 | 757 | 30 | 0 | 412 | 383 | 3.62 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
