巨人 2軍個人成績 2026
2軍での打撃成績・投手成績を選手名検索つきで確認できます。
打撃成績
| 選手 | 試合 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮葵星 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 大城卓三 | 41 | 38 | 6 | 16 | 0 | .322 |
| 岸田行倫 | 35 | 31 | 3 | 13 | 0 | .292 |
| 平山功太 | 25 | 23 | 2 | 9 | 3 | .291 |
| 浦田俊輔 | 51 | 42 | 0 | 11 | 17 | .263 |
| 松本剛 | 53 | 32 | 0 | 8 | 6 | .260 |
| 増田陸 | 38 | 28 | 2 | 11 | 1 | .255 |
| キャベッジ | 60 | 57 | 12 | 26 | 4 | .254 |
| 佐々木俊輔 | 55 | 39 | 5 | 16 | 3 | .250 |
| 戸郷翔征 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| ダルベック | 58 | 50 | 11 | 32 | 0 | .243 |
| 山瀬慎之助 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | .231 |
| 小濱佑斗 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | .227 |
| 吉川尚輝 | 34 | 26 | 1 | 5 | 5 | .220 |
| 泉口友汰 | 48 | 37 | 3 | 12 | 4 | .214 |
| 若林楽人 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 中山礼都 | 29 | 13 | 0 | 6 | 1 | .173 |
| 丸佳浩 | 25 | 8 | 2 | 12 | 0 | .170 |
| 小林誠司 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 門脇誠 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 坂本勇人 | 31 | 10 | 2 | 5 | 0 | .143 |
| ティマ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 皆川岳飛 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 浅野翔吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 則本昂大 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 石塚裕惺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 |
| 竹丸和幸 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 |
| 井上温大 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| 赤星優志 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川達也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泉圭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィットリー | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 北浦竜次 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大勢 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中瑛斗 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中将大 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田和廉 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中川皓太 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘勇陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 萩尾匡也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 船迫大雅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀田賢慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 増田大輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又木鉄平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮原駿介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森田駿哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山城京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ルシアーノ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
| 選手 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉圭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 田中瑛斗 | 25 | 1 | 0 | 1 | 21.2 | 16 | 0.42 |
| 西舘勇陽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.69 |
| 堀田賢慎 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 0.71 |
| 田和廉 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1.29 |
| 高梨雄平 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 1.42 |
| 大勢 | 24 | 1 | 0 | 3 | 23.1 | 24 | 1.54 |
| 赤星優志 | 18 | 3 | 2 | 0 | 24.2 | 17 | 1.82 |
| マルティネス | 23 | 1 | 1 | 18 | 22.1 | 26 | 2.01 |
| 宮原駿介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2.08 |
| 中川皓太 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2.12 |
| 戸郷翔征 | 6 | 3 | 1 | 0 | 34 | 37 | 2.38 |
| 船迫大雅 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2.57 |
| 井上温大 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.2 | 54 | 2.91 |
| 竹丸和幸 | 9 | 5 | 4 | 0 | 54.1 | 51 | 2.98 |
| 又木鉄平 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 7 | 3.18 |
| ウィットリー | 8 | 1 | 3 | 0 | 45 | 51 | 3.20 |
| ルシアーノ | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3.27 |
| マタ | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 15 | 3.29 |
| 田中将大 | 10 | 3 | 3 | 0 | 53.2 | 40 | 3.52 |
| ハワード | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 3.86 |
| 則本昂大 | 8 | 2 | 3 | 0 | 46 | 32 | 3.91 |
| 森田駿哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6.92 |
| 北浦竜次 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 10.24 |
| 石川達也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 17.05 |
| 山城京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.50 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
