巨人 年俸ランキング(2026年・選手別推定年俸)
読売ジャイアンツ(巨人)関連選手の2026年推定年俸ランキングです。選手名のリンク先で、入団から現在までの年度別年俸推移(棒グラフ・折れ線グラフ)、契約金、通算推定年俸を確認できます。掲載選手は順次追加中です。
推定年俸ランキング(現役)
金額はメディア報道に基づく推定値。通算はMLB在籍年の円換算(当時レート推定)を含む単純合算。
| 順位 | 選手 | 推定年俸 | 通算推定年俸 | 掲載期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス 投手 | 12億円 | 約31億8000万円 | 2017〜2026年 | 推移を見る → |
| 2 | 岡本和真 内野手 | 5億4000万円 2025年 |
約20億800万円 | 2015〜2025年 | 推移を見る → |
| 3 | 甲斐拓也 捕手 | 3億円 | 約15億5440万円 | 2011〜2026年 | 推移を見る → |
| 4 | 坂本勇人 内野手 | 3億円 | 約60億600万円 | 2007〜2026年 | 推移を見る → |
| 5 | 則本昂大 投手 | 3億円 | 約31億9200万円 | 2013〜2026年 | 推移を見る → |
| 6 | キャベッジ 打者 | 2億5000万円 | 約4億5000万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 7 | 戸郷翔征 投手 | 2億4000万円 | 約8億8750万円 | 2019〜2026年 | 推移を見る → |
| 8 | 吉川尚輝 内野手 | 2億円 | 約7億900万円 | 2017〜2026年 | 推移を見る → |
| 9 | 丸佳浩 外野手 | 2億円 | 約36億8750万円 | 2008〜2026年 | 推移を見る → |
| 10 | F.ウィットリー 投手 | 2億円 | 約2億円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 11 | 大勢 投手 | 1億8000万円 | 約3億9900万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 12 | 山﨑伊織 投手 | 1億8000万円 | 約3億7000万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 13 | 大城卓三 捕手 | 1億6000万円 | 約6億9500万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 14 | 中川皓太 投手 | 1億5000万円 | 約6億8600万円 | 2016〜2026年 | 推移を見る → |
| 15 | 高梨雄平 投手 | 1億5000万円 | 約8億6700万円 | 2017〜2026年 | 推移を見る → |
| 16 | ダルベック 打者 | 1億5000万円 | 約1億5000万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 17 | バルドナード 投手 | 1億5000万円 | 約3億9000万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 18 | 松本剛 打者 | 1億1000万円 | 約5億5640万円 | 2012〜2026年 | 推移を見る → |
| 19 | 田中将大 投手 | 1億円 | 約211億4500万円 | 2007〜2026年 | 推移を見る → |
| 20 | ハワード 投手 | 1億円 | 約2億5000万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 21 | マタ 投手 | 1億円 | 約1億円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 22 | 船迫大雅 投手 | 9000万円 | 約1億7700万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 23 | 岸田行倫 打者 | 7000万円 | 約2億1530万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 24 | 泉口友汰 内野手 | 5900万円 | 約9100万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 25 | 長野久義 外野手 | 5000万円 2025年 |
約20億6000万円 | 2010〜2025年 | 推移を見る → |
| 26 | 赤星優志 投手 | 4800万円 | 約1億4300万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 27 | 田中瑛斗 投手 | 4650万円 | 約9560万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 28 | 小林誠司 捕手 | 4000万円 | 約7億4000万円 | 2014〜2026年 | 推移を見る → |
| 29 | 門脇誠 内野手 | 4000万円 | 約1億2440万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 30 | 井上温大 投手 | 3800万円 | 約1億110万円 | 2020〜2026年 | 推移を見る → |
| 31 | 中山礼都 外野手 | 3800万円 | 約1億790万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 32 | 石川達也 打者 | 3650万円 | 約7970万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 33 | 泉圭輔 投手 | 3500万円 | 約2億800万円 | 2019〜2026年 | 推移を見る → |
| 34 | 若林楽人 外野手 | 3250万円 | 約9890万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 35 | 西舘勇陽 投手 | 2700万円 | 約7100万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 36 | 平内龍太 投手 | 2700万円 | 約1億4150万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 37 | 増田大輝 打者 | 2700万円 | 約1億6870万円 | 2016〜2026年 | 推移を見る → |
| 38 | 増田陸 打者 | 2600万円 | 約9710万円 | 2019〜2026年 | 推移を見る → |
| 39 | リチャード 内野手 | 2600万円 | 約8620万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 40 | 佐々木俊輔 外野手 | 2300万円 | 約5340万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 41 | 浅野翔吾 外野手 | 1700万円 | 約5930万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 42 | 萩尾匡也 外野手 | 1600万円 | 約5900万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 43 | 竹丸和幸 投手 | 1600万円 | 約1600万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 44 | 堀田賢慎 投手 | 1500万円 | 約6450万円 | 2020〜2026年 | 推移を見る → |
| 45 | 森田駿哉 投手 | 1500万円 | 約4350万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 46 | 湯浅大 打者 | 1350万円 | 約8600万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 47 | 浦田俊輔 内野手 | 1300万円 | 約2500万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 48 | 北浦竜次 投手 | 1300万円 | 約6990万円 | 2018〜2026年 | 推移を見る → |
| 49 | 板東湧梧 投手 | 1300万円 | 約1億8050万円 | 2019〜2026年 | 推移を見る → |
| 50 | 石塚裕惺 内野手 | 1230万円 | 約2430万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 51 | 荒巻悠 打者 | 1200万円 | 約2200万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 52 | 田和廉 投手 | 1200万円 | 約1200万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 53 | ルシアーノ 投手 | 1200万円 | 約4400万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 54 | 宮原駿介 投手 | 1000万円 | 約1800万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 55 | 山瀬慎之助 打者 | 1000万円 | 約4670万円 | 2020〜2026年 | 推移を見る → |
| 56 | 小濱佑斗 打者 | 1000万円 | 約1000万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 57 | 皆川岳飛 打者 | 1000万円 | 約1000万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 58 | 山城京平 投手 | 1000万円 | 約1000万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 59 | 又木鉄平 投手 | 970万円 | 約2970万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 60 | 山田龍聖 投手 | 950万円 | 約5200万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 61 | 岡田悠希 外野手 | 850万円 | 約4300万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 62 | 郡拓也 打者 | 840万円 | 約6800万円 | 2017〜2026年 | 推移を見る → |
| 63 | 松浦慶斗 投手 | 650万円 | 約2900万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 64 | 代木大和 投手 | 630万円 2025年 |
約2450万円 | 2022〜2025年 | 推移を見る → |
| 65 | 松井颯 | 630万円 | 約2350万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 66 | 喜多隆介 | 600万円 | 約3380万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 67 | 笹原操希 | 600万円 | 約2140万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 68 | 石田充冴 | 560万円 | 約1160万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 69 | ティマ 打者 | 550万円 | 約2060万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 70 | 川原田純平 打者 | 540万円 | 約3340万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 71 | 藤井健翔 打者 | 540万円 | 約540万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 72 | 石田隼都 | 510万円 | 約2880万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 73 | 三塚琉生 打者 | 450万円 | 約1550万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 74 | 黄錦豪 | 450万円 | 約450万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 75 | 宇都宮葵星 打者 | 440万円 | 約1240万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 76 | 鈴木大和 打者 | 440万円 | 約2080万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 77 | 京本眞 | 440万円 | 約2060万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 78 | 坂本達也 打者 | 420万円 | 約820万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 79 | 園田純規 投手 | 420万円 | 約1160万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 80 | 中田歩夢 打者 | 420万円 | 約1590万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 81 | 花田侑樹 | 420万円 | 約2270万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 82 | 田村朋輝 投手 | 410万円 | 約1540万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 83 | 木下幹也 | 410万円 | 約2380万円 | 2021〜2026年 | 推移を見る → |
| 84 | 富田龍 | 410万円 | 約2070万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 85 | 河野優作 投手 | 400万円 | 約400万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 86 | 知念大成 打者 | 400万円 | 約400万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 87 | 冨重英二郎 投手 | 400万円 | 約400万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 88 | 林燦 | 400万円 | 約400万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 89 | 平山功太 打者 | 390万円 | 約1190万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 90 | 亀田啓太 打者 | 390万円 | 約2010万円 | 2022〜2026年 | 推移を見る → |
| 91 | 西川歩 投手 | 380万円 | 約740万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 92 | 堀江正太郎 投手 | 380万円 | 約740万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 93 | 吉村優聖歩 | 380万円 | 約1490万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 94 | 森本哲星 | 380万円 | 約1510万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 95 | 相澤白虎 | 380万円 | 約1500万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 96 | 竹下徠空 打者 | 370万円 | 約730万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 97 | 吹田志道 | 370万円 | 約730万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 98 | 村山源 | 370万円 | 約1120万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 99 | 田上優弥 | 370万円 | 約1090万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 100 | 北村流音 | 370万円 | 約1500万円 | 2023〜2026年 | 推移を見る → |
| 101 | 鈴木圭晋 | 360万円 | 約720万円 | 2025〜2026年 | 推移を見る → |
| 102 | 千葉隆広 | 360万円 | 約1100万円 | 2024〜2026年 | 推移を見る → |
| 103 | グズマン | 360万円 | 約360万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 104 | フェリス | 360万円 | 約360万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
| 105 | 松井蓮太朗 | 360万円 | 約360万円 | 2026〜2026年 | 推移を見る → |
OB・歴代選手の年俸推移
巨人OB・歴代選手の現役時代の推定年俸。通算推定年俸の多い順。年俸が公表されていない時代の選手は、確認できた年のみ掲載しています。
| 選手 | 最高年俸 | 通算推定年俸 | 現役期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 上原浩治 | 9億円 2015年 |
約68億7100万円 | 1999〜2019年 | 推移を見る → |
| 清原和博 | 4億5000万円 2002年 |
約50億6880万円 | 1986〜2008年 | 推移を見る → |
| 阿部慎之助 | 6億円 2014年 |
約49億円 | 2001〜2019年 | 推移を見る → |
| 菅野智之 | 8億円 2021年 |
約46億700万円 | 2013〜2024年 | 推移を見る → |
| アレックス・ラミレス | 5億円 2008年 |
約41億1600万円 | 2001〜2013年 | 推移を見る → |
| 高橋由伸 | 3億5000万円 2008年 |
約40億100万円 | 1998〜2015年 | 推移を見る → |
| 工藤公康 | 3億円 2001年 |
約35億2160万円 | 1982〜2010年 | 推移を見る → |
| 杉内俊哉 | 5億円 2013年 |
約34億3800万円 | 2002〜2018年 | 推移を見る → |
| 内海哲也 | 4億円 2013年 |
約29億4425万円 | 2004〜2022年 | 推移を見る → |
| 村田修一 | 3億円 2014年 |
約26億7300万円 | 2003〜2017年 | 推移を見る → |
| 桑田真澄 | 2億5000万円 1999年 |
約23億6620万円 | 1986〜2006年 | 推移を見る → |
| 松井秀喜 | 6億1000万円 2002年 |
約22億9020万円 | 1993〜2002年 | 推移を見る → |
| 陽岱鋼 | 3億円 2018年 |
約20億9450万円 | 2006〜2021年 | 推移を見る → |
| 山口俊 | 3億5000万円 2020年 |
約15億1900万円 | 2006〜2022年 | 推移を見る → |
| 沢村拓一 | 2億円 2023年 |
約15億1550万円 | 2011〜2025年 | 推移を見る → |
| 広澤克実 | 1億8000万円 1994年 |
約14億9490万円 | 1985〜2003年 | 推移を見る → |
| 高橋尚成 | 1億4600万円 2008年 |
約8億7300万円 | 2000〜2015年 | 推移を見る → |
| 久保裕也 | 1億5000万円 2012年 |
約7億5200万円 | 2003〜2020年 | 推移を見る → |
| 大田泰示 | 1億3000万円 2021年 |
約6億1950万円 | 2009〜2024年 | 推移を見る → |
| 元木大介 | 1億2000万円 2002年 |
約6億840万円 | 1992〜2005年 | 推移を見る → |
| 鈴木尚広 | 6000万円 2016年 |
約5億952万円 | 2000〜2016年 | 推移を見る → |
| 河原純一 | 7500万円 2003年 |
約4億9030万円 | 1995〜2011年 | 推移を見る → |
| 小田幸平 | 3600万円 2007年 |
約3億7870万円 | 1998〜2014年 | 推移を見る → |
| 江川卓 | 6120万円 1987年 |
約3億260万円 | 1979〜1987年 | 推移を見る → |
| 今成亮太 | 4000万円 2016年 |
約2億970万円 | 2006〜2018年 | 推移を見る → |
