松本剛の年俸推移(2012〜2026年・契約金・通算年俸)
松本剛(まつもと ごう・打者)の推定年俸を入団から2026年まで年度別にまとめました。年度別の棒グラフ、通算年俸の積み上がりが分かる折れ線グラフ、前年比付きの一覧表、契約金・ドラフト情報を掲載しています。
1億1000万円2026年 推定年俸約5億5640万円通算推定年俸6000万円契約金1億1000万円(2024年・日本ハム)最高年俸
年度別 推定年俸(棒グラフ)
通算推定年俸の推移(折れ線グラフ)
年度別 推定年俸一覧
オレンジの行は巨人在籍年、青系の行はMLB在籍年。増減は前年比。
| 年度 | 球団 | 推定年俸 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 日本ハム | 600万円 | ― | |
| 2013年 | 日本ハム | 600万円 | 現状維持 | |
| 2014年 | 日本ハム | 620万円 | ▲20万 | |
| 2015年 | 日本ハム | 620万円 | 現状維持 | |
| 2016年 | 日本ハム | 630万円 | ▲10万 | |
| 2017年 | 日本ハム | 650万円 | ▲20万 | |
| 2018年 | 日本ハム | 2270万円 | ▲1620万 | |
| 2019年 | 日本ハム | 2100万円 | ▼170万 | |
| 2020年 | 日本ハム | 1800万円 | ▼300万 | |
| 2021年 | 日本ハム | 2100万円 | ▲300万 | |
| 2022年 | 日本ハム | 2050万円 | ▼50万 | |
| 2023年 | 日本ハム | 8600万円 | ▲6550万 | |
| 2024年 | 日本ハム | 1億1000万円 | ▲2400万 | |
| 2025年 | 日本ハム | 1億1000万円 | 現状維持 | |
| 2026年 | 巨人 | 1億1000万円 | 現状維持 | |
| 通算 | 約5億5640万円 | MLB在籍年は当時レートの円換算 (推定) を合算 | ||
契約金・ドラフト
- ドラフト: 2011年ドラフト2位
- 契約金: 6000万円
注記
- 金額はいずれもメディア報道に基づく推定値です。球団・選手の公式発表額ではありません。
- 通算推定年俸は年俸の単純合算で、出来高・ボーナス・スポンサー収入等は含みません。
