NPB 公示(出場選手登録・抹消)をもとに毎朝自動更新。基準日: 2026年10月6日。公示は登録抹消の事実のみで、理由(怪我・調整など)は含まれません。
🏥 現在の離脱選手(登録抹消中 33人)
| 選手 | 抹消日 | 経過 | 最短復帰 | 公示注記 |
|---|---|---|---|---|
| 山城 京平 | 3/30 | 190日 | 4/9 以降 | – |
| 宇都宮 葵星 | 4/22 | 167日 | 5/2 以降 | 左膝後十字靭帯損傷 |
| 若林 楽人 | 5/27 | 132日 | 6/6 以降 | – |
| 宮原 駿介 | 5/29 | 130日 | 6/8 以降 | – |
| 浅野 翔吾 | 7/6 | 92日 | 7/16 以降 | – |
| 大勢 | 7/12 | 86日 | 7/22 以降 | 右肘張り |
| 山田 龍聖 | 7/13 | 85日 | 7/23 以降 | – |
| A.バルドナード | 7/22 | 76日 | 8/1 以降 | – |
| F.ウィットリー | 7/25 | 73日 | 8/4 以降 | 登板機会なし |
| E.ルシアーノ | 7/26 | 72日 | 8/5 以降 | – |
| 山瀬 慎之助 | 8/3 | 64日 | 8/13 以降 | – |
| 又木 鉄平 | 8/7 | 60日 | 8/17 以降 | – |
| 田和 廉 | 8/13 | 54日 | 8/23 以降 | – |
| 岸田 行倫 | 8/13 | 54日 | 8/23 以降 | – |
| 岡田 悠希 | 8/13 | 54日 | 8/23 以降 | – |
| 知念 大成 | 8/13 | 54日 | 8/23 以降 | – |
| 増田 大輝 | 8/22 | 45日 | 9/1 以降 | – |
| 小濱 佑斗 | 8/26 | 41日 | 9/5 以降 | 左肩脱臼 |
| 北浦 竜次 | 8/28 | 39日 | 9/7 以降 | – |
| S.ハワード | 8/29 | 38日 | 9/8 以降 | – |
| 萩尾 匡也 | 9/7 | 29日 | 9/17 以降 | – |
| 湯浅 大 | 9/8 | 28日 | 9/18 以降 | – |
| J.ティマ | 9/9 | 27日 | 9/19 以降 | – |
| B.マタ | 9/10 | 26日 | 9/20 以降 | 右肘違和感 |
| 泉 圭輔 | 9/13 | 23日 | 9/23 以降 | – |
| 浦田 俊輔 | 9/17 | 19日 | 9/27 以降 | 右肘靱帯損傷 |
| T.キャベッジ | 9/18 | 18日 | 9/28 以降 | – |
| 中山 礼都 | 9/19 | 17日 | 9/29 以降 | – |
| 田中 将大 | 9/20 | 16日 | 9/30 以降 | – |
| 赤星 優志 | 9/23 | 13日 | 10/3 以降 | – |
| 鈴木 大和 | 9/24 | 12日 | 10/4 以降 | – |
| 石川 達也 | 9/27 | 9日 | 10/7 以降 | – |
| 戸郷 翔征 | 9/30 | 6日 | 10/10 以降 | – |
※ 最短復帰 = 抹消日から10日後(NPB 規定で抹消後10日間は再登録不可)。実際の復帰日はチーム状況によります。
✅ 今季の離脱→復帰 履歴(71件)
| 選手 | 離脱期間 | 日数 |
|---|---|---|
| 山﨑 伊織 | 8/24 〜 10/2 | 39日 |
| リチャード | 7/17 〜 9/27 | 72日 |
| 皆川 岳飛 | 8/9 〜 9/24 | 46日 |
| 石川 達也 | 5/9 〜 9/23 | 137日 |
| 竹丸 和幸 | 9/13 〜 9/23 | 10日 |
| 田中 将大 | 9/6 〜 9/19 | 13日 |
| 吉川 尚輝 | 7/22 〜 9/18 | 58日 |
| 笹原 操希 | 8/23 〜 9/18 | 26日 |
| 赤星 優志 | 9/4 〜 9/14 | 10日 |
| 平山 功太 | 8/31 〜 9/14 | 14日 |
| 井上 温大 | 9/1 〜 9/10 | 9日 |
| B.マタ | 8/28 〜 9/9 | 12日 |
| T.キャベッジ | 8/22 〜 9/8 | 17日 |
| 門脇 誠 | 7/22 〜 9/8 | 48日 |
| 代木 大和 | 8/23 〜 9/5 | 13日 |
| 竹丸 和幸 | 8/16 〜 9/4 | 19日 |
| J.ティマ | 7/10 〜 9/2 | 54日 |
| 戸郷 翔征 | 7/8 〜 9/1 | 55日 |
| 萩尾 匡也 | 5/1 〜 9/1 | 123日 |
| 田中 将大 | 6/12 〜 8/29 | 78日 |
| 西舘 勇陽 | 8/14 〜 8/28 | 14日 |
| 平内 龍太 | 8/6 〜 8/25 | 19日 |
| 平山 功太 | 5/23 〜 8/23 | 92日 |
| 則本 昂大 | 7/10 〜 8/23 | 44日 |
| 増田 陸 | 5/28 〜 8/22 | 86日 |
| B.マタ | 7/17 〜 8/20 | 34日 |
| 北浦 竜次 | 5/1 〜 8/16 | 107日 |
| 中山 礼都 | 7/6 〜 8/13 | 38日 |
| T.キャベッジ | 8/3 〜 8/13 | 10日 |
| 西舘 勇陽 | 7/25 〜 8/13 | 19日 |
| 甲斐 拓也 | 7/6 〜 8/13 | 38日 |
| 田和 廉 | 7/16 〜 8/7 | 22日 |
| 又木 鉄平 | 5/3 〜 8/6 | 95日 |
| 井上 温大 | 7/21 〜 8/5 | 15日 |
| 山﨑 伊織 | 7/22 〜 8/4 | 13日 |
| 皆川 岳飛 | 5/1 〜 8/4 | 95日 |
| 岸田 行倫 | 7/21 〜 8/4 | 14日 |
| S.ハワード | 4/5 〜 7/31 | 117日 |
| 小濱 佑斗 | 7/6 〜 7/22 | 16日 |
| E.ルシアーノ | 5/5 〜 7/22 | 78日 |
| 石塚 裕惺 | 4/26 〜 7/22 | 87日 |
| 山瀬 慎之助 | 4/20 〜 7/21 | 92日 |
| B.マタ | 4/26 〜 7/16 | 81日 |
| 泉 圭輔 | 4/8 〜 7/12 | 95日 |
| リチャード | 6/21 〜 7/10 | 19日 |
| 中川 皓太 | 6/29 〜 7/10 | 11日 |
| 森田 駿哉 | 6/22 〜 7/10 | 18日 |
| 則本 昂大 | 6/10 〜 7/9 | 29日 |
| J.ティマ | 6/12 〜 7/7 | 25日 |
| 佐々木 俊輔 | 6/24 〜 7/7 | 13日 |
| F.ウィットリー | 6/21 〜 7/3 | 12日 |
| 西舘 勇陽 | 6/8 〜 7/1 | 23日 |
| 浅野 翔吾 | 5/28 〜 6/20 | 23日 |
| 竹丸 和幸 | 6/1 〜 6/12 | 11日 |
| 小濱 佑斗 | 5/4 〜 6/11 | 38日 |
| 田和 廉 | 5/30 〜 6/10 | 11日 |
| F.ウィットリー | 5/25 〜 6/6 | 12日 |
| 森田 駿哉 | 5/11 〜 5/29 | 18日 |
| 中山 礼都 | 5/14 〜 5/28 | 14日 |
| 則本 昂大 | 5/14 〜 5/26 | 12日 |
| 田中 将大 | 5/10 〜 5/21 | 11日 |
| 竹丸 和幸 | 5/7 〜 5/17 | 10日 |
| 井上 温大 | 5/4 〜 5/15 | 11日 |
| 則本 昂大 | 4/29 〜 5/13 | 14日 |
| 丸 佳浩 | 4/20 〜 5/9 | 19日 |
| 泉口 友汰 | 4/21 〜 5/4 | 13日 |
| 中山 礼都 | 4/15 〜 5/1 | 16日 |
| 若林 楽人 | 4/11 〜 5/1 | 20日 |
| F.ウィットリー | 4/19 〜 4/30 | 11日 |
| 石川 達也 | 3/30 〜 4/29 | 30日 |
| E.ルシアーノ | 4/3 〜 4/19 | 16日 |
📋 登録・抹消の全公示は 出場選手登録・抹消の一覧、選手の状態は各選手ページの直近成績をご覧ください。
