浦田俊輔の2026年打撃成績。打率.272・62安打13打点。本拠地/ビジター別・序盤/中盤/終盤別の打率など、大手にない巨人選手データ。

🔥 直近5試合: 打率 .389(18打数7安打)・0本塁打・1打点
プロフィール
| 生年月日 | 2002年8月30日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171cm/67kg |
| 投打 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| 経歴 | 長崎・海星高 – 九州産業大 |
| ドラフト | 2024年ドラフト2位 |
※ NPB 公式選手データより。
浦田俊輔 今季成績の傾向(データ分析)
浦田俊輔の今シーズンの一軍打撃成績は69試合で打率.272、本塁打0本、打点13。
リーグ(12球団・210人)内では打点94位・安打34位・打率42位。
本拠地では打率.289、ビジターでは.254と、本拠地に強くている。
チャンスでの得点圏打率は.368。
月別では3月の打率.400が最も高い。
曜日別では火に打率.310と好調。
打順別では8番で打率.320を記録している。
試合の終盤に打率.300と最も結果を残している。
交流戦では打率.333、リーグ戦では.256。
対戦球団別ではDeNA戦の打率.419が最も高く、一方でヤクルト戦は.129と苦戦している。
今シーズン 一軍成績 (打撃) NPB順位
※ NPB 全12球団 box score 集計 / 毎朝 6:00 JST 更新。 順位は NPB 内 (打率は規定到達者中)。
連続記録 (大手未掲載)
今シーズンの 連続安打 / 連続得点関与 を baseline で追跡。 「○○試合連続」 が記事になる前の段階で永続表示。
| 指標 | 現在 | 今シーズン最長 |
|---|---|---|
| 連続安打 | 途切れ | 6 試合 |
| 連続得点関与 (得点 + 打点 ≥ 1) | 4 試合連続 | 4 試合 |
2026年 全 69 試合
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-11 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-10 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-09 | 阪神 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-30 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | DeNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 広島 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-21 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-06-09 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-06 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-02 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-28 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | DeNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-16 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-24 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 中日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順別 成績 大手未掲載
どの打順で起用された時に結果を残せているか、 一目で分かる split data。
| 打順 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 番 | 26 | 102 | 27 | .265 | 4 |
| 2 番 | 15 | 50 | 11 | .220 | 3 |
| 3 番 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| 8 番 | 25 | 75 | 24 | .320 | 6 |
| 9 番 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 |
vs 各球団 成績 大手未掲載
対戦相手別の相性。 得意 / 苦手な球団が浮き出る。
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 12 | 43 | 18 | .419 | 3 |
| オリックス | 3 | 9 | 4 | .444 | 0 |
| ソフトバンク | 3 | 4 | 1 | .250 | 0 |
| ヤクルト | 10 | 31 | 4 | .129 | 0 |
| ロッテ | 2 | 9 | 3 | .333 | 0 |
| 中日 | 13 | 44 | 12 | .273 | 4 |
| 広島 | 8 | 26 | 4 | .154 | 2 |
| 日本ハム | 2 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 楽天 | 3 | 12 | 4 | .333 | 2 |
| 西武 | 2 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 阪神 | 11 | 36 | 8 | .222 | 2 |
本拠地 / ビジター 別 打率 大手未掲載
東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。
序盤 / 中盤 / 終盤 別 打率 大手未掲載
序盤 (1〜3回) / 中盤 (4〜6回) / 終盤 (7〜9回) でどう変わるか。 立ち上がりに強いか、 終盤の勝負どころで打てるかが見える。
※ イニング別打席記録から集計。 同一回に2打席ある場合は1打席に圧縮されるため、 総打数は実数を僅かに下回ることがあります。
曜日別 打率 大手未掲載
デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。
月別 打率 大手未掲載
シーズンを通した調子の波。 今が上り調子か下降か。
交流戦 / リーグ戦 別 打率 大手未掲載
パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。
得点圏 打率 大手未掲載
走者が二塁・三塁にいる「得点圏」での打率。 チャンスでの勝負強さが見える。
※ 打席ごとの走者状況から集計。 四死球・犠打・犠飛・打撃妨害は打数から除外。
対左 / 対右投手 別 打率 大手未掲載
左投手 / 右投手 でどれだけ打ち分けるか。 左右の苦手が見える。
※ 対戦投手の左右と打席結果から集計。 投手の判明した打席のみ対象。
セイバーメトリクス 大手未掲載
大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。
| 指標 | 値 | リーグ内順位 |
|---|---|---|
| OPS | .760 | リーグ 52/150位 |
| ISO | .077 | リーグ 89/150位 |
| wOBA | .341 | リーグ 46/150位 |
| BABIP | .345 | リーグ 34/150位 |
| BB% | 8.3% | リーグ 57/150位 |
| K% | 9.7% | リーグ 133/150位 |
| 出塁率 | .375 | リーグ 28/150位 |
| 長打率 | .385 | リーグ 64/150位 |
浦田俊輔の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読売 | 22 | 60 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | .208 | .245 | .263 |
| 2026 | 読売 | 69 | 258 | 228 | 22 | 62 | 9 | 1 | 0 | 73 | 13 | 22 | 4 | 7 | 2 | 16 | 5 | 31 | 3 | .272 | .320 | .331 |
| 通算 | 91 | 318 | 281 | 26 | 73 | 11 | 1 | 0 | 86 | 17 | 22 | 5 | 10 | 2 | 19 | 6 | 38 | 4 | .260 | .306 | .318 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 浦田俊輔について、ファン同士で語りませんか?
📖 浦田俊輔の人物・家族の読み物
姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。
浦田俊輔 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
