巨人 FA選手データベース
読売ジャイアンツが歴代FAで獲得した選手と、FA有資格選手を巨人専用に1ページでまとめます。
出典: 公開資料の事実テーブル。FA有資格選手は出典の最新スナップショット。最終更新: 2026-06-05
📌 トピックス(直近のFA獲得)
① FA獲得選手一覧 31件
読売ジャイアンツがFA制度で獲得した選手。前所属・在籍期間・タイトル。
| FA年 | 選手名 | 守備位置 | 前所属 | 加入年度 | 在籍期間 | 巨人での主なタイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 松本剛 | 外野手 | 北海道日本ハム | 2026年 | 在籍中 | — |
| 2025年 | 則本昂大 | 投手 | 東北楽天 | 2026年 | 在籍中 | — |
| 2024年 | 甲斐拓也 | 捕手 | 福岡ソフトバンク | 2025年 | 1年(在籍中) | — |
| 2020年 | 梶谷隆幸 | 外野手 | 横浜DeNA | 2021年 | 4年 | — |
| 2020年 | 井納翔一 | 投手 | 横浜DeNA | 2021年 | 2年 | — |
| 2018年 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 埼玉西武 | 2019年 | 3年 | — |
| 2018年 | 丸佳浩 | 外野手 | 広島 | 2019年 | 7年(在籍中) | — |
| 2017年 | 野上亮磨 | 投手 | 埼玉西武 | 2018年 | 4年 | — |
| 2016年 | 森福允彦 | 投手 | 福岡ソフトバンク | 2017年 | 3年 | — |
| 2016年 | 山口俊 | 投手 | 横浜DeNA | 2017年 | 3年** | 最多勝利(2019) 最多奪三振(2019)勝率第1位(2019) |
| 2016年 | 陽岱鋼 | 外野手 | 北海道日本ハム | 2017年 | 5年 | — |
| 2015年 | 脇谷亮太 | 内野手 | 埼玉西武 | 2016年 | 3年* | — |
| 2014年 | 相川亮二 | 捕手 | 東京ヤクルト | 2015年 | 3年 | — |
| 2014年 | 金城龍彦 | 外野手 | 横浜DeNA | 2015年 | 1年 | — |
| 2013年 | 大竹寛 | 投手 | 広島 | 2014年 | 8年 | — |
| 2013年 | 片岡治大 | 内野手 | 埼玉西武 | 2014年 | 4年 | — |
| 2011年 | 村田修一 | 内野手 | 横浜 | 2012年 | 6年 | — |
| 2011年 | 杉内俊哉 | 投手 | 福岡ソフトバンク | 2012年 | 7年 | 最多奪三振(2012) |
| 2009年 | 藤井秀悟 | 投手 | 北海道日本ハム | 2010年 | 2年 | — |
| 2006年 | 小笠原道大 | 内野手 | 北海道日本ハム | 2007年 | 7年 | MVP(2007) |
| 2006年 | 門倉健 | 投手 | 横浜 | 2007年 | 2年 | — |
| 2005年 | 野口茂樹 | 投手 | 中日 | 2006年 | 3年 | — |
| 2005年 | 豊田清 | 投手 | 西武 | 2006年 | 5年 | — |
| 2001年 | 前田幸長 | 投手 | 中日 | 2002年 | 6年 | — |
| 1999年 | 工藤公康 | 投手 | 福岡ダイエー | 2000年 | 7年 | — |
| 1999年 | 江藤智 | 内野手 | 広島 | 2000年 | 6年 | — |
| 1996年 | 清原和博 | 内野手 | 西武 | 1997年 | 9年 | — |
| 1995年 | 河野博文 | 投手 | 日本ハム | 1996年 | 4年 | 最優秀中継ぎ(1996) |
| 1994年 | 川口和久 | 投手 | 広島 | 1995年 | 4年 | — |
| 1994年 | 広沢克己(克・広澤克実) | 内野手 | ヤクルト | 1995年 | 5年 | — |
| 1993年 | 落合博満 | 内野手 | 中日 | 1994年 | 3年 | — |
② FA有資格選手一覧 57件
FA権利を保有/取得見込みの選手(出典スナップショット)。
※ 出典スナップショット(2024年時点)。FA権利は年により変動します。
投手 32名
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 在籍年 | 種別 | 権利状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | (翁田)大勢 | 25 | 3 | ※ | — | — |
| 18 | 菅野智之 | 35 | 12 | ※ | 取得中 | — |
| 19 | 山﨑伊織 | 26 | 4 | ※ | — | — |
| 20 | 戸郷翔征 | 24 | 6 | — | — | — |
| 26 | 今村信貴 | 30 | 13 | — | — | — |
| 28 | 高橋礼 | 29 | 7 | ※ | — | — |
| 29 | F.グリフィン | 29 | 2 | — | — | — |
| 30 | 近藤大亮 | 33 | 9 | ※ | — | — |
| 31 | 赤星優志 | 25 | 3 | ※ | — | — |
| 32 | 鈴木康平(K-鈴木) | 30 | 7 | ※ | — | — |
| 33 | K.ケラー | 31 | 3 | — | — | — |
| 36 | 馬場皐輔 | 29 | 7 | ※ | — | — |
| 41 | 中川皓太 | 30 | 9 | ※ | — | — |
| 45 | 畠世周 | 30 | 8 | ※ | — | — |
| 48 | 田中千晴 | 24 | 2 | ※ | — | — |
| 49 | A.バルドナード | 31 | 2 | — | — | — |
| 53 | 高梨雄平 | 32 | 8 | ※ | — | ※2024年国内限定取得可能 |
| 54 | 直江大輔 | 24 | 6 | — | — | — |
| 56 | 石田隼都 | 21 | 3 | — | — | — |
| 57 | 髙橋優貴 | 27 | 6 | ※ | — | — |
| 58 | 船迫大雅 | 28 | 2 | ※ | — | — |
| 62 | 横川凱 | 24 | 6 | — | — | — |
| 63 | 泉圭輔 | 27 | 6 | ※ | — | — |
| 64 | 大江竜聖 | 25 | 8 | — | — | — |
| 65 | Y.メンデス | 29 | 2 | — | — | — |
| 66 | 平内龍太 | 26 | 4 | ※ | — | — |
| 68 | 代木大和 | 21 | 3 | — | — | — |
| 90 | 山田龍聖 | 24 | 3 | ※ | — | — |
| 91 | 堀田賢慎 | 23 | 5 | — | — | — |
| 93 | 松井颯 | 24 | 2 | ※ | — | — |
| 96 | 菊地大稀 | 25 | 3 | ※ | — | — |
| 97 | 井上温大 | 23 | 5 | — | — | — |
捕手 5名
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 在籍年 | 種別 | 権利状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 小林誠司 | 35 | 11 | ※ | 取得中 | — |
| 24 | 大城卓三 | 31 | 7 | ※ | — | ※2024年国内限定取得可能 |
| 38 | 岸田行倫 | 28 | 7 | ※ | — | — |
| 67 | 山瀬慎之助 | 23 | 5 | — | — | — |
| 94 | 喜多隆介 | 26 | 4 | ※ | — | — |
内野手 11名
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 在籍年 | 種別 | 権利状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 湯浅大 | 24 | 7 | — | — | — |
| 0 | 増田大輝 | 31 | 9 | ※ | — | — |
| 2 | 吉川尚輝 | 29 | 8 | ※ | — | — |
| 5 | 門脇誠 | 23 | 2 | ※ | — | — |
| 6 | 坂本勇人 | 36 | 18 | — | 取得中 | — |
| 25 | 岡本和真 | 28 | 10 | — | — | — |
| 37 | 若林晃弘 | 31 | 7 | ※ | — | — |
| 40 | 中山礼都 | 22 | 4 | — | — | — |
| 55 | 秋広優人 | 22 | 4 | — | — | — |
| 60 | 菊田拡和 | 23 | 5 | — | — | — |
| 61 | 増田陸 | 24 | 6 | — | — | — |
