巨人 サヨナラ本塁打 全162本
読売ジャイアンツ(巨人)の歴代サヨナラ本塁打を、1941年から現在まで全162本まとめた一覧です。通算最多は王 貞治の8本(セ・リーグ記録)。直近は2026年06月03日・対オリックス戦での丸 佳浩(満塁)です。
| 順 | 選手 | 試合日 | 対戦 | 球場 | 種別 | スコア | 延長 | 相手投手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 丸 佳浩 | 2026年06月03日 | オリックス | 東京ドーム | 満塁 | 1-4→5-4 | 8回 | 椋木 蓮 | 代打 |
| 161 | 坂本 勇人 | 2026年05月13日 | 広島 | 福井セーレンドリーム | 3ラン | 1-2→4-2 | 12回 | 遠藤 淳志 | チーム2試合連続 |
| 160 | 佐々木 俊輔 | 2026年05月12日 | 広島 | 岐阜ぎふしん長良川 | 2ラン | 3-3→5-3 | 9回 | 中﨑 翔太 | — |
| 159 | オコエ 瑠偉 | 2024年09月07日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 12回 | 佐々木 千隼 | — |
| 158 | 丸 佳浩 | 2024年06月28日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 栗林 良吏 | — |
| 157 | 岸田 行倫 | 2023年06月30日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 1-1→2-1 | 10回 | 加治屋 蓮 | — |
| 156 | 坂本 勇人 | 2023年06月16日 | 東北楽天 | 東京ドーム | 3ラン | 3-5→6-5 | 9回 | 酒居 知史 | — |
| 155 | 丸 佳浩 | 2023年05月04日 | 東京ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 7-7→8-7 | 9回 | 小澤 怜史 | — |
| 154 | 中田 翔 | 2023年04月29日 | 広島 | 東京ドーム | 2ラン | 2-3→4-3 | 9回 | 栗林 良吏 | — |
| 153 | 立岡 宗一郎 | 2022年04月09日 | 東京ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 梅野 雄吾 | — |
| 152 | 岡本 和真 | 2021年05月09日 | 東京ヤクルト | 東京ドーム | 3ラン | 4-5→7-5 | 9回 | 石山 泰稚 | — |
| 151 | 亀井 善行(義行) | 2021年03月26日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | ソロ | 7-7→8-7 | 9回 | 三嶋 一輝 | 代打 |
| 150 | 石川 慎吾 | 2019年08月24日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | 2ラン | 6-6→8-6 | 11回 | E.エスコバー | 代打 |
| 149 | 長野 久義 | 2018年09月28日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | ソロ | 0-0→1-0 | 9回 | 砂田 毅樹 | — |
| 148 | 寺内 崇幸 | 2017年09月05日 | 中日 | 長野・松本 | 3ラン | 8-8→11-8 | 11回 | 福谷 浩司 | — |
| 147 | 宇佐見 真吾 | 2017年08月18日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | 2ラン | 7-7→9-7 | 10回 | 砂田 毅樹 | ※プロ入り初本塁打 |
| 146 | 亀井 善行(義行) | 2017年06月18日 | 千葉ロッテ | 東京ドーム | 3ラン | 4-5→7-5 | 12回 | 大嶺 祐太 | — |
| 145 | 阿部 慎之助 | 2017年04月01日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 1-2→4-2 | 9回 | 田島 慎二 | — |
| 144 | 村田 修一 | 2016年09月27日 | 中日 | 東京ドーム | 満塁 | 1-1→5-1 | 10回 | 田島 慎二 | — |
| 143 | ギャレット J. | 2016年09月22日 | 中日 | 東京ドーム | 2ラン | 2-3→4-3 | 9回 | 田島 慎二 | — |
| 142 | 脇谷 亮太 | 2016年08月23日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 0-0→1-0 | 10回 | J.ジャクソン | — |
| 141 | 亀井 善行(義行) | 2015年07月29日 | 横浜DeNA | 京セラドーム大阪 | 2ラン | 3-3→5-3 | 10回 | Y.エレラ | — |
| 140 | 亀井 善行(義行) | 2014年07月30日 | 横浜DeNA | 京セラドーム大阪 | ソロ | 2-2→3-2 | 11回 | 萬谷 康平 | ※初回[裏]先頭打者本塁打(坂本勇人)→サヨナラ本塁打 |
| 139 | 長野 久義 | 2013年08月29日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 松田 遼馬 | — |
| 138 | 小笠原 道大 | 2013年06月05日 | 北海道日本ハム | 東京ドーム | 3ラン | 1-1→4-1 | 11回 | 増井 浩俊 | 代打 |
| 137 | 矢野 謙次 | 2012年10月07日 | 横浜DeNA | 東京ドーム | ソロ | 1-1→2-1 | 10回 | 藤江 均 | 代打 |
| 136 | 阿部 慎之助 | 2012年08月19日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | K.ミコライオ | — |
| 135 | 長野 久義 | 2011年10月22日 | 横浜 | 東京ドーム | 満塁 | 1-2→5-2 | — | 山口 俊 | 代打 |
| 134 | 高橋 由伸 | 2011年10月12日 | 阪神 | 東京ドーム | 3ラン | 1-1→4-1 | 10回 | 榎田 大樹 | 代打 |
| 133 | 古城 茂幸 | 2011年08月03日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | — | 藤川 球児 | — |
| 132 | 坂本 勇人 | 2010年09月21日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 12回 | 真田 裕貴 | — |
| 131 | 小笠原 道大 | 2010年09月10日 | 広島 | ハードオフ新潟 | ソロ | 4-4→5-4 | 10回 | 横山 竜士 | — |
| 130 | 坂本 勇人 | 2010年07月28日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 4-4→7-4 | 11回 | 平井 正史 | — |
| 129 | 坂本 勇人 | 2010年06月04日 | 北海道日本ハム | 東京ドーム | 2ラン | 5-6→7-6 | — | 武田 久 | — |
| 128 | 亀井 義行 | 2009年08月08日 | 東京ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 1-1→2-1 | 10回 | 押本 健彦 | — |
| 127 | 亀井 義行 | 2009年08月04日 | 広島 | 旭川スタルヒン | 2ラン | 4-4→6-4 | 11回 | 横山 竜士 | — |
| 126 | 坂本 勇人 | 2009年07月08日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | — | 山口 俊 | — |
| 125 | 坂本 勇人 | 2009年05月06日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | — | 真田 裕貴 | — |
| 124 | 亀井 義行 | 2009年04月25日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 2-4→5-4 | — | 岩瀬 仁紀 | 代打 |
| 123 | 加治前 竜一 | 2008年06月06日 | 千葉ロッテ | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 10回 | 川崎 雄介 | ※プロ入り初打席・初本塁打 |
| 122 | 阿部 慎之助 | 2007年08月19日 | ヤクルト | 東京ドーム | 満塁 | 3-3→7-3 | 10回 | 館山 昌平 | — |
| 121 | 李 承燁 | 2006年08月01日 | 阪神 | 東京ドーム | 2ラン | 2-2→4-2 | — | 井川 慶 | — |
| 120 | 清水 隆行 | 2006年06月03日 | 西武 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | 星野 智樹 | — |
| 119 | 李 承燁 | 2006年04月21日 | 阪神 | 東京ドーム | 2ラン | 1-2→3-2 | 11回 | 久保田 智之 | — |
| 118 | 二岡 智宏 | 2005年08月12日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | 10回 | 久保田 智之 | — |
| 117 | ローズ | 2005年05月20日 | 日本ハム | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 建山 義紀 | — |
| 116 | 阿部 慎之助 | 2004年07月18日 | ヤクルト | 東京ドーム | 3ラン | 2-2→5-2 | — | 河端 龍 | — |
| 115 | 阿部 慎之助 | 2004年05月01日 | 広島 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | 11回 | 永川 勝浩 | — |
| 114 | レイサム | 2003年09月03日 | 横浜 | 大阪ドーム | 2ラン | 3-4→5-4 | — | 大塚 晶文 | — |
| 113 | 高橋 由伸 | 2003年07月06日 | 中日 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 12回 | 久本 祐一 | ※初回[裏]先頭打者本塁打(清水隆行)→サヨナラ本塁打 |
| 112 | 高橋 由伸 | 2003年06月01日 | 阪神 | 東京ドーム | 2ラン | 2-3→4-3 | — | J.ウィリアムス | — |
| 111 | 後藤 孝志 | 2003年04月02日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | M.ホワイトサイド | — |
| 110 | 川中 基嗣 | 2002年09月14日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | 11回 | 谷中 真二 | 代打・※プロ入り初本塁打 |
| 109 | 阿部 慎之助 | 2002年08月15日 | ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | — | 藤井 秀悟 | — |
| 108 | 阿部 慎之助 | 2002年08月11日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | 10回 | 小林 幹英 | — |
| 107 | 二岡 智宏 | 2002年07月02日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 2-2→5-2 | 12回 | 遠藤 政隆 | — |
| 106 | 福井 敬治 | 2002年06月13日 | ヤクルト | 東京ドーム | 3ラン | 5-5→8-5 | 11回 | 石井 弘寿 | — |
| 105 | 清原 和博 | 2001年07月14日 | 広島 | 東京ドーム | 満塁 | 1-1→5-1 | 11回 | 玉木 重雄 | — |
| 104 | 清原 和博 | 2001年04月14日 | 横浜 | 東京ドーム | 3ラン | 5-5→8-5 | — | 竹下 慎太郎 | チーム2試合連続 |
| 103 | 松井 秀喜 | 2001年04月13日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 森中 聖雄 | — |
| 102 | 二岡 智宏 | 2000年09月24日 | 中日 | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | — | E.ギャラード | ※優勝決定試合 |
| 101 | 松井 秀喜 | 2000年09月06日 | 広島 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | — | 黒田 博樹 | チーム2試合連続 |
| 100 | 高橋 由伸 | 2000年09月05日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | 高橋 建 | — |
| 99 | 松井 秀喜 | 2000年08月24日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 10回 | 高橋 建 | — |
| 98 | 二岡 智宏 | 2000年07月16日 | ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | — | 五十嵐 亮太 | — |
| 97 | 高橋 由伸 | 2000年06月28日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 5-5→6-5 | — | 福原 忍 | — |
| 96 | 二岡 智宏 | 1999年09月19日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | 横山 竜士 | — |
| 95 | 清原 和博 | 1999年06月08日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 5-5→8-5 | 10回 | 中山 裕章 | — |
| 94 | 二岡 智宏 | 1999年04月24日 | 横浜 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | — | 阿波野 秀幸 | — |
| 93 | 石井 浩郎 | 1999年04月15日 | 広島 | 東京ドーム | 2ラン | 3-4→5-4 | — | 小林 幹英 | 代打 |
| 92 | 清原 和博 | 1998年08月15日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 4-4→5-4 | — | 弓長 起浩 | — |
| 91 | 清原 和博 | 1998年06月28日 | 横浜 | 東京ドーム | 3ラン | 5-5→8-5 | — | 五十嵐 英樹 | — |
| 90 | 元木 大介 | 1998年06月13日 | ヤクルト | 東京ドーム | 2ラン | 0-0→2-0 | — | 伊藤 智仁 | — |
| 89 | 清水 隆行 | 1998年04月07日 | 広島 | 東京ドーム | 3ラン | 5-5→8-5 | 10回 | 佐々岡 真司 | — |
| 88 | 後藤 孝志 | 1996年09月03日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 斎藤 隆 | — |
| 87 | 仁志 敏久 | 1996年08月16日 | ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 12回 | 山本 樹 | — |
| 86 | 松井 秀喜 | 1996年05月23日 | 阪神 | 福岡ドーム | 3ラン | 2-2→5-2 | 10回 | 古溝 克之 | — |
| 85 | マック | 1995年05月21日 | 中日 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | — | 郭 源治 | — |
| 84 | 大久保 博元 | 1994年09月17日 | 阪神 | 東京ドーム | 2ラン | 4-4→6-4 | — | 中西 清起 | 代打 |
| 83 | 元木 大介 | 1994年06月28日 | 阪神 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | — | 中西 清起 | — |
| 82 | 大久保 博元 | 1994年06月04日 | 横浜 | 東京ドーム | ソロ | 1-1→2-1 | 11回 | 盛田 幸希 | — |
| 81 | 松井 秀喜 | 1994年05月31日 | 中日 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | 10回 | 北野 勝則 | — |
| 80 | 川相 昌弘 | 1993年08月14日 | 中日 | 東京ドーム | 2ラン | 2-3→4-3 | 10回 | 今中 慎二 | — |
| 79 | 篠塚 和典 | 1993年06月09日 | ヤクルト | 石川県立 | ソロ | 0-0→1-0 | — | 伊藤 智仁 | — |
| 78 | モスビー | 1992年08月12日 | 広島 | 東京ドーム | ソロ | 3-3→4-3 | 12回 | 望月 秀通 | — |
| 77 | 駒田 徳広 | 1991年08月19日 | 中日 | 東京ドーム | 2ラン | 2-3→4-3 | 10回 | 上原 晃 | — |
| 76 | 原 辰徳 | 1991年07月14日 | 中日 | 東京ドーム | 3ラン | 3-3→6-3 | — | 森田 幸一 | — |
| 75 | ブラッドリー | 1991年07月11日 | 広島 | 札幌円山 | 3ラン | 1-3→4-3 | — | 大野 豊 | — |
| 74 | 吉村 禎章 | 1990年09月08日 | ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 川崎 憲次郎 | ※優勝決定試合 |
| 73 | 木田 優夫 | 1990年04月08日 | ヤクルト | 東京ドーム | ソロ | 2-2→3-2 | 12回 | 金沢 次男 | ※プロ入り初安打・初本塁打 |
| 72 | クロマティ | 1989年04月23日 | 大洋 | 東京ドーム | 2ラン | 3-3→5-3 | — | 中山 裕章 | — |
| 71 | 原 辰徳 | 1988年07月07日 | 中日 | 札幌円山 | ソロ | 5-5→6-5 | 11回 | 郭 源治 | — |
| 70 | 呂 明賜 | 1988年06月25日 | ヤクルト | 東京ドーム | 2ラン | 4-4→6-4 | — | 伊東 昭光 | — |
| 69 | クロマティ | 1987年08月19日 | 広島 | 後楽園 | 2ラン | 0-1→2-1 | — | 津田 恒実 | — |
| 68 | 中畑 清 | 1986年08月07日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 0-0→1-0 | — | 杉本 正 | — |
| 67 | 原 辰徳 | 1985年05月19日 | 阪神 | 後楽園 | 2ラン | 1-1→3-1 | 10回 | 福間 納 | — |
| 66 | 松本 匡史 | 1983年10月01日 | 広島 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | — | 大野 豊 | — |
| 65 | 平田 薫 | 1983年09月14日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | — | 山本 和行 | 代打の代打 |
| 64 | 河埜 和正 | 1983年06月03日 | 広島 | 後楽園 | ソロ | 3-3→4-3 | — | 大野 豊 | — |
| 63 | 中畑 清 | 1983年05月08日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | 10回 | 牛島 和彦 | — |
| 62 | 原 辰徳 | 1983年05月05日 | 阪神 | 後楽園 | 2ラン | 2-3→4-3 | — | 山本 和行 | — |
| 61 | 中畑 清 | 1982年04月22日 | 中日 | 平和台 | 3ラン | 1-1→4-1 | — | 三沢 淳 | — |
| 60 | 原 辰徳 | 1981年04月22日 | 大洋 | 北九州市営小倉 | ソロ | 2-2→3-2 | — | 遠藤 一彦 | — |
| 59 | シピン | 1980年09月12日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 1-1→2-1 | — | 山本 和行 | — |
| 58 | ホワイト | 1980年06月12日 | 広島 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | 10回 | 江夏 豊 | — |
| 57 | ホワイト | 1980年05月27日 | 大洋 | 後楽園 | 2ラン | 2-2→4-2 | — | 斉藤 明雄 | — |
| 56 | 柴田 勲 | 1978年07月17日 | 広島 | 後楽園 | ソロ | 3-3→4-3 | — | 高橋 里志 | — |
| 55 | 王 貞治 | 1977年09月04日 | ヤクルト | 後楽園 | 3ラン | 3-3→6-3 | 10回 | 安田 猛 | — |
| 54 | 高田 繁 | 1977年05月19日 | 大洋 | 福井県営 | 2ラン | 4-5→6-5 | — | 小谷 正勝 | — |
| 53 | 末次 利光 | 1976年06月08日 | 阪神 | 後楽園 | 満塁 | 0-2→4-2 | — | 山本 和行 | — |
| 52 | ジョンソン | 1975年05月14日 | ヤクルト | 石川県立 | ソロ | 0-0→1-0 | — | 西井 哲夫 | — |
| 51 | 王 貞治 | 1975年05月05日 | 中日 | 後楽園 | 3ラン | 4-4→7-4 | — | 星野 仙一 | — |
| 50 | ジョンソン | 1975年04月27日 | ヤクルト | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | — | 石岡 康三 | ※来日初本塁打 |
| 49 | 柳田 俊郎 | 1974年08月29日 | 中日 | 後楽園 | 3ラン | 1-1→4-1 | — | 鈴木 孝政 | — |
| 48 | 上田 武司 | 1974年08月18日 | ヤクルト | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | 10回 | 石岡 康三 | — |
| 47 | 長嶋 茂雄 | 1973年07月16日 | 中日 | 後楽園 | 2ラン | 0-0→2-0 | — | 稲葉 光雄 | — |
| 46 | 吉田 孝司 | 1972年10月12日 | 広島 | 後楽園 | 2ラン | 6-6→8-6 | — | 千葉 剛 | — |
| 45 | 上田 武司 | 1971年07月11日 | 中日 | 後楽園 | 2ラン | 2-3→4-3 | — | 伊藤 久敏 | — |
| 44 | 広野 功 | 1971年05月20日 | ヤクルト | 福井県営 | 満塁 | 3-5→7-5 | — | 会田 照夫 | 代打 |
| 43 | 黒江 透修 | 1970年09月09日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | — | 渋谷 幸春 | — |
| 42 | 王 貞治 | 1970年08月13日 | ヤクルト | 後楽園 | 2ラン | 3-3→5-3 | — | 外山 義明 | — |
| 41 | 王 貞治 | 1970年05月28日 | ヤクルト | 金沢兼六園 | ソロ | 3-3→4-3 | 10回 | 浅野 啓司 | — |
| 40 | 王 貞治 | 1970年05月06日 | 広島 | 後楽園 | 2ラン | 4-4→6-4 | — | 大石 弥太郎 | — |
| 39 | 国松 彰 | 1968年09月12日 | 広島 | 後楽園 | 3ラン | 3-3→6-3 | — | 安仁屋 宗八 | — |
| 38 | 滝 安治 | 1968年07月21日 | 中日 | 後楽園 | 3ラン | 5-7→8-7 | — | 田中 勉 | — |
| 37 | 田中 久寿男 | 1968年07月11日 | 広島 | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | — | 三好 幸雄 | — |
| 36 | 黒江 透修 | 1968年07月09日 | 広島 | 後楽園 | 2ラン | 1-1→3-1 | 11回 | 安仁屋 宗八 | — |
| 35 | 森 昌彦 | 1968年06月02日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | — | 若生 智男 | — |
| 34 | 堀内 恒夫 | 1968年05月18日 | サンケイ | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | 11回 | 村田 元一 | — |
| 33 | 王 貞治 | 1968年05月14日 | 大洋 | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | — | 鈴木 隆 | — |
| 32 | 田中 久寿男 | 1967年08月19日 | 中日 | 後楽園 | 満塁 | 1-1→5-1 | — | 板東 英二 | — |
| 31 | 森 昌彦 | 1966年10月08日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 0-0→1-0 | — | 太田 紘一 | — |
| 30 | 森 昌彦 | 1966年09月26日 | 中日 | 後楽園 | 3ラン | 0-1→3-1 | — | 佐藤 公博 | — |
| 29 | 長嶋 茂雄 | 1966年08月09日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | 11回 | 権藤 正利 | — |
| 28 | 長嶋 茂雄 | 1966年06月20日 | 大洋 | 後楽園 | ソロ | 0-0→1-0 | 12回 | 平岡 一郎 | — |
| 27 | 王 貞治 | 1965年09月22日 | 大洋 | 後楽園 | 2ラン | 5-5→7-5 | — | 高橋 重行 | — |
| 26 | 長嶋 茂雄 | 1963年08月07日 | 国鉄 | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | 11回 | 金田 正一 | — |
| 25 | 広岡 達朗 | 1963年06月16日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | 11回 | 柿本 実 | — |
| 24 | 長嶋 茂雄 | 1962年05月08日 | 国鉄 | 県営富山 | ソロ | 1-1→2-1 | 14回 | 金田 正一 | — |
| 23 | 長嶋 茂雄 | 1961年07月23日 | 大洋 | 後楽園 | ソロ | 1-1→2-1 | — | 大崎 隆雄 | — |
| 22 | 国松 彰 | 1961年07月05日 | 阪神 | 後楽園 | 2ラン | 1-1→3-1 | — | 本間 勝 | — |
| 21 | 王 貞治 | 1960年09月21日 | 阪神 | 後楽園 | 満塁 | 2-2→6-2 | 10回 | 村山 実 | ※初回[裏]先頭打者本塁打(広岡達朗)→サヨナラ本塁打 |
| 20 | 長嶋 茂雄 | 1959年06月25日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 4-4→5-4 | — | 村山 実 | — |
| 19 | 広岡 達朗 | 1958年05月21日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | 11回 | 杉下 茂 | — |
| 18 | 岩本 堯 | 1957年08月30日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 1-1→2-1 | 10回 | 中山 俊丈 | — |
| 17 | 宮本 敏雄 | 1957年05月03日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | — | 小山 正明 | — |
| 16 | 宮本 敏雄 | 1956年08月18日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 0-0→1-0 | 11回 | 大崎 三男 | — |
| 15 | 樋笠 一夫 | 1956年04月22日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 5-5→6-5 | 10回 | 小山 正明 | 代打 |
| 14 | 加倉井 実 | 1956年04月05日 | 大洋 | 後楽園 | 2ラン | 5-5→7-5 | — | 大石 正彦 | 代打・※プロ入り初本塁打 |
| 13 | 樋笠 一夫 | 1956年03月25日 | 中日 | 後楽園 | 満塁 | 0-3→4-3 | — | 杉下 茂 | 代打 |
| 12 | 別所 毅彦 | 1955年06月09日 | 中日 | 後楽園 | ソロ | 3-3→4-3 | 11回 | 杉下 茂 | — |
| 11 | 平井 三郎 | 1955年04月06日 | 国鉄 | 後楽園 | 満塁 | 6-6→10-6 | — | 田所 善治郎 | — |
| 10 | 千葉 茂 | 1954年06月13日 | 阪神 | 後楽園 | ソロ | 2-2→3-2 | — | 駒田 桂二 | — |
| 9 | 川上 哲治 | 1954年04月21日 | 洋松 | 上田市営 | 3ラン | 3-3→6-3 | 11回 | 権藤 正利 | — |
| 8 | 与那嶺 要 | 1952年04月03日 | 松竹 | 後楽園 | 2ラン | 6-7→8-7 | — | 荻原 隆 | — |
| 7 | 川上 哲治 | 1950年08月08日 | 国鉄 | 横浜ゲーリック | 2ラン | 4-4→6-4 | 10回 | 古谷 法夫 | — |
| 6 | 小松原 博喜 | 1949年06月22日 | 大陽 | 後楽園 | ソロ | 1-1→2-1 | — | 木下 勇 | チーム2試合連続 |
| 5 | 藤本 英雄 | 1949年06月18日 | 南海 | 後楽園 | ソロ | 0-0→1-0 | — | 中谷 信夫 | 代打 |
| 4 | 藤原 鉄之助 | 1949年05月17日 | 阪急 | 長野城山 | 2ラン | 7-7→9-7 | 11回 | 内藤 幸三 | ※初回[裏]先頭打者本塁打(千葉茂)→サヨナラ本塁打 |
| 3 | 川上 哲治 | 1949年04月12日 | 南海 | 後楽園 | 満塁 | 2-5→6-5 | — | 中原 宏 | — |
| 2 | 白石 敏男 | 1941年10月26日 | 大洋 | 後楽園 | ソロ | 1-1→2-1 | 10回 | 野口 二郎 | — |
| 1 | 中島 治康 | 1941年04月07日 | 南海 | 後楽園 | 2ラン | 5-5→7-5 | — | 川崎 徳次 | — |
※選手・試合日・対戦相手・球場・相手投手は公開記録に基づく事実データです。
