久保裕也の年俸推移(2003〜2020年・契約金・通算年俸)
久保裕也の現役時代の推定年俸を年度別にまとめました(掲載期間 2003〜2020年)。年度別の棒グラフ、通算年俸の積み上がりが分かる折れ線グラフ、前年比付きの一覧表、契約金・ドラフト情報を掲載しています。
1800万円最終年俸(2020年)約7億5200万円通算推定年俸1億5000万円(2012年・巨人)最高年俸
年度別 推定年俸(棒グラフ)
通算推定年俸の推移(折れ線グラフ)
年度別 推定年俸一覧
オレンジの行は巨人在籍年、青系の行はMLB在籍年。増減は前年比。
| 年度 | 球団 | 推定年俸 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 巨人 | 1500万円 | ― | |
| 2004年 | 巨人 | 3000万円 | ▲1500万 | |
| 2005年 | 巨人 | 4000万円 | ▲1000万 | |
| 2006年 | 巨人 | 6000万円 | ▲2000万 | |
| 2007年 | 巨人 | 5000万円 | ▼1000万 | |
| 2008年 | 巨人 | 1400万円 | ▼3600万 | |
| 2009年 | 巨人 | 3000万円 | ▲1600万 | |
| 2010年 | 巨人 | 2700万円 | ▼300万 | |
| 2011年 | 巨人 | 6500万円 | ▲3800万 | |
| 2012年 | 巨人 | 1億5000万円 | ▲8500万 | |
| 2013年 | 巨人 | 1億円 | ▼5000万 | |
| 2014年 | 巨人 | 5000万円 | ▼5000万 | |
| 2015年 | 巨人 | 5000万円 | 現状維持 | |
| 2016年 | DeNA | 1500万円 | ▼3500万 | |
| 2017年 | 楽天 | 600万円 | ▼900万 | |
| 2018年 | 楽天 | 1500万円 | ▲900万 | |
| 2019年 | 楽天 | 1700万円 | ▲200万 | |
| 2020年 | 楽天 | 1800万円 | ▲100万 | |
| 通算 | 約7億5200万円 | MLB在籍年は当時レートの円換算 (推定) を合算 | ||
注記
- 金額はいずれもメディア報道に基づく推定値です。球団・選手の公式発表額ではありません。
- 通算推定年俸は年俸の単純合算で、出来高・ボーナス・スポンサー収入等は含みません。
