鈴木尚広の年俸推移(2000〜2016年・契約金・通算年俸)
鈴木尚広の現役時代の推定年俸を年度別にまとめました(掲載期間 2000〜2016年)。年度別の棒グラフ、通算年俸の積み上がりが分かる折れ線グラフ、前年比付きの一覧表、契約金・ドラフト情報を掲載しています。
6000万円最終年俸(2016年)約5億952万円通算推定年俸6000万円(2016年・巨人)最高年俸
年度別 推定年俸(棒グラフ)
通算推定年俸の推移(折れ線グラフ)
年度別 推定年俸一覧
オレンジの行は巨人在籍年、青系の行はMLB在籍年。増減は前年比。
| 年度 | 球団 | 推定年俸 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 巨人 | 580万円 | ― | |
| 2002年 | 巨人 | 672万円 | ▲92万 | |
| 2003年 | 巨人 | 1200万円 | ▲528万 | |
| 2004年 | 巨人 | 2400万円 | ▲1200万 | |
| 2005年 | 巨人 | 2200万円 | ▼200万 | |
| 2006年 | 巨人 | 2400万円 | ▲200万 | |
| 2007年 | 巨人 | 2800万円 | ▲400万 | |
| 2008年 | 巨人 | 3000万円 | ▲200万 | |
| 2009年 | 巨人 | 4500万円 | ▲1500万 | |
| 2010年 | 巨人 | 4200万円 | ▼300万 | |
| 2011年 | 巨人 | 4000万円 | ▼200万 | |
| 2012年 | 巨人 | 4000万円 | 現状維持 | |
| 2013年 | 巨人 | 4000万円 | 現状維持 | |
| 2014年 | 巨人 | 4000万円 | 現状維持 | |
| 2015年 | 巨人 | 5000万円 | ▲1000万 | |
| 2016年 | 巨人 | 6000万円 | ▲1000万 | |
| 通算 | 約5億952万円 | MLB在籍年は当時レートの円換算 (推定) を合算 | ||
注記
- 金額はいずれもメディア報道に基づく推定値です。球団・選手の公式発表額ではありません。
- 通算推定年俸は年俸の単純合算で、出来高・ボーナス・スポンサー収入等は含みません。
